jq@ TOOO ĀēŅÚ°―1g
S 2g
æUWņŠR§wZVlĪãĢZåï
æQXņwZVlĪãĢZÎZIč åïi[gåïj
|
2020N 920ú 1435Š
R ŧ ·:Lc@Ï°/mČ åŧ
L^åC:š@@―
ĩWRŧ·:öč@îķ
ï@ę:ŠR§ÃRĪãĢZę
2020/09/22 16:10:41XV
§ZL^@(PR) 14:01.30 Oc@w― (q@ ~) 2016
§ZÛL^@@13:22.27@ĖĻÚÓÝ ·ĖßŨķÞŊÄ (q@@~) 2017
å ï L ^ (GR) 14:19.51 ĘØŋÝ ķÞÄÄ (q@ ~) 2019
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 2 | 377 | AØ@ãÄ^ (1) | ģī· žŪģÏ | ŠRĪÆ | 16:39.50 |
|
2 | 10 | 6856 | Âq@Šó (1) | ēĀļŨ ž· | ÃR | 17:36.96 |
|
3 | 7 | 631 | Ž―@@S (2) | ÅØËŨ žÝ | ŠRäà | 17:37.30 |
|
4 | 12 | 515 | Fs{@Īë (1) | ģÂÉÐÔ ÖžÏŧ | ŠRHÆ | 18:10.12 |
|
5 | 11 | 883 | Ņc@Nį (1) | ēēĀÞ ÕģÔ | AĀ | 18:16.47 |
|
6 | 14 | 492 | ž{@ņĒ (1) | ÆžÓÄ ĀļÐ | ŠRė | 18:19.52 |
|
7 | 9 | 1965 | Äė@Ïūúā (1) | žĘÞķÜ ØÝĀÛģ | q~Vé | 18:27.34 |
|
8 | 1 | 5526 | nģ@ó (1) | ÜĀÓÄ Øļ | Ę | 18:35.09 | NSS |
9 | 17 | 1863 | ]Ą@I― (2) | īÄģ ÕģÍē | ŠRw|Ų | 18:35.86 |
|
10 | 3 | 5062 | c@Ðũ (2) | ĀđĀÞ Õģ· | q~ė | 18:39.54 |
|
11 | 8 | 5574 | J@ņl (2) | ÅķĀÆ ĀļÄ | ĘĪÆ | 19:01.16 |
|
12 | 18 | 7817 | Ũė@Dū (1) | ÎŋķÜ ÕģĀ | ŠRé | 19:31.24 |
|
13 | 13 | 5103 | Lī@@đ (1) | ķēĘŨ ūē | q~Ãér | 19:36.60 |
|
14 | 15 | 14 | č@xa (1) | žĩÃ Äžķ―Þ | ŠRĐú | 19:52.58 |
|
15 | 6 | 5060 | åË@N― (2) | ĩĩÄ šģÍē | q~ė | 19:58.73 |
|
| 5 | 42 | ―ö@@ (2) | ËŨĩ đÝ | ŠRĐú |
| DQ *OT |
| 4 | 483 | ―Š@ūY (2) | ËŨĩķ ĖģĀÛģ | ŠRė |
| DNS |
| 16 | 5543 | Šįē@đl (2) | ĩķÍÞ ĘÔÄ | Ę |
| DNS |
- NSS:KčO(TR5/āR143)
- DQ :ļ i
- *OT:I[o[^C
- DNS: ę
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq@ TOOO ĀēŅÚ°―1g Å·B