—Žq@ ‚P‚T‚O‚O‚ Œˆ@Ÿ
‘æ‚U‚W‰ñ‰ªŽRŒ§‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“‘æ‚Q‚X‰ñ’†‘‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ïiƒŠƒ‚[ƒg‘å‰ïj
|
2020”N 9ŒŽ19“ú 16Žž20•ª
R ”» ’·:–L“c@—ÏŠ°/m‰È ’å»
‹L˜^Žå”C:•‰º@@½
µWŠR”»’·:”öè@Šî•¶
‰ï@ê:‰ªŽRŒ§’ÃŽR—¤ã‹£‹Zê
2020/09/22 16:10:41XV
Œ§‚Z‹L˜^@(PR) 4:17.64 ‘«—§@’m¢ (‹» ÷ ŠÙ) 2013
Œ§‚Z‘Û‹L˜^@@4:12.46@±¸ÞȽ Ñ¶Ø (‘q@@•~) 2019
‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 4:20.03 ÑÜÝ·Þ ÚÍÞ¯¶ (‹» ÷ ŠÙ) 2018
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 11 | 5518 | ¼Þ¬È¯Ä Æ°³Þ§ (1) | ¼Þ¬È¯Ä Æ°³Þ§ | ‘q•~‚ | 4:20.34 |
|
2 | 3 | 851 | ³Ži@—Ú“Þ (2) | ¼®³¼Þ ÙÅ | AŽÀ‚ | 4:31.93 |
|
3 | 1 | 5494 | ‚‹´@ŽÀ–² (2) | À¶Ê¼ ÐÕ | ‘q•~‚ | 4:42.78 |
|
4 | 14 | 101 | ‘å¼@–¢—ˆ (1) | µµÆ¼ Ðײ | ‰ªŽR‘€ŽR‚ | 4:45.15 |
|
5 | 4 | 437 | X‰º@—B—¢ (2) | ÓؼÀ Õ²Ø | ‰ªŽR“Œ¤‹Æ‚ | 4:50.73 |
|
6 | 2 | 1172 | –L“c@—D—– (2) | ÄÖÀ Õ× | ‹Ê–ìŒõ“ì‚ | 4:54.09 |
|
7 | 15 | 847 | ˆ¾@@ˆ¤‰Ø (2) | ±Ü ÏŶ | AŽÀ‚ | 4:55.73 |
|
8 | 6 | 372 | ‹v•Û@‘o—t (2) | ¸ÎÞ ÌÀÊÞ | ‰ªŽR“Œ¤‹Æ‚ | 4:57.95 |
|
9 | 5 | 102 | ì–ì@‚³‚‚ç (1) | ¶ÜÉ »¸× | ‰ªŽR‘€ŽR‚ | 4:58.42 |
|
10 | 16 | 1110 | ”‹Œ´@˜a‘t (1) | Ê·ÞÊ× Ü¶Å | ‹Ê–ìŒõ“ì‚ | 5:07.30 |
|
11 | 12 | 314 | ”—“c@@–¾ (2) | »ºÀÞ Ò² | ‰ªŽRˆê‹{‚ | 5:09.12 |
|
12 | 9 | 6861 | ìè@ˆ¤—® (1) | ¶Ü»· ±²Ù | ’ÃŽR“Œ‚ | 5:12.30 |
|
13 | 8 | 7433 | ’†“¹@Ž¬—¢ (2) | ŶÐÁ ¼µØ | ‘q•~’†‰›‚ | 5:13.79 |
|
14 | 10 | 5063 | {–{@ˆ¤¶ (2) | ½ÓÄ ±² | ‘q•~“ì‚ | 5:14.08 |
|
15 | 13 | 475 | ŽRŽº@–¢˜Ð (2) | ÔÏÑÛ ÐÕ³ | ‰ªŽR“ì‚ | 5:17.74 |
|
16 | 7 | 1897 | ŽO‘î@Šó‰À (1) | ÐÔ¹ Éɶ | ‘q•~—˂ | 5:25.69 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq@ ‚P‚T‚O‚O‚ Œˆ@Ÿ ‚Å‚·B