’jq –CŠÛ“Š(6.000kg) Œˆ@Ÿ
‘æ‚T‚S‰ñ‰ªRŒ§‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
54th Okayama Prefectural Highschool Championships
|
2021”N 8Œ29“ú 1200•ª
R ”» ’·:“ï”g@—˜•F
‹L˜^å”C:•‰º@@½
µWŠR”»’·:”öè@Šî•¶
‹£‹Zê:‰ªRŒ§—¤ã‹£‹Zê Okayama Prefectural Stadium
2021/08/20 00:08:09XV
Œ§‚Z‹L˜^(PR)@15m32@´…@ˆèG@(‹Ê–ìŒõ“ì)@2013
‘å‰ï‹L˜^@(GR)@15m32@´…@ˆèG@(‹Ê–ìŒõ“ì)@2013
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
‡ | No. | –¼ | Š‘® | ‘Ši‹L˜^ |
1 | 7923 | •Ÿ“c@‘åŒÕ (1) | ̸ÀŞ À޲ºŞ | ‰ªR¤‘å•‚ | 27m13 |
2 | 1875 | •yR@mŠó (2) | ÄĞÔÏ ËÄ· | ‘q•~—˂ | 6m50 |
3 | 39 | ¤–{@—I‘¾ (1) | ³ÈÓÄ Õ³À | ‰ªR’©“ú‚ | 7m20 |
4 | 1401 | …“‡@@—º (2) | Ğ½Ş¼Ï ±·× | ¼‘囂 | 8m06 |
5 | 5762 | ‹g‰ª@‰i‰“ (1) | Ö¼µ¶ ÄÜ | Š}‰ª‚ | 8m81 |
6 | 5104 | R“à@‰ ‰î (2) | ÔϳÁ µ³½¹ | ‘q•~ŒÃé’r‚ | 9m65 |
7 | 396 | ¬’J@áÁO (1) | ºÀÆ Ï»ËÛ | ‰ªR“Œ¤‹Æ‚ | 9m91 |
8 | 5813 | ¼R@‹â™ (2) | ƼÔÏ ·Şİ¼Ş | Š}‰ªH‹Æ‚ | 10m13 |
9 | 371 | ˜e–{@¹^ (2) | Ü·ÓÄ ¼®³Ï | ‰ªR“Œ¤‹Æ‚ | 1m03 |
10 | 1785 | ü@@@q (2) | ¼³ º³ | ‰ªR”’—Ë‚ | 10m75 |
11 | 5166 | ¬‘q@—z“l (1) | µ¸Ş× ÊÙÄ | ‘q•~¤‹Æ‚ | 10m89 |
12 | 1842 | ’†R@ŒÈ (2) | ŶÔÏ Ğ½Ş· | ‰ªRŠwŒ|ŠÙ‚ | 11m13 |
13 | 1164 | ”öã@@® (3) | µ¶ŞĞ ŵ | ‹Ê–ìŒõ“ì‚ | 11m17 |
14 | 7992 | “¡Œ´@@î (1) | ̼ŞÜ× ¼Ş®³ | ‰ªR¤‘å•‚ | 12m10 |
15 | 6916 | ‘åR@‹P“l (3) | µµÔÏ ·×Ä | ”üì‚ | 12m80 |
16 | 1130 | ˆÉ‰Á@ŠC— (1) | ²¶Ş ¶²Ø | ‹Ê–ìŒõ“ì‚ | 13m50 |
17 | 876 | “c’†@õ‰è (2) | ÀŶ ¼³¶Ş | AÀ‚ | 14m33 |
18 | 1281 | ’†’Ë@Œº‹N (3) | Ŷ¶ ¹Şİ· | ‘nuŠw‰€‚ | 14m85 |
19 | 5266 | ¼”ö@i–î (3) | ϵ ¼İÔ | ‘q•~H‹Æ‚ | 0m14 |
20 | 889 | ‹vR@‘¾—z (1) | ¸ÔÏ À²Ö³ | AÀ‚ | 13m19 |
21 | 7964 | •½ˆä@‰Ä‹P (2) | Ëײ Å· | ‰ªR¤‘å•‚ | 12m47 |
22 | 6898 | …“ˆ@t–í@ (3) | Ğ½Ş¼Ï ¼İÔ | ”üì‚ | 11m43 |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq –CŠÛ“Š(6.000kg) Œˆ@Ÿ ‚Å‚·B
2021/08/20 00:08:09XV