q µ @Ag
ęTSńŖR§wZ¤ć£ZIč åļ
54th Okayama Prefectural Highschool Championships
|
2021N 829ś 1030Ŗ
R » ·:A@@§
L^åC:ŗ@@½
µWR»·:öč@ī¶
£Zź:ŖR§¤ć£Zź Okayama Prefectural Stadium
2021/08/20 00:08:09XV
§ZL^(PR)@6m15@ā@mŲ@(q~)@2013
åļL^@(GR)@5m96@ā@mŲ@(q~)@2013
X^[gXg
| No. | ¼ | ® | iL^ |
1 | 5540 | ±@Füq (1) | Ŷ»Ā» ÕŠŗ | Ź | 3m81 |
2 | 5181 | c@¹ķ (1) | ĄÅ¶ »Ō | q~¤Ę | 3m56 |
3 | 897 | Oī@B¢ (1) | ŠŌ¹ ²µŲ | AĄ | 4m13 |
4 | 7849 | ąc@¤Ą (1) | ³ĮĄŽ ±²Š | ŖRé | |
5 | 5175 | Ń@@ŽX (1) | ŹŌ¼ ÅÅ | q~¤Ę | 3m81 |
6 | 902 | Ųŗ@ģv (1) | ·Ń× Šø | AĄ | 4m30 |
7 | 7250 | ³c@@ (1) | ÓÄĄŽ Õ² | R | 3m27 |
8 | 5159 | ģC@MŌ (1) | ÉŪ Õ½Ž¶ | q~Ćér | 4m19 |
9 | 7734 | ¬ģ@Ää (2) | µÉ ¶Ī | Šģ | 4m13 |
10 | 7235 | ļg@ä»q (1) | ÅŻŹŽ Ųŗ | R | 3m72 |
11 | 404 | õ{@éĒ (1) | ŠĀÓÄ É± | ŖR¤Ę | 4m29 |
12 | 6805 | Ż{@以 (1) | ·¼ÓÄ ŲŠ | ĆR | 4m32 |
13 | 1890 | ĮĖ@õó (2) | ¶ÄŽ ŠĀ· | q~ĀĖ | 4m21 |
14 | 898 | ć“@@G (1) | ³“Ź× Ó“ | AĄ | 0m13 |
15 | 179 | R{@XŲ (2) | ŌĻÓÄ ŲŲ¶ | ŖRåĄ | 3m69 |
16 | 6660 | ūüR@@“ (2) | Ą¶ŌĻ ¼½Žø | ĆR¤Ę | 3m88 |
17 | 5172 | ×ģ@RF (1) | Īæ¶Ü Õ³ | q~¤Ę | 2m84 |
18 | 461 | ģ@q (1) | ø»É Ųŗ | ŖRģ | 4m38 |
19 | 1891 | ”ģ@Ē (2) | ŠÉ ·®³¶ | q~ĀĖ | 4m12 |
20 | 896 | xc@° (1) | ÄŠĄ ŹŁ¶ | AĄ | 0m13 |
21 | 7848 | »ģ@@õ (1) | ±ŌÉ Ė¶Ł | ŖRé | |
22 | 5046 | _@[Ų (2) | ¼×¶Ž ÕÅ | q~ģ | 4m07 |
23 | 5588 | ūü“@¤Ā (1) | Ą¶Ź¼ ±²¶ | Ź¤Ę | 3m91 |
24 | 7840 | Rc@Ą (1) | ŌĻĄŽ æÉ¶ | ŖRé | 3m89 |
25 | 5169 | ą_č@@z (1) | ŹĻ»· ±¶Ų | q~¤Ę | 1m48 |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q µ @Ag Å·B
2021/08/20 00:08:09XV