q WOO ĀēŅÚ°―6g
S 6g
æTSņŠR§wZĪãĢZIč åï
54th Okayama Prefectural Highschool Championships
|
2021N 829ú 1050Š
R ŧ ·:Lc@ϰ/mČ@åŧ
L^åC:š@@―
ĩWRŧ·:öč@îķ
ĢZę:ŠR§ĪãĢZę Okayama Prefectural Stadium
2021/08/20 00:08:09XV
§ZL^(PR)@2:07.92@į@@ĪØ@@@@(ŧũŲ)@2008
§ZÛL^@2:06.21@ÜÝļÞē ī―° ÜÝĖÞē@(ŧũŲ)@2019
åïL^@(GR)@2:10.51@āõ@Rũ@@@@(@R)@2018
X^[gXg
Ú°Ý | No. | ž | Ū | iL^ |
1 | 365 | yc@Žü (2) | ÄÐĀ ÅŲÐ | ŠRĪÆ | 2:19.82 |
2 | 1110 | ī@at (2) | Ę·ÞĘŨ ÜķÅ | Ęėõė | 2:24.70 |
3 | 6861 | ėč@ĪŪ (2) | ķÜŧ· ąēŲ | ÃR | 2:25.17 |
4 | 2 | nę@ó (2) | ĘÞĘÞ Ð―Þ· | ŠRĐú | 2:14.77 |
5 | 5475 | _J@đó (1) | ÐĀÆ ŧ· | q~ | 2:12.00 |
6 | 391 | R@ËË (1) | ÔķÔÏ ČČ | ŠRĪÆ | 2:15.32 |
7 | 847 | ū@@ĪØ (3) | ąÜ ÏÅķ | AĀ | 2:15.69 |
8 | 70 | ūc@ (2) | ĩĩĀ Å· | ŠRR | 2:16.52 |
9 | 437 | Xš@BĒ (3) | ÓØžĀ ÕēØ | ŠRĪÆ | 2:19.13 |
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q WOO ĀēŅÚ°―6g Å·B
2021/08/20 00:08:09XV