q 400mH(0.762/35m) Ą²Ńڰ½2g
S 2g
ęTSńŖR§wZ¤ć£ZIč åļ
54th Okayama Prefectural Highschool Championships
|
2021N 829ś 1210Ŗ
R » ·:Lc@ϰ/mČ@å»
L^åC:ŗ@@½
µWR»·:öč@ī¶
£Zź:ŖR§¤ć£Zź Okayama Prefectural Stadium
2021/08/20 00:08:09XV
§ZL^(PR)@ 58.76@r@[@(q~)@2014
åļL^@(GR)@1:00.70@ģ@@¤@(ąõw)@2012
X^[gXg
Ś°Ż | No. | ¼ | ® | iL^ |
1 | 7426 | ŌŖ@¬¹ (2) | ŹÅµ¶ ¼µŻ | q~ | 1:15.36 |
2 | 6802 | ū@SŲ (1) | ¶ĻøŽĮ ŗŗÅ | ĆR | 1:13.20 |
3 | 5014 | ¼i@ŃŽ (1) | ĻĀÅ¶Ž »Å | q~ģ | 1:16.05 |
4 | 124 | ¼{@@Ź (2) | ĻĀÓÄ ±Ō | ŖRR | 1:09.89 |
5 | 6844 | |ą@@G (3) | Ą¹³Į Ó“ | ĆR | 1:07.73 |
6 | 5042 | åX@Ó (2) | µµÓŲ øŁŠ | q~ģ | 1:07.73 |
7 | 3 | ”c@KóŽ (2) | ²ĻĄŽ Õ·Å | ŖR©ś | 1:05.06 |
8 | 1106 | Ķc@ēq (2) | ¶ÜĄ ĮĖŪ | Źģõģ | 1:12.99 |
9 | 1465 | dF@¹
(1) | ¼¹ŽÄÓ »× | Wv | 1:10.62 |
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q 400mH(0.762/35m) Ą²Ńڰ½2g Å·B
2021/08/20 00:08:09XV