—Žq ‚â‚蓊(0.600kg) Œˆ@Ÿ
‘æ‚T‚S‰ñ‰ªŽRŒ§‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
54th Okayama Prefectural Highschool Championships
|
2021”N 8ŒŽ29“ú 10Žž30•ª
R ”» ’·:“ï”g@—˜•F
‹L˜^Žå”C:•‰º@@½
µWŠR”»’·:”öè@Šî•¶
‹£‹Zê:‰ªŽRŒ§—¤ã‹£‹Zê Okayama Prefectural Stadium
2021/08/20 00:08:09XV
Œ§‚Z‹L˜^(PR)@56m84@‹v¢@¶•ó@(‘q•~’†‰›)@2012
‘å‰ï‹L˜^@(GR)@49m28@Ö“¡@”TÊ@(‹Ê–ìŒõ“ì)@2020
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ŽŽ‡ | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 5586 | ŽO“c@ŽÀ˜Ð (1) | ÐÀ ÏÕ³ | ‹Ê“‡¤‹Æ‚ | 0m16 |
2 | 5168 | Š}Œ´@‚è‚ð (1) | ¶»Ê× Ø¦ | ‘q•~¤‹Æ‚ | |
3 | 887 | ’¼ˆä@˜a‰À“Þ (1) | ŵ² ܶŠ| AŽÀ‚ | 27m50 |
4 | 6130 | ‹Ê‰ª@¹Ê (1) | Àϵ¶ »Ô | ‚¼”_‹Æ‚ | |
5 | 1151 | ‰z’q@¬”~ (1) | µÁ º³Ò | ‹Ê–ìŒõ“ì‚ | |
6 | 6807 | ’†–ì@‹P (1) | Å¶É Ð½Þ· | ’ÃŽR“Œ‚ | 20m87 |
7 | 5171 | “nç²@Œ‹‰H (1) | ÜÀÅÍÞ Õ³Ê | ‘q•~¤‹Æ‚ | 21m20 |
8 | 9052 | ‰¡ŽR@猎 (1) | ÖºÔÏ »Â· | ‰ªŽRŒãŠyŠÙ‚ | 24m47 |
9 | 7446 | “¡ˆä@—æ–í“ß (1) | ̼޲ ÚÐÅ | ‘q•~’†‰›‚ | 24m49 |
10 | 7260 | £“‡@—¢”T (2) | ¾¼ÞÏ ØÉ | ŸŽR‚ | 25m28 |
11 | 6126 | ªŠÝ@–ƒˆß (2) | È·Þ¼ ϲ | ‚¼”_‹Æ‚ | 25m38 |
12 | 464 | ’|‰º@–í—¢ (1) | À¹¼À Ð»Ä | ‰ªŽR“ì‚ | 25m49 |
13 | 5531 | à_“c@^ˆß (2) | ÊÏÀÞ Ï² | ‹Ê“‡‚ | 25m65 |
14 | 5181 | “c’†@¹–í (1) | ÀŶ »Ô | ‘q•~¤‹Æ‚ | 25m65 |
15 | 6651 | ‰ªŒ´@—”T (3) | µ¶Ê× ËÅÉ | ’ÃŽR¤‹Æ‚ | 27m14 |
16 | 6849 | ’|“à@¬ŽÀ (3) | À¹³Á ÅÙÐ | ’ÃŽR“Œ‚ | 30m46 |
17 | 494 | ‘–ì@ØXŽq (2) | ¸»É Åź | ‰ªŽR“ì‚ | 31m06 |
18 | 1148 | —Ñ@@çŠó (1) | ÊÔ¼ »· | ‹Ê–ìŒõ“ì‚ | 32m49 |
19 | 1963 | Žá¼@•ä”T‰Ø (2) | ܶÏ Îɶ | ‘q•~“Vé‚ | 34m80 |
20 | 880 | –ìú±@猎 (2) | ɻ޷ »Â· | AŽÀ‚ | 39m52 |
21 | 1174 | âV“¡@”TÊ (3) | »²Ä³ ɱ | ‹Ê–ìŒõ“ì‚ | 52m40 |
22 | 846 | ˜e–{@•Éˆß (3) | Ü·ÓÄ ±µ² | AŽÀ‚ | 46m47 |
23 | 7984 | ‰œŽR@‹Õ–¢ (2) | µ¸ÔÏ ºÄÐ | ‰ªŽR¤‘å•‚ | 46m47 |
24 | 1126 | ’Ë–{@ç•ä (2) | ¶ÓÄ ÁÎ | ‹Ê–ìŒõ“ì‚ | 39m04 |
25 | 884 | ”ˆŒ´@Ê”T (2) | ʲÊÞ× ±ÔÉ | AŽÀ‚ | 33m43 |
26 | 6652 | ¼–{@—LŠó (3) | ƼÓÄ Õ· | ’ÃŽR¤‹Æ‚ | 32m16 |
27 | 5442 | ”—@ŠG–¢—œ (2) | »º ´ÐØ | ‘q•~‰¼‚ | 30m87 |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚â‚蓊(0.600kg) Œˆ@Ÿ ‚Å‚·B
2021/08/20 00:08:09XV