jq@ SOO Ą²ŃŚ°½3g
S 9g
ęUXńŖR§wZVl¤ć£Zåļ
ęROńwZVl¤ć£ZĪZIč åļŖR§\Iļ
|
2021N 918ś 1450Ŗ
R » ·:Lc@Ļ°/mČ å»
L^åC:ŗ@@½
µWR»·:öč@ī¶
£Zź:ŖR§ĆR¤ć£Zź
2021/09/19 16:25:01XV
§ZL^@(PR) 46.82 ·ö@²j (Ŗ R H) 1975
å ļ L ^ (GR) 48.77 ā“@GI (ŖRź{) 2004
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 1116 | Xģ@t (2) | ÓŲ¶Ü ŹĀŽ· | Źģõģ | 48.48 | NGR |
2 | 4 | 172 | ·@Gm (2) | ŃČŶŽ ĖĆŽĖÄ | ŖRåĄ | 49.39 |
|
3 | 8 | 6852 | åØ@at (2) | µµŹĄ ¶½ŽŹ | ĆR | 50.73 |
|
4 | 6 | 875 | ¼“@÷æ (2) | ĻĀŹŽ× µ³Ą | AĄ | 50.74 |
|
5 | 3 | 5523 | c@@ł (2) | ŶĄŽ ¼Ž®³ | Ź | 51.15 |
|
6 | 7 | 6892 | µŗ@Yå (2) | ÅÅŃ× Õ³ĄŽ² | üģ | 51.28 |
|
7 | 1 | 5028 | Rŗ@væ (2) | ŌĻŃŪ ŹŌĄ | q~ģ | 51.44 |
|
8 | 2 | 531 | Jģ@C¬ (1) | ĄĘÉ Õ³¾² | ŖRHĘ | 51.45 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq@ SOO Ą²ŃŚ°½3g Å·B
2021/09/19 16:25:01XV