jq@ 400mH(0.914/35m) Ą²ŃŚ°½4g
S 4g
ęUXńŖR§wZVl¤ć£Zåļ
ęROńwZVl¤ć£ZĪZIč åļŖR§\Iļ
|
2021N 919ś 1224Ŗ
R » ·:Lc@Ļ°/mČ å»
L^åC:ŗ@@½
µWR»·:öč@ī¶
£Zź:ŖR§ĆR¤ć£Zź
2021/09/19 16:25:01XV
§ZL^@(PR) 50.11@Ą@Fx (Źģõģ) 2009
å ļ L ^ (GR) 52.59 Ą@Fx (Źģõģ) 2008
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 5952 | R{@H (1) | ŌĻÓÄ Ģ³· | ä“ | 1:03.15 |
|
2 | 8 | 400 | Ć@“Vī (1) | Ą¶Ā Ų³É½¹ | ŖR¤Ę | 1:04.22 |
|
3 | 3 | 5008 | ¼ŗ@a (1) | ĻĀ¼Ą ¶½ŽĻ | q~ģ | 1:05.60 |
|
4 | 1 | 397 | R“@N¾ (1) | ŌĻŹ× ŗ³Ą | ŖR¤Ę | 1:07.65 |
|
5 | 2 | 5573 | Ŗc@ńČ (2) | µ¶ĄŽ ĄøŠ | Ź¤Ę | 1:09.00 |
|
6 | 4 | 5006 | éR@¾ź (1) | ²æŌĻ Ą²Į | q~ģ | 1:09.15 |
|
7 | 6 | 125 | ŗ¼@² (2) | Ń×ĻĀ ×Ń | ŖRR | 1:12.81 |
|
| 7 | 329 | Ŗ@Ēõ (1) | Ä·µ¶ Ö¼ĆŁ | ŖRź{ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq@ 400mH(0.914/35m) Ą²ŃŚ°½4g Å·B
2021/09/19 16:25:01XV