’jq@ 3000mSC(0.914m) Œˆ@Ÿ
‘æ‚U‚X‰ñ‰ªRŒ§‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“‘æ‚R‚O‰ñ’†‘‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï‰ªRŒ§—\‘I‰ï
|
2021”N 9Œ18“ú 1555•ª
R ”» ’·:–L“c@—ÏŠ°/m‰È ’å»
‹L˜^å”C:•‰º@@½
µWŠR”»’·:”öè@Šî•¶
‹£‹Zê:‰ªRŒ§’ÃR—¤ã‹£‹Zê
2021/09/19 16:25:01XV
Œ§‚Z‹L˜^@(PR) 8:39.79 •“c@’©“ú (‹Ê–ìŒõ“ì) 2021
Œ§‚Z‘Û‹L˜^@@8:21.30@̨ÚÓİ ·Ìß×¶Ş¯Ä (‘q@@•~) 2017
‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 9:05.81 •“c@’©“ú (‹Ê–ìŒõ“ì) 2020
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 11 | 1132 | •“c@@‘R (1) | ¸ÛÀŞ ¾Şİ | ‹Ê–ìŒõ“ì‚ | 9:28.69 |
|
2 | 6 | 7970 | ‰E‰“@‘å‹P (2) | ³Ä޳ À޲· | ‰ªR¤‘å•‚ | 9:33.97 |
|
3 | 3 | 1123 | “ì—t@¹àæ (2) | ÅİÊŞ ·ÖÄ× | ‹Ê–ìŒõ“ì‚ | 9:38.32 |
|
4 | 2 | 5467 | ’†–ì@—TS (1) | Å¶É Õ³¼İ | ‘q•~‚ | 9:52.36 |
|
5 | 7 | 5470 | ”ª–Ø@G÷ (1) | Ô·Ş ËÛ· | ‘q•~‚ | 9:53.12 |
|
6 | 14 | 7963 | ²“¡@“ß’n (2) | »Ä³ ÅÁ | ‰ªR¤‘å•‚ | 9:58.92 |
|
7 | 12 | 5032 | ™Z‹Ê@‘ìÀ (2) | ºÀŞÏ À¸Ğ | ‘q•~“ì‚ | 10:17.24 |
|
8 | 1 | 6250 | “’ˆä@–²—ˆ (2) | Õ² Ò¸ŞÙ | ‚—À‚ | 10:23.18 |
|
9 | 5 | 5010 | ŒS@@‘å˜a (1) | ºµØ ÔÏÄ | ‘q•~“ì‚ | 10:45.14 |
|
10 | 4 | 518 | ‰ª–{@ˆ¤—ƒ (2) | µ¶ÓÄ ±²Ä | ‰ªRH‹Æ‚ | 10:56.55 |
|
11 | 10 | 534 | “à“c@‹g‹I (1) | ³ÁÀŞ Ö¼ÉØ | ‰ªRH‹Æ‚ | 11:06.58 |
|
12 | 9 | 5321 | “V–ì@—Tl (1) | ±ÏÉ Õ³Ä | …“‡H‹Æ‚ | 11:39.10 |
|
13 | 13 | 1903 | RŒû@Œ÷•½ (1) | ÔϸŞÁ º³Í² | ‘q•~—˂ | 11:48.00 |
|
| 8 | 61 | ‰ª@@—DŒ (2) | µ¶ ÕÂŞ· | ‰ªR‘€R‚ |
| DNS |
| 15 | 5324 | “¡Œ´@ŒdŒá (1) | ̼ŞÜ× ¹²ºŞ | …“‡H‹Æ‚ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq@ 3000mSC(0.914m) Œˆ@Ÿ ‚Å‚·B
- ’jq@ 3000mSC(0.914m) Œˆ@Ÿ
2021/09/19 16:25:01XV