q@ 100mH(0.838/8.5m) Ą²ŃŚ°½2g
S 3g
ęUXńŖR§wZVl¤ć£Zåļ
ęROńwZVl¤ć£ZĪZIč åļŖR§\Iļ
|
2021N 918ś 1526Ŗ
R » ·:Lc@Ļ°/mČ å»
L^åC:ŗ@@½
µWR»·:öč@ī¶
£Zź:ŖR§ĆR¤ć£Zź
2021/09/19 16:25:01XV
§ZL^@(PR) 13.77 ĀŲ@v¢ (nuw) 2012
å ļ L ^ (GR) 14.19@³å@ēĄ (q~) 2017
:+0.9
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 1849 | RŖ@üq (1) | ŌĻČ ¼³ŗ | ŖRw|Ł | 16.66 |
|
2 | 7 | 5014 | ¼i@ŃŽ (1) | ĻĀŶŽ »Å | q~ģ | 17.39 |
|
3 | 4 | 7426 | ŌŖ@¬¹ (2) | ŹÅµ¶ ¼µŻ | q~ | 17.42 |
|
4 | 3 | 23 | č@ߎ (1) | øĘ»ĄŽ ÅÅ | ŖR©ś | 17.54 |
|
5 | 6 | 7447 | Év@¢q (1) | ŗŚĖ» Ęŗ | q~ | 17.91 |
|
6 | 8 | 5158 | ”Ų@ŁĢ© (1) | Ģ¼Ž· Īɶ | q~Ćér | 18.27 |
|
7 | 2 | 7836 | Äc@ü (2) | ¼ŹŽĄ ±Š | ŖRé | 19.01 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q@ 100mH(0.838/8.5m) Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2021/09/19 16:25:01XV