’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ‚U‚O‰ñ‰ªŽRŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“‘æ‚V‚S‰ñ‘S‘‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï‰ªŽRŒ§—\‘I‰ï
|
2021”N 5ŒŽ29“ú 11Žž45•ª
R ”» ’·:m‰È@’å»^–L“c@—ÏŠ°
‹L˜^Žå”C:•‰º@@½
µWŠR”»’·:
‰ï@ê:‰ªŽRŒ§—¤ã‹£‹Zê Okayama Prefectural Stadium
2021/05/23 19:06:30XV
Œ§‚Z‹L˜^@(PH)@14:00.06@ÎŒ´@ãÄ‘¾˜Y (‘q@•~) 2019@‰ªŽR
Œ§‚Z‘Û‹L˜^@@13:22.27@̨ÚÓÝ ·Ìß×¶Þ¯Ä (‘q@•~) 2017@•Ÿ‰ª
‘å‰ï‹L˜^ (GR)@13:47.40@Á¬°Ù½Þ Ƽ޵¶ (‘q@•~) 2017
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 5994 | “¡ˆä@‘t‘¿ (3) | ̼޲ ¶ÅÀ | ‹»÷ŠÙ‚ | 16:08.58 |
2 | 5422 | •½’Ë@P‹P (3) | Ë×¶ º³· | ‘q•~‰¼‚ | 17:12.03 |
3 | 61 | ‰ª@@—DŒŽ (2) | µ¶ ÕÂÞ· | ‰ªŽR‘€ŽR‚ | 17:17.91 |
4 | 5998 | ‹g‰ª@„Žu (2) | Ö¼µ¶ À¹¼ | ‹»÷ŠÙ‚ | 16:40.08 |
5 | 7961 | ›”’†@“Vî (2) | À²Å¶ Ãݾ² | ‰ªŽR¤‘å•‚ | 15:20.86 |
6 | 6572 | –qŒ´@‚䂤 (2) | Ï·Ê× Õ³ | ’ÃŽR‚ | 18:22.51 |
7 | 1809 | ‹´’Ü@Œ[‘¾˜N (1) | ʼÂÞÒ ¹²ÀÛ³ | ‰ªŽR”’—Ë‚ | 18:09.35 |
8 | 534 | “à“c@‹g‹I (1) | ³ÁÀÞ Ö¼ÉØ | ‰ªŽRH‹Æ‚ | 17:57.77 |
9 | 5513 | ²ÏÇ´Ù ·ÌßÁÙÁÙ (2) | ²ÏÇ´Ù ·ÌßÁÙÁÙ | ‘q•~‚ | 13:33.40 |
10 | 5354 | ’†Œ´@Ë‘¾ (3) | ŶÊ× ¼®³À | …“‡H‹Æ‚ | 16:04.41 |
11 | 7947 | Šp“ì@‹G–¾ (3) | ½ÅРļ±· | ‰ªŽR¤‘å•‚ | 15:52.73 |
12 | 1141 | ‰ª“c@‰ÀŒå (1) | µ¶ÀÞ ¹²ºÞ | ‹Ê–ìŒõ“ì‚ | 16:53.68 |
13 | 7962 | –k‘º@@ãÄ (2) | ·ÀÑ× ¼®³ | ‰ªŽR¤‘å•‚ | 15:25.25 |
14 | 595 | ‘å’Ë@”Ž“l (3) | µµÂ¶ Ê¸Ä | “Œ‰ªŽRH‹Æ‚ | 16:51.48 |
15 | 5543 | ‰ªç²@”¹l (3) | µ¶ÍÞ ÊÔÄ | ‹Ê“‡‚ | 18:18.84 |
16 | 5351 | –xŒû@éD—º (3) | ÎØ¸ÞÁ ¿³½¹ | …“‡H‹Æ‚ | 14:25.08 |
17 | 515 | ‰F“s‹{@ˆ¤‰ë (2) | ³ÂÉÐÔ Ö¼Ï» | ‰ªŽRH‹Æ‚ | 18:20.74 |
18 | 377 | A–Ø@ãÄ^ (2) | ³´· ¼®³Ï | ‰ªŽR“Œ¤‹Æ‚ | 17:11.63 |
19 | 7817 | ×ì@—D‘¾ (2) | ο¶Ü Õ³À | ‰ªŽR铌‚ | 17:48.24 |
20 | 605 | ‰ªú±@•ˆÀ (1) | µ¶»Þ· ¼Ý± | “Œ‰ªŽRH‹Æ‚ | 18:10.66 |
21 | 554 | ŽR–¼@x‹P (3) | ÔÏŠļ· | ‰ªŽRH‹Æ‚ | 15:12.72 |
22 | 32 | ¡ˆä@—I‹P (1) | ²Ï² Õ³· | ‰ªŽR’©“ú‚ | 17:15.74 |
23 | 883 | ”Ñ“c@—N–ç (2) | ²²ÀÞ Õ³Ô | AŽÀ‚ | 16:56.00 |
24 | 11 | ‘åŽR@W˜a (2) | µµÔÏ ±·¶½Þ | ‰ªŽR’©“ú‚ | 16:25.48 |
25 | 1120 | —Ñ@@ˆ¤ãÄ (2) | ÊÔ¼ ÏÅÄ | ‹Ê–ìŒõ“ì‚ | 17:22.29 |
26 | 5352 | –؉º@á©‘¾ (3) | ·É¼À º³À | …“‡H‹Æ‚ | 17:15.98 |
27 | 492 | ¼–{@‘ñ–¢ (2) | ƼÓÄ À¸Ð | ‰ªŽR“ì‚ | 18:09.76 |
28 | 1965 | ŽÄì@—Ï‘¾úà (2) | ¼ÊÞ¶Ü ØÝÀÛ³ | ‘q•~“Vé‚ | 17:23.66 |
29 | 631 | ¬•½@@S (3) | ÅØË× ¼Ý | ‰ªŽRŒä’ | 17:50.64 |
30 | 5574 | ’†’J@‘ñ“l (3) | ŶÀÆ À¸Ä | ‹Ê“‡¤‹Æ‚ | 18:22.99 |
31 | 5492 | ŽR“c@Cl (3) | ÔÏÀÞ ¼³Ä | ‘q•~‚ | 18:34.85 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2021/05/23 19:06:30XV