q 400mH(0.762/35m) \@I1g
3g0
{8
æUOņŠR§wZĖįåïĪãĢZåï
æVSņSwZĪãĢZÎZIč åïŠR§\Iï
|
2021N 529ú 1030Š
R ŧ ·:mČ@åŧ^Lc@ϰ
L^åC:š@@―
ĩWRŧ·:
ï@ę:ŠR§ĪãĢZę Okayama Prefectural Stadium
2021/05/23 19:06:30XV
§ZL^@(PH)@ 58.76 r@[ (q~) 2014@R
åïL^ (GR)@1:00.25@Ø@ĒÞ (q ~ ė) 2017
X^[gXg
Ú°Ý | No. | ž | Ū | iL^ |
2 | 1136 | š@t (1) | ÅķŅŨ ķÉĘ | Ęėõė | 17.88 |
3 | 7443 | xā@Ô (1) | ÎØģÁ žÞÝÅ | q~ | |
4 | 5042 | åX@Ó (2) | ĩĩÓØ ļŲÐ | q~ė | 1:07.73 |
5 | 1962 | ß{@đ (2) | Å― ķÉÝ | q~Vé | 1:10.49 |
6 | 6532 | Žq@BĪ (3) | ĩļÞŨ ÕēÅ | ÃR | 1:06.51 |
7 | 5427 | Ē@Ø (3) | ēĮķē ÅÂÞ· | q~ž | 1:11.77 |
8 | 5688 | ac@^ä (3) | ÜĀÞ ÏÎ | āõw | 1:15.57 |
9 | 398 | Rš@ĘØ (3) | ÔÏžĀ ąÔÅ | ŠRĪÆ | 1:14.22 |
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q 400mH(0.762/35m) \@I1g Å·B
2021/05/23 19:06:30XV