ハシ高跳タカト  
b
 
順位 記  録キロク        名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期 日キジツ 場 所バショ
1 1.97 永山ナガヤマ 雄基ユウキ 1 新見ニイミ 中国チュウゴク高校コウコウ 6.17 維新イシン
2 1.95 松本マツモト 貴之タカユキ 2 関西カンゼイ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.24 津山ツヤマ
3 1.94 山本ヤマモト 雄大ユウダイ 1 玉野タマノ光南コウナン 中国チュウゴク高校コウコウ 6.17 維新イシン
4 1.91   中島 裕輔 3 倉敷工 ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.27 岡山オカヤマ
5 1.88   山崎 和訓 3 新見ニイミ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.27 岡山オカヤマ
6 1.85 小山コヤマ 裕輔ユウスケ 2 関西カンゼイ ダイカイ記録会キロクカイ 4.16 岡山オカヤマ
6 1.85   尾崎オザキ ショウヘイ 1 高松タカマツノウ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.24 津山ツヤマ
8 1.80 三宅ミヤケ 祐貴ユウキ 1 商大ショウダイ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.27 岡山オカヤマ
8 1.80 宇田川ウダガワ 卓哉タクヤ 3 商大ショウダイ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.27 岡山オカヤマ
8 1.80 川西カワニシ ユウ 3 岡山工オカヤマコウ 国体コクタイ予選ヨセン 7.15 津山ツヤマ
8 1.80   スガ オスアキラ 2 天城アマギ 倉敷市クラシキシ選手権センシュケン 7.30 倉敷クラシキ
8 1.80   西山ニシヤマ 直樹ナオキ 1 井原イバラ ケン高校コウコウ選手権センシュケン 9.2 笠岡カサオカ
8 1.80 ツネウラ ヒカリ 2 高梁タカハシ ケン高校コウコウ選手権センシュケン 9.2 笠岡カサオカ
8 1.80 三好ミヨシ 和馬カズマ 3 水島ミズシマコウ ケン高校コウコウ選手権センシュケン 9.2 笠岡カサオカ
8 1.80 ノブヤス リョウ 1 津山ツヤマヒガシ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.24 津山ツヤマ
16 1.75 三好ミヨシ マサノリ 3 倉敷クラシキコウ ダイカイ記録会キロクカイ 4.16 岡山オカヤマ
16 1.75 水畑ミズハタ カズ 1 玉野タマノ光南コウナン 備前ビゼン支部シブ総体ソウタイ 5.13 岡山オカヤマ
16 1.75 鶴見ツルミ シンケイ 3 岡山工オカヤマコウ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.27 岡山オカヤマ
16 1.75   竹本タケモト ショウヘイ 1 倉敷クラシキコウ ケン高校コウコウ選手権センシュケン 9.2 笠岡カサオカ
16 1.70 ノウ ダイ 1 西大寺サイダイジ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.27 岡山オカヤマ
21 1.70 松尾 佳浩 2 倉敷クラシキコウ 国体コクタイ予選ヨセン 7.15 津山ツヤマ
22 1.70   天野アマノ 英輝ヒデキ 2 玉野タマノ光南コウナン ケン高校コウコウ選手権センシュケン 9.2 笠岡カサオカ
23
24  
25  
 
 
 
 
棒高跳ボウタカト  
 
順位 記  録キロク        名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期 日キジツ 場 所バショ
1 4.60 鶴見ツルミ シンケイ 3 岡山工オカヤマコウ 中国チュウゴクケン対抗タイコウ 8.19 岡山オカヤマ
2 4.30 山本ヤマモト 千晶チアキ 3 岡山工オカヤマコウ 中国チュウゴク高校コウコウ 6.16 維新イシン
3 4.10 小山コヤマ ツヨシツカサ 3 理大リダイ 中国チュウゴク高校コウコウ 6.16 維新イシン
4 3.80 日下クサカ リョウ 2 西大寺サイダイジ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.23 津山ツヤマ
5 3.80 小山コヤマ 賢司ケンジ 1 玉野タマノ光南コウナン 中国チュウゴク高校コウコウ新人シンジン 10.15 浜山ハマヤマ
5 3.60 平岡ヒラオカ 駿シュンテン 1 玉野タマノ光南コウナン 香川カガワカーニバル 10.28 丸亀マルガメ
7 3.50 ヤマモト 勇輝ユウキ 1 玉野タマノ光南コウナン 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.23 津山ツヤマ
8 2.80 トクヒロ 武士ブシ 2 一宮イチノミヤ ダイカイ記録会キロクカイ 4.16 岡山オカヤマ
8 2.80 井上イノウエ  1 倉敷クラシキコウ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.23 津山ツヤマ
10  
11  
12  
13  
14  
15  
 
ハシ幅跳ハバト
順位 記  録キロク カゼ      名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期 日キジツ 場 所バショ
1 7.27 +1.5 塩見シオミ ショウ 3 玉野タマノ光南コウナン 中国チュウゴク高校コウコウ 6.16 維新イシン
2 7.17 +2.0 富田トミタ ヒロシ 3 大安寺ダイアンジ 中国チュウゴク高校コウコウ 6.16 維新イシン
3 7.09 +1.7 藤原フジワラ ケイ史朗シロウ 2 古城コジョウイケ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.26 岡山オカヤマ
4 6.79 0 片山カタヤマ 和隆カズタカ 2 倉敷クラシキコウ ケン選手権センシュケン 6.25 岡山オカヤマ
4 6.79 +1.0 潮崎シオザキ ダイ 3 倉敷クラシキコウ ケン選手権センシュケン 6.25 岡山オカヤマ
6 6.76 +1.2 長末ナガスエ 慎之介シンノスケ 1 ソウザン 国体コクタイ予選ヨセン 7.15 津山ツヤマ
7 6.69 +1.7 井口イグチ アキラテル 2 美作ミマサカ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.24 津山ツヤマ
8 6.60 +0.3 ハヤシ 良規ヨシキ 3 岡山工オカヤマコウ ケン高校コウコウ選手権センシュケン 9.2 笠岡カサオカ
9 6.58 +1.5 信原ノブハラ 智之トモユキ 1 青陵セイリョウ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.24 津山ツヤマ
10 6.53 +1.2 眞田サナダ 明人アキヒト 2 岡山工オカヤマコウ 岡山市オカヤマシ総体ソウタイ 7.30 神崎カンザキヤマ
11 6.45 +1.9 吉永ヨシナガ タツ 3 一宮イチノミヤ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.26 岡山オカヤマ
11 6.45 +2.0 奥山オクヤマ 雄大ユウダイ 1 倉敷クラシキコウ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.24 津山ツヤマ
13 6.36 +1.3 松本マツモト 貴之タカユキ 2 関西カンゼイ 中国チュウゴク高校コウコウ 6.16 維新イシン
14 6.31 +0.3 ソン ソン 1 朝日アサヒ ケン高校コウコウ選手権センシュケン 9.2 笠岡カサオカ
15 6.30 -0.4 秋山アキヤマ 正樹マサキ 3 一宮イチノミヤ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.26 岡山オカヤマ
16 6.28 -1.7 田村タムラ 瑞樹ミズキ 1 西大寺サイダイジ 国体コクタイ予選ヨセン 7.15 津山ツヤマ
16 6.26 +1.3 井上イノウエ 博之ヒロユキ 3 岡山工オカヤマコウ ケン選手権センシュケン 6.25 岡山オカヤマ
18 6.13 +0.7 香月カツキ 裕太郎ユウタロウ 1 倉敷クラシキミナミ 倉敷市クラシキシ選手権センシュケン 7.30 倉敷クラシキ
19 6.09 +1.5 佐武サタケ マナ 1 一宮イチノミヤ 岡山市オカヤマシ総体ソウタイ 7.30 神崎カンザキヤマ
19 6.09 +1.3 野尻ノジリ ケンヒト 1 古城コジョウイケ ケン高校コウコウ選手権センシュケン 9.2 笠岡カサオカ
21 6.07 +1.6 カキモト 一樹カズキ 1 玉野タマノ光南コウナン 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.23 津山ツヤマ
22 6.03 +0.9  敏章トシアキ 1 玉野タマノ光南コウナン 備前ビゼン地区チク予選会ヨセンカイ 5.3 岡山オカヤマ
23
24
25
三段跳サンダント
 
順位 記  録キロク カゼ      名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期 日キジツ 場 所バショ
1 15.53 0 塩見シオミ ショウ 3 玉野タマノ光南コウナン 全国ゼンコク高校コウコウ 8.6 長居ナガイ
2 14.56 +1.8 井口イグチ コウカガヤ 2 美作ミマサカ 中国チュウゴク高校コウコウ 6.18 維新イシン
3 13.60 +0.5 井上イノウエ 博之ヒロユキ 3 岡山工オカヤマコウ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.28 岡山オカヤマ
4 13.47 +1.2 田村 瑞樹 1 西大寺 県高校新人 9.24 津山  
5 13.35 +1.2 ハヤシ  3 岡山工オカヤマコウ 中国チュウゴク高校コウコウ 6.18 維新イシン
6 13.34 -0.7 松本マツモト 貴之タカユキ 2 関西カンサイ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.28 岡山オカヤマ
7 13.18 +0.4 片山カタヤマ カズタカシ 2 倉敷工クラシキコウ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.28 岡山オカヤマ
7 13.18 +1.0 松井マツイ トオル 1 倉敷工クラシキコウ 中国チュウゴク高校コウコウ新人シンジン 10.15 浜山ハマヤマ
9 13.05 +1.9 岩澤イワサワ トオルユウ 3 玉島タマシマ 国体コクタイ予選ヨセン 7.16 津山ツヤマ
10 12.82 -0.1 角田カクタ タクダイ 3 古城コジョウイケ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.28 岡山オカヤマ
11 12.81 -0.8 山本 雄大 1 玉野タマノ光南コウナン 香川カーニバル 10.29 丸亀
12 12.73 +1.7 香月カツキ 祐太郎ユウタロウ 2 倉敷クラシキミナミ ケン高校コウコウ選手権センシュケン 9.3 笠岡カサオカ
12 12.73 +1.9 田口タグチ ユウヒト 2 津山ツヤマショウ ケン高校コウコウ新人シンジン 9.24 津山ツヤマ
14 12.55 -0.2 尾崎オザキ 翔平ショウヘイ 1 高松タカマツノウ ケン選手権センシュケン 6.24 岡山オカヤマ
15 12.46 -0.3 眞田サナダ 明人アキヒト 2 岡山工オカヤマコウ 備前ビゼン支部シブ総体ソウタイ 5.13 岡山オカヤマ
16 12.42 +1.2 篠原シノハラ ユウ 2 倉敷クラシキミナミ 県高校新人 9.24 津山
17 12.33 -0.6 小郷オゴウ 勝之カツユキ 3 新見ニイミ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.28 岡山オカヤマ
18 12.30 0 信原ノブハラ 智之トモユキ 1 青陵セイリョウ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.28 岡山オカヤマ
19 12.29 0 笠岡カサオカ 拓也タクヤ 2 玉野タマノ光南コウナン ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.28 岡山オカヤマ
19 12.29 +0.2 潮崎シオザキ 大地ダイチ 3 倉敷工クラシキコウ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.28 岡山オカヤマ
21 12.26 +0.1 小野 嵩ミツル 1 玉野タマノ光南コウナン 香川カガワカーニバル 10.29 丸亀マルガメ
22 12.24 -0.2 柿本 一樹 1 玉野タマノ光南コウナン 香川カーニバル 10.29 丸亀
23 12.15 -0.4 塩田シオタ トオル 3 笠岡カサオカコウ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.28 岡山オカヤマ
24 12.14 +1.8 定本サダモト シン 3 城東ジョウトウ 備前ビゼン地区チク予選会ヨセンカイ 5.3 岡山オカヤマ
25 12.07 +0.2 秋山アキヤマ 正樹マサキ 3 一宮イチノミヤ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.28 岡山オカヤマ
砲丸投ホウガンナ
順位 記  録キロク        名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期 日キジツ 場 所バショ
1 14.40 井上 裕介 3 倉敷工クラシキコウ 香川カガワカーニバル 10.29 丸亀マルガメ
2 13.51 野崎ノザキ 雄介ユウスケ 2 笠岡カサオカショウ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.23 津山ツヤマ
3 13.43 時岡トキオカ ショウタカシ 2 美作ミマサカ 中国チュウゴク高校コウコウ 6.16 維新イシン
4 12.90 戸田トダ サト 1 玉野タマノ光南コウナン 中国チュウゴク高校コウコウ新人シンジン 10.14 浜山ハマヤマ
5 12.87 村上ムラカミ 良太郎リョウタロウ 3 玉野タマノ光南コウナン 岡山市オカヤマシ総体ソウタイ 7.30 神崎カンザキヤマ
6 12.30   宇田川ウダガワ 卓哉タクヤ 3 商大ショウダイ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.26 岡山オカヤマ
7 11.92 松本マツモト 貴之タカユキ 2 関西カンゼイ 備前ビゼン支部シブ総体ソウタイ 5.13 岡山オカヤマ
8 11.69 井手イデ ケイ 3 倉敷工クラシキコウ ケン高校コウコウ選手権センシュケン 9.2 笠岡カサオカ
9 11.15 牟礼ムレイ 雅人マサト 1 倉敷工クラシキコウ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.23 津山ツヤマ
10 11.13 西崎ニシザキ 隼人ハヤト 2 玉野タマノ光南コウナン 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.23 津山ツヤマ
11 11.11 唐木カラキ 一成カズナリ 2 笠岡カサオカ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.23 津山ツヤマ
12 11.10 影山カゲヤマ ナオ 3 岡山オカヤマコウ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.26 岡山オカヤマ
12 10.92 小森コモリ タツカク 3 ソウザン ダイカイ記録会キロクカイ 4.16 岡山オカヤマ
14 10.92 三輪ミワ 陽介ヨウスケ 3 玉野タマノ光南コウナン 香川県カガワケン選手権センシュケン 5.5 丸亀マルガメ
15 10.66 出井イデイ ケン一朗イチロウ 3 大安寺ダイアンジ 岡山市オカヤマシ総体ソウタイ 7.30 神崎カンザキヤマ
16 10.62 藤田フジタ 良之ヨシユキ 1 吉備キビ高原コウゲン ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.26 岡山オカヤマ
17 10.46 山本ヤマモト 博之ヒロユキ 3 新見ニイミ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.26 岡山オカヤマ
18 10.39 大倉オオクラ 直也ナオヤ 3 岡山工オカヤマコウ ケン高校コウコウ選手権センシュケン 9.2 笠岡カサオカ
19 10.32 橋本ハシモト ダイ 1 笠岡カサオカショウ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.23 津山ツヤマ
20 10.30 架場カバ 徳人トクト 2 水島ミズシマコウ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.23 津山ツヤマ
21 10.27 吉永ヨシナガ タツ 3 一宮イチノミヤ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.26 岡山オカヤマ
22 10.24 山本 大希 1 笠岡カサオカコウ 倉敷クラシキナイター 9.7 倉敷クラシキ
23 10.18 ホンギョウ 裕次ユウジ 1 総社ソウジャミナミ ケン高校コウコウ選手権センシュケン 9.2 笠岡カサオカ
23 10.17 丹原タンバラ ワタ 2 倉敷工クラシキコウ 吉備路キビジ記録会キロクカイ 11.26 総社ソウジャ
25 10.17 林原ハヤシバラ ケンヒロシ 1 津山ツヤマショウ 吉備路キビジ記録会キロクカイ 11.26 総社ソウジャ
 
       
 
円盤投エンバンナ  
 
順位 記  録キロク        名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期 日キジツ 場 所バショ
1 50.46 時岡トキオカ ショウタカシ 2 美作ミマサカ 中国チュウゴク高校コウコウ 6.18 維新イシン
2 44.41 難波ナンバ ヒロタカシ 3 後楽コウラクカン ケン高校コウコウ選手権センシュケン 9.3 笠岡カサオカ
3 41.40 野崎ノザキ 雄介ユウスケ 2 笠岡カサオカショウ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.24 津山ツヤマ
4 40.96 三好ミヨシ 和馬カズマ 2 水島ミズシマコウ 倉敷クラシキナイター記録会キロクカイ 7.22 倉敷クラシキ
5 40.50 丹原タンバラ ワタ 2 倉敷工クラシキコウ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.24 津山ツヤマ
6 40.02   井上イノウエ 祐介ユウスケ 3 倉敷工クラシキコウ 香川カガワカーニバル 10.28 丸亀マルガメ
7 37.96 松尾マツオ 佳浩ヨシヒロ 2 倉敷工クラシキコウ 広島県ヒロシマケン投擲トウテキ記録会キロクカイ 11.23 西条農サイジョウノウ
8 37.17 西崎ニシザキ 隼人ハヤト 2 玉野タマノ光南コウナン 香川県カガワケン選手権センシュケン 5.4 丸亀マルガメ
9 36.96 松本 貴之 2 関西カンゼイ 倉敷クラシキナイター 10.28 倉敷クラシキ
10 36.57 池田 竜也 3 倉敷工クラシキコウ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.28 岡山オカヤマ
11 36.52 村上ムラカミ 良太郎リョウタロウ 3 玉野タマノヒカリミナミ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.28 岡山オカヤマ
12 35.21 栢野カヤノ ケイヒト 1 倉敷工クラシキコウ 広島県ヒロシマケン投擲トウテキ記録会キロクカイ 11.23 西条農サイジョウノウ
13 35.10 大橋 純平 1 理大リダイ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.24 津山ツヤマ
13 34.39   小牟礼 雅人 1 倉敷工クラシキコウ ケン高校コウコウ選手権センシュケン 9.3 笠岡カサオカ
15 33.92 本郷ホンゴウ タカシキ 2 朝日アサヒ ケン高校コウコウ選手権センシュケン 9.3 笠岡カサオカ
16 33.21 戸田トダ サト 1 玉野タマノ光南コウナン 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.24 津山ツヤマ
17 32.82 高田タカダ 遼平リョウヘイ 1 スイショウ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.24 津山ツヤマ
18 32.71   逢坂オウサカ 直也ナオヤ 3 天城アマギ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.28 岡山オカヤマ
19 32.63 岩本イワモト サトシ 3 新見ニイミ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.28 岡山オカヤマ
20 32.45 内藤ナイトウ 祐二ユウジ 3 津山ツヤマヒガシ ダイカイ記録会キロクカイ 4.16 岡山オカヤマ
21 32.32 大倉オオクラ 直也ナオヤ 3 岡山工オカヤマコウ ケン高校コウコウ選手権センシュケン 9.3 笠岡カサオカ
22 32.03 林原ハヤシバラ ケンヒロシ 1 津山ツヤマショウ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.24 津山ツヤマ
23 31.98 井手 計良 3 倉敷工クラシキコウ 倉敷クラシキナイター記録会キロクカイ 7.22 倉敷クラシキ
24 31.92 矢田部ヤタベ カツ 3 高梁タカハシ城南ジョウナン ケン高校コウコウ選手権センシュケン 9.3 笠岡カサオカ
25 31.83   藤田フジタ コレ 1 後楽コウラクカン 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.24 津山ツヤマ
 
 
 
ハンマー  
 
順位 記  録キロク        名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期 日キジツ 場 所バショ
1 51.82   片岡カタオカ 拓也タクヤ 3 理大リダイ 国体コクタイ予選ヨセン 7.16 津山ツヤマ
2 49.20   時岡トキオカ ショウタカシ 2 美作ミマサカ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.23 津山ツヤマ
3 48.08 山田ヤマダ 啓人ケイト 2 金光コンコウ学園ガクエン ケン高校コウコウ選手権センシュケン 9.2 笠岡カサオカ
4 45.98  ケイ 3 倉敷工クラシキコウ 香川カガワカーニバル 10.28 丸亀マルガメ
5 41.25 松尾マツオ 佳浩ヨシヒロ 2 倉敷工クラシキコウ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.23 津山ツヤマ
6 40.84 赤木アカギ 亮介リョウスケ 2 総社ソウジャ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.23 津山ツヤマ
7 39.24 中村ナカムラ ショウヒコ 2 商大ショウダイ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.23 津山ツヤマ
8 38.78 井上イノウエ 祐介ユウスケ 3 倉敷工クラシキコウ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.26 岡山オカヤマ
9 37.68 川嶋カワシマ 直人ナオト 3 天城アマギ 備中ビッチュウ支部シブ総体ソウタイ 5.4 倉敷クラシキ
10 36.73 牟礼ムレイ 雅人マサト 1 倉敷工クラシキコウ 広島県ヒロシマケン投擲トウテキ記録会キロクカイ 11.23 西条農サイジョウノウ
11 36.38 栢野カヤノ ケイヒト 1 倉敷工クラシキコウ 広島県ヒロシマケン投擲トウテキ記録会キロクカイ 11.23 西条農サイジョウノウ
12 35.84 唐木 一成 2 笠岡カサオカ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.23 津山ツヤマ
13 35.34 影山カゲヤマ ナオ 3 岡山工オカヤマコウ ケン高校コウコウ選手権センシュケン 9.2 笠岡カサオカ
14 35.26 難波ナンバ ヒロタカシ 3 後楽コウラクカン ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.26 岡山オカヤマ
15 34.02 河内コウチ 大佑ダイスケ 2 岡山工オカヤマコウ 倉敷クラシキナイター 9.9 倉敷クラシキ
16 33.18 水谷ミズタニ ケン 2 理大リダイ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.26 岡山オカヤマ
17 32.97 馬庭 隆晃 2 理大リダイ 国体コクタイ予選ヨセン 7.16 津山ツヤマ
18 32.48 末竹スエタケ タカシゼン 1 笠岡カサオカ 広島県ヒロシマケン投擲トウテキ記録会キロクカイ 11.23 西条農サイジョウノウ
19 32.24   楠田クスダ 翔太ショウタ 3 岡山工オカヤマコウ ケン高校コウコウ選手権センシュケン 9.2 笠岡カサオカ
20 31.79   ヨリケイ 真人マサト 1 美作ミマサカ ケン高校コウコウ選手権センシュケン 9.2 笠岡カサオカ
21 31.64 万代マンダイ 達明タツアキ 3 理大リダイ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.26 岡山オカヤマ
22 31.00 河内カワチ ダイユウ 2 岡山工オカヤマコウ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.23 津山ツヤマ
23 30.40 山本ヤマモト ダイ 1 笠岡カサオカコウ 倉敷ナイター 9.9 倉敷
24 30.25 大橋オオハシ 純平ジュンペイ 1 理大リダイ ケン高校コウコウ選手権センシュケン 9.2 笠岡カサオカ
25
 
 
 
やり投ヤリナ  
 
順位 記  録キロク        名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期 日キジツ 場 所バショ
1 61.68 ヒガシ タクヤ 3 一宮イチノミヤ 国体コクタイ 10.7 神戸コウベ
2 57.85 三宅ミヤケ 淳平ジュンペイ 3 倉敷クラシキコウ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.27 岡山オカヤマ
3 57.33 中島ナカシマ 裕輔ユウスケ 3 倉敷工クラシキコウ ケン高校コウコウ選手権センシュケン 9.3 笠岡カサオカ
4 54.10 西森ニシモリ ダイテン 2 金光コンコウ学園ガクエン ケン選手権センシュケン 6.23 岡山オカヤマ
5 53.35 岩本イワモト サトシ 3 新見ニイミ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.27 岡山オカヤマ
6 53.24 チョウ リュウサイ 3 金光コンコウ学園ガクエン ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.27 岡山オカヤマ  
7 53.09 松本マツモト 貴之タカユキ 2 関西カンゼイ 中国チュウゴク高校コウコウ新人シンジン 10.14 浜山ハマヤマ
8 51.91 藤原フジワラ 慎也シンヤ 3 関西カンゼイ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.27 岡山オカヤマ
9 51.67 本郷ホンゴウ タカシキ 2 朝日アサヒ 県高校選手権 9.3 笠岡
10 50.81 渡邉ワタナベ ヒロシ 3 岡山オカヤマヒガシ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.27 岡山オカヤマ
11 48.88 国正クニマサ 耕一郎コウイチロウ 2 和気ワケ閑谷シズタニ 県高校選手権 9.3 笠岡
12 47.81 井上 裕介     3 倉敷工クラシキコウ 倉敷クラシキナイター記録会キロクカイ 7.22 倉敷クラシキ
13 47.19 川上カワカミ ジュン 3 朝日アサヒ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.27 岡山オカヤマ
14 45.99 信原ノブハラ 智之トモユキ 1 青陵セイリョウ 県高校選手権 9.3 笠岡
15 45.24 春名ハルナ 佑樹ユウキ 1 美作ミマサカ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.23 津山ツヤマ
16 44.64 桑田クワタ 俊介シュンスケ 2 西大寺サイダイジ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.27 岡山オカヤマ
17 43.93 山本ヤマモト 洋人ヒロト 2 総社ソウジャミナミ 県高校選手権 9.3 笠岡
18 43.91 山本ヤマモト 博之ヒロユキ 3 新見ニイミ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.27 岡山オカヤマ
19 43.53 中田ナカタ イチミチ 2 朝日アサヒ 県高校選手権 9.3 笠岡
20 43.49 野口ノグチ 智弘トモヒロ 2 水島ミズシマコウ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.27 岡山オカヤマ
21 43.48 松井マツイ ヒロシ 1 金光コンコウ学園ガクエン 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.23 津山ツヤマ
22 42.69 石井イシイ 雄一郎ユウイチロウ 2 笠岡カサオカコウ 県高校選手権 9.3 笠岡
23 42.58 ホンギョウ 裕次ユウジ 1 総社ソウジャミナミ 県高校選手権 9.3 笠岡
24 42.49 村上ムラカミ 良太郎リョウタロウ 3 玉野タマノ光南コウナン 備前ビゼン地区チク予選会ヨセンカイ 5.3 岡山オカヤマ
25 42.46 野崎 雄介 2 笠岡カサオカショウ 倉敷クラシキナイター 10.28 倉敷クラシキ
 
 
ハッシュ競技キョウギ  
 
順位ジュンイ 得 点トクテン   氏    名シメイ 学年ガクネン 所   属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期 日キジツ 場 所バショ
1 4816 松本マツモト 貴之タカユキ 2 関西カンゼイ 中国チュウゴク高校コウコウ 6/16.17 維新イシン
  12.09(+1.9)   6m36(+1.3)     11m13      55.94
       17.59(+1.5)          48m55         1m85          4.53.08
2 4407 井上イノウエ 博之ヒロユキ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5/26.27 岡山オカヤマ
  11.82(+1.3)          5m92(+0.2)            9m25         54.94
  16.11(+1.0)         33m24           1m65           5.03.42
3 4404 山本ヤマモト 博之ヒロユキ 3 新見ニイミ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5/26.27 岡山オカヤマ
12.01(-1.5)          5m76(-1.0)            10m46         53.29
18.30(+1.0)         43m91           1m45           4.38.35
4 4395 吉永ヨシナガ タツ 3 一宮イチノミヤ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5/26.27 岡山オカヤマ
5 4383 スガ オスアキラ 2 天城アマギ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5/26.27 岡山オカヤマ
6 4356 川内カワウチ ユウ 3 倉敷工クラシキコウ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5/26.27 岡山オカヤマ
7 3982 松尾マツオ 佳浩ヨシヒロ 2 倉敷工クラシキコウ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5/26.27 岡山オカヤマ
8 3898 奥山オクヤマ 雄大ユウダイ 1 倉敷工クラシキコウ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5/26.27 岡山オカヤマ
9 3761 西崎ニシザキ 隼人ハヤト 2 玉野タマノ光南コウナン ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5/26.27 岡山オカヤマ
10 3498 岡崎オカザキ ユウ 2 岡山工オカヤマコウ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5/26.27 岡山オカヤマ
11 3302 高山タカヤマ ノブ 3 美作ミマサカ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5/26.27 岡山オカヤマ
12 2974 小野オノ 嵩ジュウ 1 玉野タマノ光南コウナン ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5/26.27 岡山オカヤマ
13 2762 小川オガワ 辰雄タツオ 1 美作ミマサカ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5/26.27 岡山オカヤマ
14  
15
16  
17
18  
19  
20