q@ SOO \I3g
4g0
{8
æTTņŠR§wZVlĪãĢZåï
2007N 922ú 1220Š
R ŧ ·:ī
@_V
L^åC:n@žu
§ZL^@(PR) 56.13 Њ@Ņó (ŠRĪ) 2006
å ï L ^(GR) 56.81@Њ@Ņó @ (ŠRĪ)@@@@ 2005
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 5 | 394 | ä@Cü (2) | Åķē ÕÐ | ŠRĪ | 61.37 |
|
2 | 6 | 6589 | žė@ß (2) | ÆžķÜ ąē | ÃR | 63.74 |
|
3 | 8 | 5200 | äã@^Ē (1) | ēÉģī ÏØ | q~Ī | 64.96 |
|
4 | 2 | 5105 | Rû@ßq (2) | ÔÏļÞÁ Ïēš | Ãér | 65.60 |
|
5 | 4 | 26 | Îī@Lq (1) | ēžĘŨ Õķš | Đú | 66.46 |
|
6 | 7 | 7269 | žc@] (2) | ĘÝĀÞ ÉŋÞÐ | R | 68.29 |
|
7 | 1 | 6916 | Žš@ūú (1) | šŅŨ ą―ķ | üė | 68.79 |
|
8 | 3 | 9070 | R{@hq (2) | ÔÏÓÄ đēš | ãyŲ | 69.45 |
|
ąĖæĘÍ q@ SOO \I3g Å·B