ハシ高跳タカト  
b
 
順位 記  録キロク        名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期 日キジツ 場 所バショ
1 2.03 山本ヤマモト 雄大ユウダイ 3 玉野タマノ光南コウナン 岡山市オカヤマシ三部サンブ対抗タイコウ 4.29 神崎カンザキヤマ
2 2.00 永山ナガヤマ 雄基ユウキ 3 新見ニイミ ケン選手権センシュケン 6.29 岡山オカヤマ
3 1.96 三宅ミヤケ 祐貴ユウキ 3 商大ショウダイ 国体コクタイ予選ヨセン 7.12 津山ツヤマ
4 1.95 森川モリカワ ツヨシ 2 岡山オカヤマコウ 岡山市オカヤマシ三部サンブ対抗タイコウ 4.29 神崎カンザキヤマ
5 1.94   モリ エイスケ 2 西大寺サイダイジ ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.30 岡山オカヤマ
6 1.93   尾崎オザキ ショウヘイ 3 高松タカマツノウ 屋島ヤシマカーニバル 4.20  屋島ヤシマ
7 1.88   竹本タケモト ショウヘイ 3 倉敷クラシキコウ 中国チュウゴク高校コウコウ 6.21 岡山オカヤマ
8 1.85 岡本オカモト ショウジュ 1 倉敷クラシキコウ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.21 津山ツヤマ
9 1.80 井上 健次 2 青陵セイリョウ 県高校ケンコウコウ総体ソウタイ 6.1 岡山オカヤマ
9 1.80 ノウ ダイ 3 西大寺サイダイジ ケン選手権センシュケン 6.29 岡山オカヤマ
9 1.80   柚木ユノキ 徹郎テツロウ 2 倉敷クラシキコウ ケン選手権センシュケン 6.29 岡山オカヤマ
9 1.80 大久保オオクボ リョウ 2 倉敷クラシキコウ ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.30 岡山オカヤマ
9 1.80   鳥越トリゴエ 淳一ジュンイチ 2 玉野タマノ光南コウナン 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.21 津山ツヤマ
14 1.75 西山ニシヤマ 直樹ナオキ 3 井原イバラ 県高校ケンコウコウ総体ソウタイ 6.1 岡山オカヤマ
14 1.75 矢部ヤベ ショウ 1 総社ソウジャミナミ ケン選手権センシュケン 6.29 岡山オカヤマ
14 1.75 山村ヤマムラ 慶佑ケイスケ 1 朝日アサヒ ケン選手権センシュケン 6.29 岡山オカヤマ
14 1.75 岡本オカモト 康佑ヤススケ 1 城東ジョウトウ 岡山オカヤマカーニバル 10.26 岡山オカヤマ
18 1.72 小野オノ タカシジュウ 3 玉野タマノ光南コウナン 県高校ケンコウコウ総体ソウタイ 6.1 岡山オカヤマ
18 1.72   ケイ タカシフミ 1 城東ジョウトウ 県高校ケンコウコウ総体ソウタイ 6.1 岡山オカヤマ
20 1.70 平川 友祐 2 城東ジョウトウ ダイカイ記録会キロクカイ 4.12 岡山オカヤマ
20 1.70 岩瀬イワセ 隆之タカユキ 3 城東ジョウトウ 県高校ケンコウコウ総体ソウタイ 6.1 岡山オカヤマ
20 1.70   杉岡スギオカ 達也タツヤ 1 玉野タマノ光南コウナン 県高校ケンコウコウ総体ソウタイ 6.1 岡山オカヤマ
20 1.70   堀内ホリウチ ジュン 2 青陵セイリョウ 県高校ケンコウコウ総体ソウタイ 6.1 岡山オカヤマ
20 1.70 定本サダモト セイ 3 岡山東オカヤマヒガシ 中国チュウゴク高校コウコウ 6.21 岡山オカヤマ
20 1.70 千葉チバ ハヤブサカチ 1 玉野タマノ光南コウナン 岡山市オカヤマシ総体ソウタイ 7.27 神崎カンザキヤマ
20 1.70   清水シミズ ケイツカサ 2 山陽サンヨウ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.21 津山ツヤマ
20 1.70   岡崎オカザキ リョウ 2 笠岡カサオカ 笠岡カサオカ混成コンセイ記録会キロクカイ 11.9 笠岡カサオカ
 
 
棒高跳ボウタカト  
 
順位 記  録キロク        名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期 日キジツ 場 所バショ
1 4.30 平岡ヒラオカ 駿シュンテン 3 玉野タマノ光南コウナン 県高校ケンコウコウ総体ソウタイ 5.31 岡山オカヤマ
2 4.10 ヤマモト 勇輝ユウキ 3 玉野タマノ光南コウナン 県高校ケンコウコウ総体ソウタイ 5.31 岡山オカヤマ
3 4.00 井上イノウエ  3 倉敷クラシキコウ ダイカイ記録会キロクカイ 4.13 岡山オカヤマ
3 4.00 ウマモト 大地ダイチ 2 理大リダイ 県高校ケンコウコウ総体ソウタイ 5.31 岡山オカヤマ
3 4.00 小山コヤマ 賢司ケンジ 3 玉野タマノ光南コウナン 中国チュウゴク高校コウコウ 6.20 岡山オカヤマ
3 4.00 杉岡 貴明 1 玉野タマノ光南コウナン 中国五県チュウゴクゴケン対抗タイコウ 8.23 広島ヒロシマ
7 3.90 松本 拓磨 1 玉野タマノ光南コウナン 倉敷クラシキナイター 9.6 倉敷クラシキ
8 3.80 杉岡スギオカ 達也タツヤ 2 玉野タマノ光南コウナン ケン選手権センシュケン 6.29 岡山オカヤマ
9 3.50 竹内 飛鳥 1 玉野タマノ光南コウナン 倉敷クラシキナイター 9.6 倉敷クラシキ
10 3.40   岩本イワモト オス 2 城東ジョウトウ ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.31 岡山オカヤマ
10 3.40   馬越 貴美 1 倉敷クラシキコウ 倉敷クラシキナイター 9.6 倉敷クラシキ
10 3.40   佐藤サトウ 健一ケンイチ 2 倉敷クラシキコウ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.20 津山ツヤマ
13 3.20   十川ソゴウ ナオダイ 1 理大リダイ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.20 津山ツヤマ
14 2.80   三村ミムラ ヒロシ 2 倉敷クラシキコウ 県高校ケンコウコウ総体ソウタイ 5.31 岡山オカヤマ
 
 
ハシ幅跳ハバト
順位 記  録キロク カゼ      名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期 日キジツ 場 所バショ
1 7.20 -0.2 大枝オオエダ 優介ユウスケ 2 城東ジョウトウ 中国チュウゴク高校コウコウ 6.20 岡山オカヤマ
2 6.98 +0.7 樋口ヒグチ 善久ヨシヒサ 3 津山ツヤマヒガシ 津山ツヤマ記録会キロクカイ 9.14 津山ツヤマ
3 6.91 +0.3 長末ナガスエ 慎之介シンノスケ 3 ソウザン 県高校ケンコウコウ総体ソウタイ 5.31 岡山オカヤマ
4 6.84 +0.5 奥山オクヤマ 雄大ユウダイ 3 倉敷クラシキコウ 県高校ケンコウコウ総体ソウタイ 5.31 岡山オカヤマ
5 6.83 0 小林コバヤシ ユウスケ 2 岡山工オカヤマコウ 岡山オカヤマカーニバル 10.25 岡山オカヤマ
6 6.81 0 羽原ハバラ 裕一郎ユウイチロウ 2 倉敷クラシキコウ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.20 津山ツヤマ
7 6.78 +1.0 森山モリヤマ マコト 2 一宮イチノミヤ ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.30 岡山オカヤマ
8 6.74 0 カキモト 一樹カズキ 3 玉野タマノ光南コウナン 中国チュウゴク高校コウコウ 6.20 岡山オカヤマ
9 6.65 +0.5 松井 亮賢 3 倉敷クラシキコウ 県高校ケンコウコウ総体ソウタイ 5.31 岡山オカヤマ
10 6.64 +0.1 黒田クロダ ヒロシトオル 1 岡山工オカヤマコウ 岡山市オカヤマシ三部サンブ対抗タイコウ 4.29 神崎カンザキヤマ
11 6.61 +1.1 岡崎オカザキ リョウ 1 古城コジョウイケ 県高校ケンコウコウ総体ソウタイ 5.31 岡山オカヤマ
12 6.59 -1.9 土井ドイ アキラ 2 ソウザン 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.20 津山ツヤマ
13 6.56 +1.3 信原ノブハラ 智之トモユキ 3 青陵セイリョウ 県高校ケンコウコウ総体ソウタイ 5.31 岡山オカヤマ
14 6.50 +1.4 景行カゲユキ 崇文タカフミ 1 城東ジョウトウ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.20 津山ツヤマ
15 6.43 -0.4 山口ヤマグチ ホマユキ 1 天城アマギ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.20 津山ツヤマ
16 6.39 +1.0 田村 瑞樹 3 西大寺 ダイカイ記録会キロクカイ 4.13 岡山オカヤマ
16 6.39 +0.7 平岡ヒラオカ 駿シュンテン  3 玉野タマノ光南コウナン 県高校ケンコウコウ総体ソウタイ 5.31 岡山オカヤマ
16 6.39 -0.8 片山カタヤマ イクダイ 1 一宮イチノミヤ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.20 津山ツヤマ
19 6.35 +0.1 清水シミズ アキラ 3 津山ツヤマ高専コウセン 県高校ケンコウコウ総体ソウタイ 5.31 岡山オカヤマ
20 6.34 +0.4 岡本オカモト 壮平ソウヘイ 2 一宮イチノミヤ 岡山オカヤマカーニバル 10.25 岡山オカヤマ
21 6.31 +0.4 ハヤシ サト 1 大安寺ダイアンジ 備前支部ビゼンシブ総体ソウタイ 5.10 神崎カンザキヤマ
21 6.31 +0.6 上寺 雄大     3 倉敷クラシキコウ ケン選手権センシュケン 6.29 岡山オカヤマ
23 6.28 +0.9 鳥越 信大 3 倉敷クラシキショウ ケン選手権センシュケン 6.29 岡山オカヤマ
24 6.27 +1.2 定本サダモト 聖矢セイヤ 3 岡山オカヤマヒガシ 県高校ケンコウコウ総体ソウタイ 5.31 岡山オカヤマ
25 6.26 +0.2 藤井フジイ アキラダイ 2 総社ソウジャミナミ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.20 津山ツヤマ
三段跳サンダント
 
順位 記  録キロク カゼ      名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期 日キジツ 場 所バショ
1 14.30 0 佐竹サタケ マナ 3 一宮イチノミヤ 中国チュウゴク高校コウコウ 6.22 岡山オカヤマ
2 14.25 +0.7 羽原ハバラ 裕一郎ユウイチロウ 2 倉敷工クラシキコウ 日本ニホンユース選手権センシュケン 10.18 布勢フセ
3 14.02 +0.6 松井 亮賢 3 倉敷クラシキコウ 県高校ケンコウコウ総体ソウタイ 6.2 岡山オカヤマ
4 13.74 0 鳥越 信大 3 倉敷クラシキショウ 中国チュウゴク高校コウコウ 6.22 岡山オカヤマ  
5 13.48 +0.2 井上 健次 2 青陵セイリョウ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.21 津山ツヤマ
6 13.36 +0.1 大枝オオエダ 優介ユウスケ 2 城東ジョウトウ 岡山オカヤマカーニバル 10.26 岡山オカヤマ
7 13.29 0 内田 真央 2 美作ミマサカ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.21 津山ツヤマ
8 13.22 -1.4 田村 瑞樹 3 西大寺 ケン選手権センシュケン 6.28 岡山オカヤマ
8 13.22 +0.3 岡本オカモト 壮平ソウヘイ 2 一宮イチノミヤ 岡山オカヤマカーニバル 10.26 岡山オカヤマ
10 13.20 +1.6 尾崎オザキ 翔平ショウヘイ 3 高松タカマツノウ 県高校ケンコウコウ総体ソウタイ 6.2 岡山オカヤマ
11 13.17 +1.0 鳥越トリゴエ 淳一ジュンイチ 2 玉野タマノ光南コウナン 倉敷クラシキナイター 6.7 倉敷クラシキ
12 13.16 -0.6 信原ノブハラ 智之トモユキ 3 青陵セイリョウ 県高校ケンコウコウ総体ソウタイ 6.2 岡山オカヤマ
13 12.95 +0.5 山本 雄大 3 玉野タマノ光南コウナン 県高校ケンコウコウ総体ソウタイ 6.2 岡山オカヤマ
14 12.90 0 大森オオモリ 宇宙ウチュウ 2 後楽コウラクカン 国体コクタイ予選ヨセン 7.12 津山ツヤマ
15 12.85 +0.8 竹本タケモト ショウヘイ 3 倉敷工クラシキコウ 県高校ケンコウコウ総体ソウタイ 6.2 岡山オカヤマ
16 12.80 +1.7 松本 賢介 2 岡山工オカヤマコウ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.21 津山ツヤマ
17 12.58 +1.6 岡本  康佑 1 城東ジョウトウ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.21 津山ツヤマ
17 12.58 +1.3 柚木ユノキ 徹郎テツロウ 2 倉敷クラシキコウ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.21 津山ツヤマ
19 12.50 -0.8 カキモト 一樹カズキ 3 玉野タマノ光南コウナン 備前ビゼン地区チク予選会ヨセンカイ 5.3 岡山オカヤマ
20 12.47 +1.3 岡崎オカザキ リョウ 1 古城池コジョウイケ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.21 津山ツヤマ
21 12.38 +0.9 野尻ノジリ 健人ケント 3 古城池コジョウイケ 県高校ケンコウコウ総体ソウタイ 6.2 岡山オカヤマ
22 12.36 +1.0 勝山 慎吾 2 笠岡カサオカ 岡山オカヤマカーニバル 10.26 岡山オカヤマ
23 12.33 -1.9 岩瀬イワセ 隆之タカユキ 2 城東ジョウトウ 備前ビゼン地区チク予選会ヨセンカイ 5.3 岡山オカヤマ
24 12.31 +1.6 中村ナカムラ 俊裕トシヒロ 2 一宮イチノミヤ ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.31 岡山オカヤマ
25 12.25 0 森川モリカワ ゴウ 2 岡山工オカヤマコウ 備前支部ビゼンシブ総体ソウタイ 5.10 神崎カンザキヤマ
砲丸投ホウガンナ
順位 記  録キロク        名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期 日キジツ 場 所バショ
1 14.45 戸田トダ サト 3 玉野タマノ光南コウナン 中国チュウゴク高校コウコウ 6.20 岡山オカヤマ
2 13.07 平野ヒラノ 雄大ユウダイ 2 倉敷クラシキコウ 中国チュウゴク高校コウコウ新人シンジン 101.4 倉敷クラシキ
3 13.02 山本 大希 3 笠岡カサオカコウ ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.30 岡山オカヤマ
4 12.75 牟礼ムレイ 雅人マサト 3 倉敷工クラシキコウ 県高校ケンコウコウ総体ソウタイ 10.11 広島ヒロシマ
5 12.68 片山カタヤマ ユウ 2 後楽コウラクカン 中国チュウゴク高校コウコウ新人シンジン 101.4 倉敷クラシキ
6 12.53 田淵 恭央 2 笠岡カサオカショウ 県高校ケンコウコウ総体ソウタイ 5.31 岡山オカヤマ
7 12.44 藤田フジタ 良之ヨシユキ 3 後楽コウラクカン 県高校ケンコウコウ総体ソウタイ 5.31 岡山オカヤマ
7 12.44 林原ハヤシバラ ケンヒロシ 3 津山ツヤマショウ 県高校ケンコウコウ総体ソウタイ 5.31 岡山オカヤマ
9 12.05 栢野 景人 3 倉敷工クラシキコウ 県高校ケンコウコウ総体ソウタイ 5.31 岡山オカヤマ
10 11.77 浅原 良介 1 倉敷工クラシキコウ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.20 津山ツヤマ
11 11.75 梶川 世紀 1 岡山オカヤマ龍谷リュウコク 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.20 津山ツヤマ
12 11.54 ホンギョウ 裕次ユウジロウ 3 総社ソウジャミナミ 吉備路キビジ陸上リクジョウ 3.23 総社ソウジャ
13 11.12 橿ハラ 拓也タクヤ 1 商大ショウダイ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.20 津山ツヤマ
14 10.94 中本ナカモト 拓麻タクマ 2 倉敷工クラシキコウ 笠岡カサオカ混成コンセイ記録会キロクカイ 11.8 笠岡カサオカ
15 10.85  ヨウ 2 総社ソウジャ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.20 津山ツヤマ
16 10.83 定本 聖矢 3 岡山東オカヤマヒガシ 県高校ケンコウコウ総体ソウタイ 5.31 岡山オカヤマ
17 10.72 橋本ハシモト ダイ 3 笠岡カサオカショウ 県高校ケンコウコウ総体ソウタイ 5.31 岡山オカヤマ
18 10.56 モトイエ ヒデロウ 2 和気ワケ閑谷シズタニ ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.31 岡山オカヤマ
19 10.51   森重モリシゲ ミキ 2 学芸ガクゲイカン 岡山市オカヤマシ総体ソウタイ 7.27 神崎カンザキヤマ
20 10.42 古川フルカワ 陽一ヨウイチ 1 理大リダイ ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.30 岡山オカヤマ
21 10.36 奥山オクヤマ 正浩マサヒロ 2 西大寺サイダイジ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.20 津山ツヤマ
22 10.28 ケイ タカシフミ 1 城東ジョウトウ 備前ビゼン地区チク予選会ヨセンカイ 5.3 岡山オカヤマ
23 10.15 小林コバヤシ 祐介ユウスケ 2 岡山工オカヤマコウ 中国チュウゴク高校コウコウ 6.20 岡山オカヤマ
24 10.12 大久保オオクボ リョウ 2 倉敷クラシキコウ 県高校ケンコウコウ総体ソウタイ 5.31 岡山オカヤマ
25 10.07 大橋オオハシ 裕一郎ユウイチロウ 1 玉野タマノ光南コウナン 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.20 津山ツヤマ
 
       
 
円盤投エンバンナ(1.75kg)  
 
順位 記  録キロク        名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期 日キジツ 場 所バショ
1 41.27 栢野 景人 3 倉敷工クラシキコウ 県高校ケンコウコウ総体ソウタイ 6.2 岡山オカヤマ
2 39.02 大橋 純平 3 理大リダイ 中国チュウゴク高校コウコウ 6.22 岡山オカヤマ
3 37.59 梶川 世紀 1 岡山オカヤマ龍谷リュウコク ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.31 岡山オカヤマ
4 36.63   小牟礼 雅人 3 倉敷工クラシキコウ 県高校ケンコウコウ総体ソウタイ 6.2 岡山オカヤマ
5 35.69 林原ハヤシバラ ケンヒロシ 3 津山ツヤマショウ ダイカイ記録会キロクカイ 5.12 岡山オカヤマ
6 35.21 戸田トダ サト 3 玉野タマノ光南コウナン 県高校ケンコウコウ総体ソウタイ 6.2 岡山オカヤマ
7 35.08 片山 友希 2 後楽コウラクカン 岡山市オカヤマシ総体ソウタイ 7.27 神崎カンザキヤマ
8 34.98 橿ハラ 拓也タクヤ 1 商大ショウダイ ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.31 岡山オカヤマ
9 34.93 平野ヒラノ 雄大ユウダイ 2 倉敷工クラシキコウ 県高校ケンコウコウ総体ソウタイ 6.2 岡山オカヤマ
10 34.30   藤田フジタ コレ 3 後楽コウラクカン 中国チュウゴク高校コウコウ 6.22 岡山オカヤマ
11 33.34 中本ナカモト 拓麻タクマ 2 倉敷クラシキコウ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.21 津山ツヤマ
12 31.94 大橋オオハシ 裕一郎ユウイチロウ 1 玉野タマノ光南コウナン 岡山オカヤマカーニバル 10.25 岡山オカヤマ
13 31.01 遠藤エンドウ ショウ 2 倉敷工クラシキコウ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.21 津山ツヤマ
14 30.92   平田羊一 2 笠岡カサオカ 西農記録会 11.22 西条サイジョウノウ
15 30.10 ミゾハラ サイ 1 玉野タマノ光南コウナン 県高校ケンコウコウ総体ソウタイ 6.2 岡山オカヤマ
16 30.03 田渕 恭央 2 笠岡カサオカショウ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.21 津山ツヤマ
17 29.97 ヨシフサ イチ 1 コウヨウ 岡山市オカヤマシ総体ソウタイ 7.27 神崎カンザキヤマ
18 29.56 角田 航 3 倉敷クラシキショウ 備中ビッチュウ支部シブ東部トウブ大会タイカイ 5.4 倉敷クラシキ
19 29.35 辻口 和己 3 岡山工オカヤマコウ 県高校ケンコウコウ総体ソウタイ 6.2 岡山オカヤマ
20 28.95 板持イタモチ 尚幸ナオユキ 1 勝山カツヤマ ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.31 岡山オカヤマ
21 28.53 モトイエ ヒデロウ 2 和気ワケ閑谷シズタニ ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.31 岡山オカヤマ
22 28.39 ヨリケイ 真人マサト 3 美作ミマサカ 津山ツヤマ記録会キロクカイ 4.29 津山ツヤマ
23 28.14 松永 篤始 3 津山ツヤマショウ 津山ツヤマ記録会キロクカイ 4.6 津山ツヤマ
24 27.93 斎藤サイトウ 大器タイキ 2 金光コンコウ学園ガクエン 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.21 津山ツヤマ
25 27.61 熱田アツタ ハル 2 商大ショウダイ 県高校ケンコウコウ総体ソウタイ 6.2 岡山オカヤマ
25 27.61 川田カワタ コウ 2 総社ソウジャ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.21 津山ツヤマ
 
 
ハンマー  
 
順位 記  録キロク        名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期 日キジツ 場 所バショ
1 52.23 栢野カヤノ ケイヒト 3 倉敷工クラシキコウ 国体コクタイ予選ヨセン 7.12 津山ツヤマ
2 51.40 牟礼ムレイ 雅人マサト 3 倉敷工クラシキコウ 中国チュウゴク高校コウコウ 6.20 岡山オカヤマ
3 49.86 大橋オオハシ 純平ジュンペイ 3 理大リダイ 県高校ケンコウコウ総体ソウタイ 5.31 岡山オカヤマ
4 47.25 平野ヒラノ 雄大ユウダイ 2 倉敷工クラシキコウ 岡山オカヤマカーニバル 10.25 岡山オカヤマ
5 44.96 山本 健太 2 総社ソウジャ 岡山オカヤマカーニバル 10.25 岡山オカヤマ
6 44.39   平田ヒラタ ヒツジイチ 2 笠岡カサオカ 岡山オカヤマカーニバル 10.25 岡山オカヤマ
7 42.58 日高ヒダカ 久典キュウスケ 3 総社ソウジャミナミ 県高校ケンコウコウ総体ソウタイ 5.31 岡山オカヤマ
8 40.89 熱田 遙樹 2 商大ショウダイ 岡山オカヤマカーニバル 10.25 岡山オカヤマ
9 40.81 遠藤  将貴 2 倉敷工クラシキコウ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.20 津山ツヤマ
10 40.75 山中ヤマナカ 和也カズヤ 2 商大ショウダイ 屋島ヤシマカーニバル 4.20 屋島ヤシマ
11 35.97 柚木  徹郎 2 倉敷工クラシキコウ 岡山オカヤマカーニバル 10.25 岡山オカヤマ
12 34.29 井上イノウエ ギョウ 3 商大ショウダイ 県高校ケンコウコウ総体ソウタイ 5.31 岡山オカヤマ
13 33.77 水原ミズハラ 裕太ユウタ 1 理大リダイ 岡山オカヤマカーニバル 10.25 岡山オカヤマ
14 33.70   ヨリケイ 真人マサト 3 美作ミマサカ 県高校ケンコウコウ総体ソウタイ 5.31 岡山オカヤマ
15 33.45 釜本カマモト トオル 2 美作ミマサカ ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.30 岡山オカヤマ
16 31.53 古川フルカワ 陽一ヨウイチ 1 理大リダイ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.20 津山ツヤマ
17 25.71 川田カワタ コウ 2 総社ソウジャ ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.30 岡山オカヤマ
18 23.01 落合オチアイ 隼一ハヤイチ 1 美作ミマサカ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.20 津山ツヤマ
19
20  
21
22
23
24
25
 
 
 
やり投ヤリナ  
 
順位 記  録キロク        名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期 日キジツ 場 所バショ
1 60.56 八木ヤギ ユウウマ 3 総社ソウジャミナミ 中国チュウゴク高校コウコウ 6.21 岡山オカヤマ
2 52.87 森下モリシタ アキラ 2 一宮イチノミヤ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.20 津山ツヤマ
3 51.50 大森 章弘 3 総社ソウジャミナミ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.20 津山ツヤマ
4 50.98 ノブヤス リョウ 3 津山ツヤマヒガシ 津山ツヤマ記録会キロクカイ 4.29 津山ツヤマ
5 50.44 三好ミヨシ タカダイ 3 水島ミズシマコウ 中国チュウゴク高校コウコウ 6.21 岡山オカヤマ
6 49.89 斎藤サイトウ 大器タイキ 2 金光コンコウ学園ガクエン 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.20 津山ツヤマ  
7 49.80 角田スミダ ワタル 3 倉敷クラシキショウ 中国チュウゴク高校コウコウ 6.21 岡山オカヤマ
8 49.04 定本サダモト 聖矢セイヤ 3 岡山オカヤマヒガシ 岡山市オカヤマシ三部サンブ対抗タイコウ 4.29 神崎カンザキヤマ
9 49.00 中本ナカモト 拓麻タクマ 2 倉敷クラシキコウ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.20 津山ツヤマ
10 48.02 大久保オオクボ リョウ 2 倉敷工クラシキコウ ケン選手権センシュケン 6.28 岡山オカヤマ
11 47.90 真鍋マナベ ゲン 3 関西カンゼイ 県高校ケンコウコウ総体ソウタイ 6.1 岡山オカヤマ
12 47.39 古賀コガ アツシ 3 天城アマギ 中国チュウゴク高校コウコウ 6.21 岡山オカヤマ
13 47.28 片山カタヤマ 雄大ユウダイ 1 一宮イチノミヤ ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.31 岡山オカヤマ
14 46.68 板野 泰祥 1 総社ソウジャミナミ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.20 津山ツヤマ
15 46.46 小林コバヤシ 祐介ユウスケ 2 岡山オカヤマコウ 県高校ケンコウコウ総体ソウタイ 6.1 岡山オカヤマ
16 45.63 ムシ 優一ユウイチ 1 青陵セイリョウ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.20 津山ツヤマ
17 45.42 信原 智之 3 青陵セイリョウ 倉敷クラシキナイター 7.26 倉敷クラシキ
18 45.38 奥山オクヤマ 正浩マサヒロ 2 西大寺サイダイジ 岡山オカヤマカーニバル 10.26 岡山オカヤマ
19 45.02 田口タグチ 哲也テツヤ 3 ハヤシ ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.31 岡山オカヤマ
20 44.42 毛利モウリ  2 コウヨウ 県高校ケンコウコウ新人シンジン 9.20 津山ツヤマ
21 44.24 高橋タカハシ ヒロシジュ 2 後楽コウラクカン 県高校ケンコウコウ総体ソウタイ 6.1 岡山オカヤマ
22 44.09 味埜アジノ 孝紀タカノリ 2 関西カンゼイ 県高校ケンコウコウ総体ソウタイ 6.1 岡山オカヤマ
23 43.78 竹内 寛人 2 倉敷クラシキコウ 県高校ケンコウコウ総体ソウタイ 6.1 岡山オカヤマ
24 43.12 小野 弘幸 2 岡山オカヤマヒガシ 近県キンケンカーニバル 5.11 丸亀マルガメ
25 42.96 戸田トダ サト 3 玉野タマノ光南コウナン 県高校ケンコウコウ総体ソウタイ 6.1 岡山オカヤマ
 
 
ハッシュ競技キョウギ  
 
順位ジュンイ 得 点トクテン   氏    名シメイ 学年ガクネン 所   属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期 日キジツ 場 所バショ
1 5016 定本サダモト 聖矢セイヤ 3 岡山オカヤマヒガシ 中国チュウゴク高校コウコウ 6/20.21 岡山オカヤマ
  11.61(-1.1)   6m06(0)     10m68      51.40
       17.02(+0.5)          45m55         1m70          4.34.00
2 4888 小林コバヤシ 祐介ユウスケ 2 岡山オカヤマコウ 県高校ケンコウコウ総体ソウタイ 5/31,6/1 岡山オカヤマ
  11.64(-2.6)          6m69(+1.4)            9m25         52.92
  16.14(+1.1)         46m46           1m60           4.56.26
3 4630 小野オノ タカシジュウ 3 玉野タマノ光南コウナン 県高校ケンコウコウ総体ソウタイ 5/31,6/1 岡山オカヤマ
11.85(-1.4)          6m04(+0.9)           9m92         53.53
16.59(-0.3)         38m70           1m72           4.59.51
4 4611 ケイ タカシフミ 1 城東ジョウトウ 県高校ケンコウコウ総体ソウタイ 5/31,6/1 岡山オカヤマ
5 4462 羽原ハバラ 裕一郎ユウイチロウ 2 倉敷工クラシキコウ 県高校ケンコウコウ総体ソウタイ 5/31,6/1 岡山オカヤマ
6 4365 岡崎オカザキ リョウ 2 古城池コジョウイケ 笠岡カサオカ混成コンセイ記録会キロクカイ 11/8.9 笠岡カサオカ
7 4268 中本ナカモト 拓磨タクマ 2 倉敷工クラシキコウ 笠岡カサオカ混成コンセイ記録会キロクカイ 11/8.9 笠岡カサオカ
8 4245   清水シミズ 祐介ユウスケ 2 笠岡カサオカ 笠岡カサオカ混成コンセイ記録会キロクカイ 11/8.9 笠岡カサオカ
9 4187   森元 優大  3 玉島タマシマ 県高校ケンコウコウ総体ソウタイ 5/31,6/1 岡山オカヤマ
10 4134 矢部ヤベ 祐輔ユウスケ 3 城東ジョウトウ 県高校ケンコウコウ総体ソウタイ 5/31,6/1 岡山オカヤマ
11 4128 佐藤サトウ 洋介ヨウスケ 1 岡山オカヤマヒガシ 笠岡カサオカ混成コンセイ記録会キロクカイ 11/8.9 笠岡カサオカ
12 4031   大久保 亮  2 倉敷工クラシキコウ 県高校ケンコウコウ総体ソウタイ 5/31,6/1 岡山オカヤマ
