jq@ ROOOrb Ā˛ŅÚ°Ŋ3g
S 3g
æSPņĒR§wZ¤ãŖZIč åī
2008N 830ú 1710Ē
R ģ ˇ:´
@_V
L^åC:ŧ{@ęY
ĩWRģˇFRû@ļv
§ZL^@(PR) 8:54.87 ^Į@@ (VŠk)@@1999
å ī L ^(GR) 9:11.55 c@ĢR (õ@ėj@ 1999
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 1 | 5045 | ûü´@ŗr (1) | ĀļĘŧ ĪģÄŧ | q~ė | 10:33.44 |
|
2 | 3 | 5708 | kc@čį (2) | ˇĀĀŪ ĖĐÔ | Rz | 10:48.81 |
|
3 | 10 | 6120 | rØ@ãÄž (1) | ą×ˇ ŧŽŗĀ | ŧ_ | 10:50.58 |
|
4 | 11 | 5764 | mČ@CI (1) | ÆŧÅ Õŗˇ | }Ē | 11:00.33 |
|
5 | 5 | 9075 | åX@@ (1) | ĩĩĶØ ÚŨ | ãyŲ | 11:00.92 |
|
6 | 4 | 6926 | ´@GT (1) | ŧÉĘ× ËÃŪÉØ | üė | 11:05.98 |
|
7 | 8 | 422 | ´@rž (2) | ¸ŊŪĘ× Äŧąˇ | ĒR¤ | 11:32.97 |
|
8 | 6 | 5705 | ÔØ@Y (1) | ąļˇ ÕŗŧŪ | Rz | 11:40.72 |
|
9 | 2 | 261 | ˛Ą@^N (2) | ģÄŗ ĪģÔŊ | ę{ | 11:42.26 |
|
10 | 7 | 255 | ´@_ (2) | Ę× ĀšËÛ | ę{ | 11:42.41 |
|
11 | 9 | 19 | ÎØ@úu (2) | Ķˇ ąÂŧ | Šú | 11:59.00 |
|
ąĖæĘÍ jq@ ROOOrb Ā˛ŅÚ°Ŋ3g ÅˇB