q@ POOg
æSPņŠR§wZĪãĢZIč åï
2008N 830ú 1530Š
R ŧ ·:ī
@_V
L^åC:ž{@ęY
ĩWRŧ·FRû@ķv
§ZL^@(PR) 14.01 Ē@Þü (ŠRĪ)@2006
å ï L ^(GR) 14.42@Ē@Þü (ŠRĪ)@2006
:+0.7
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 6 | 7822 | ėâ@D (1) | Éŧķ Õģ | é | 14.76 |
|
2 | 7 | 393 | åØ@|ü (3) | ūÝ·Þ ÕÐ | ŠRĪ | 14.78 |
|
3 | 9 | 302 | Îė@I (3) | ēžķÜ ŧ· | ę{ | 15.76 |
|
4 | 4 | 7411 | ī
@Só (3) | žÐ―Þ Õ· | q~ | 15.77 |
|
5 | 5 | 173 | Ņ@@öü (2) | ĘÔž ·Ð | åĀ | 16.00 |
|
6 | 3 | 1081 | gŠ@jä (3) | Öžĩķ žÎ | Ęėõė | 16.14 |
|
7 | 2 | 1135 | ðä@Üä (1) | ŧķē ÏÕ | Ęėõė | 16.28 |
|
8 | 8 | 7451 | åāV@ŧÞ (2) | ĩĩŧÜ ąÔÅ | q~ | 16.66 |
|
ąĖæĘÍ q@ POOg Å·B