�—�q�@ ‚S‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ
‘æ‚T‚U‰ñ‰ª�RŒ§�‚“™Šw�Z�V�l—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
2008”N 9Œ�20“ú 13��45•ª
�R ”» ’·:�´�…�_”V
‹L˜^�å”C:�¼–{ˆê˜Y
�µ�W�Š�R”»’·�F�RŒû�@•¶•v
Œ§�‚�Z‹L˜^�@(PR) 56.13 •Љª�@�ÑŠó (‰ª�R“Œ�¤) 2006
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 56.81�@•Љª�@�ÑŠó �@ (‰ª�R“Œ�¤)�@�@�@�@ 2005
| �‡ˆÊ | Ú°İ | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 3 | 7453 | �X‰i�@‘�‹I (2) | ÓØÅ¶Ş »· | ‘q•~’†‰› | 55.94 | NPR NHR NGR |
| 2 | 6 | 7820 | Œ¦�ì�@—F—œ (1) | ·Ç¶ŞÜ ÕØ | �铌 | 59.12 |
|
| 3 | 8 | 250 | ’†“c�@‚İ‚³‚Æ (2) | ŶÀŞ Ğ»Ä | ˆê‹{ | 59.40 |
|
| 4 | 4 | 413 | —é–Ø�@Œ_ (2) | ½½Ş· ¾Â | ‰ª�R“Œ�¤ | 1:01.05 |
|
| 5 | 5 | 7422 | ’|’†�@��•ä (1) | À¹Å¶ нŞÎ | ‘q•~’†‰› | 1:01.39 |
|
| 6 | 7 | 7804 | ŒËˆä�@•¶�q (2) | IJ Ìк | �铌 | 1:01.84 |
|
| 7 | 1 | 430 | ‹v�¬�@�^”ü (2) | Ë»ÅØ ÏĞ | ‰ª�R“Œ�¤ | 1:03.12 |
|
| 8 | 2 | 5200 | ˆä�ã�@�^—¢ (2) | ²É³´ ÏØ | ‘q•~�¤ | 1:04.74 |
|
- NPR:‰ª�RŒ§�V‹L˜^
- NHR:‰ª�RŒ§�‚�Z�V‹L˜^
- NGR:‘å‰ï�V‹L˜^
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—�q�@ ‚S‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B