jq@ SOO \I6g
6g2
{4
ć47ńŞR§wZĚçĺď¤ăŁZ
@ć61ńSwZ¤ăŁZIč ĺďŞR§\Iď
2008N 531ú 1252Ş
R ť ˇ:´
@_V
L^ĺC:ź{@ęY
§ZL^@(PR) 46.82 ˇö@˛j (ŞRH) 1975 §
ĺ ď L ^(GR) 48.36 ˝ä@Tr@ (q~H) @@@@1999
Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 5 | 81 | ÔŞ@mS@@(3) | ĘĹľś Öł˝š | R | 51.23 |
|
2 | 8 | 5680 | ŕq@ŤžN@(3) | śČş šÝŔŰł | ŕőw | 51.47 |
|
3 | 2 | 527 | Äc@T@@(3) | źĘŢŔ ŐłźŢ | ŞRH | 51.87 |
|
4 | 7 | 5265 | ě@l@@(3) | ź×śÜ šÝÄ | q~H | 52.08 |
|
5 | 3 | 6902 | o@łŢ@@(2) | ÖŘÂČ źŽłşŢ | üě | 53.02 |
|
6 | 6 | 7832 | Í{@@@@(3) | şłÓÄ ťÄŮ | é | 53.25 |
|
7 | 9 | 1875 | ´
@aó@@(3) | źĐ˝Ţ ś˝Ţˇ | ÂË | 53.27 |
|
8 | 4 | 5561 | Pě@׸@@(2) | ËŇÉ Ô˝ÉŘ | Ę | 53.76 |
|
ąĚćĘÍ jq@ SOO \I6g šB