’jŽq@ ‚W‚O‚O‚ —\‘I3‘g
 6‘g2’…{4
‘æ47‰ñ‰ªŽRŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z
Œ“@‘æ61‰ñ‘S‘‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï‰ªŽRŒ§—\‘I‰ï
 
2008”N 6ŒŽ 1“ú  14Žž27•ª
R ”» ’·:´…@_”V
‹L˜^Žå”C:¼–{@ˆê˜Y
Œ§‚Z‹L˜^@(PR)  1:50.66  ¬Œ´@ŠîK     (Œõ@“ì)            1993  ––å
‘å ‰ï  ‹L ˜^(GR)  1:52.3@ “ï”g@G”V     (‘q@•~)    @@@@1990
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
|---|
| 1 | 2 | 5480 | ŠÝ–{@•üh@@(2) | ·¼ÓÄ ÄÓËÛ | ‘q•~ | 2:01.89 | 
 | 
| 2 | 8 | 5266 | ’¹‹@rŒá@@(3) | ÄØ² ¼ÝºÞ | ‘q•~H | 2:02.23 | 
 | 
| 3 | 4 | 1929 | ‘åŽR@’¼l@@(3) | µµÔÏ ÅµÄ | “Vé | 2:03.20 | 
 | 
| 4 | 6 | 6032 | “à•z@—»‘¾@@(2) | ³ÁÇÉ Ø®³À | ‹»÷ŠÙ | 2:05.73 | 
 | 
| 5 | 3 | 6673 | ¬—Ñ@—D@@@(3) | ºÊÞÔ¼ ÕÀ¶ | ’ÃŽR¤ | 2:08.20 | 
 | 
| 6 | 9 | 705 | “nç³@—I‘¾@@(3) | ÜÀÅÍÞ Õ³À | ŠÖ¼ | 2:09.62 | 
 | 
| 7 | 7 | 6102 | ŸÇ–ì@–F“¿@@(3) | ±»É ּɨ | ‚¼”_ | 2:11.78 | 
 | 
| 
 | 5 | 6891 | ¼Œ³@‘ôŽÀ@@(1) | ÏÂÓÄ À¸Ð | ”üì | 
 | DNS | 
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq@ ‚W‚O‚O‚ —\‘I3‘g ‚Å‚·B