男子 5000m 決勝
第47回岡山県高等学校総合体育大会陸上競技
兼 第61回全国高等学校陸上競技選手権大会岡山県予選会
2008年 6月 1日 11時50分
審 判 長:清水 浩之
記録主任:松本 一郎
県高校記録 (PR) 14:13.53 吉田 行宏 (倉 敷) 1994 瑞穂
県高校国際記録 13:53.40 ジョセフ・モワウラ (おかやま山陽) 2006 岡山
大 会 記 録(GR) 14:34.59 ジョセフ・モワウラ (おかやま山陽) 2005
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 11 | 5471 | 井平 智之 (3) | イヒラ トモユキ | 倉敷 | 14:56.14 |
|
2 | 15 | 5472 | 山田 毅 (3) | ヤマダ タケシ | 倉敷 | 14:56.84 |
|
3 | 12 | 6028 | 小垰 雄典 (3) | コタワ ユウスケ | 興譲館 | 15:11.98 |
|
4 | 19 | 6027 | 稲田 祐己 (3) | イナダ ユウキ | 興譲館 | 15:12.03 |
|
5 | 13 | 534 | 佐藤 弘樹 (3) | サトウ ヒロキ | 岡山工 | 15:17.55 |
|
6 | 14 | 540 | 岡本 雄大 (2) | オカモト ユウダイ | 岡山工 | 15:30.26 |
|
7 | 20 | 5220 | 小林 周平 (2) | コバヤシ シュウヘイ | 倉敷商 | 15:50.41 |
|
8 | 6 | 1184 | 長谷川 裕紀 (2) | ハセガワ ヒロノリ | 玉野光南 | 15:50.76 |
|
9 | 5 | 5713 | 村上 幸生 (2) | ムラカミ ユキオ | 山陽 | 15:50.84 |
|
10 | 23 | 7819 | 伊久 力也 (1) | コレヒサ リキヤ | 城東 | 15:58.39 |
|
11 | 3 | 84 | 溝邊 健太 (3) | ミゾベ ケンタ | 操山 | 16:08.18 |
|
12 | 17 | 5183 | 黒川 翔 (3) | クロカワ ショウ | 倉敷商 | 16:10.33 |
|
13 | 39 | 151 | 大橋 弘樹 (3) | オオハシ ヒロキ | 大安寺 | 16:13.59 |
|
14 | 24 | 5702 | 檀浦 泰士 (3) | ダンウラ タイシ | 山陽 | 16:20.47 |
|
15 | 47 | 5045 | 橋 正俊 (1) | タカハシ マサトシ | 倉敷南 | 16:28.68 |
|
16 | 25 | 1096 | 濱田 宏平 (3) | ハマダ コウヘイ | 玉野光南 | 16:29.03 |
|
17 | 26 | 205 | 佐藤 元紀 (3) | サトウ モトキ | 芳泉 | 16:29.07 |
|
18 | 30 | 676 | 中島 拓郎 (1) | ナカシマ タクロウ | 関西 | 16:29.50 |
|
19 | 48 | 5559 | 中務 恭武 (2) | ナカツカサ ヤスタケ | 玉島 | 16:31.05 |
|
20 | 42 | 5709 | 小合 恭平 (2) | コアイ キョウヘイ | 山陽 | 16:34.86 |
|
21 | 16 | 22 | 渡辺 洋司 (2) | ワタナベ ヨウジ | 朝日 | 16:40.47 |
|
22 | 36 | 153 | 石田 尽 (3) | イシダ ジン | 大安寺 | 16:41.74 |
|
23 | 10 | 6632 | 久賀 健大郎 (2) | クガ ケンタロウ | 津山商 | 16:41.84 |
|
24 | 18 | 5463 | 迫田 祐二 (3) | サコダ ユウジ | 倉敷 | 16:43.20 |
|
25 | 22 | 1872 | 木 雄貴 (2) | タカギ ユウキ | 青陵 | 16:44.30 |
|
26 | 1 | 5186 | 藤原 直人 (3) | フジワラ ナオト | 倉敷商 | 16:48.98 |
|
27 | 32 | 6103 | 竹田 航 (3) | タケダ コウ | 高松農 | 16:55.01 |
|
28 | 7 | 6679 | 栗元 玄徳 (3) | クリモト ゲントク | 津山商 | 16:56.75 |
|
29 | 21 | 701 | 赤木 崇祥 (3) | アカギ タカヨシ | 関西 | 16:57.38 |
|
30 | 34 | 6573 | 森田 崇聖 (1) | モリタ タカマサ | 津山 | 16:57.52 |
|
31 | 2 | 548 | 小野 竜弥 (2) | オノ タツヤ | 岡山工 | 17:02.70 |
|
32 | 33 | 283 | 森 優太 (1) | モリ ユウタ | 一宮 | 17:03.82 |
|
33 | 27 | 212 | 平松 展旭 (2) | ヒラマツ ヒロアキ | 芳泉 | 17:04.16 |
|
34 | 35 | 5255 | 森 拓也 (2) | モリ タクヤ | 倉敷工 | 17:04.56 |
|
35 | 46 | 6411 | 大原 大輝 (3) | オオハラ タイキ | 新見 | 17:06.90 |
|
36 | 28 | 708 | 山下 勇人 (2) | ヤマシタ ハヤト | 関西 | 17:09.52 |
|
37 | 41 | 1092 | 三村 和コ (3) | ミムラ カズノリ | 玉野光南 | 17:14.42 |
|
38 | 44 | 5037 | 中田 遼平 (2) | ナカダ リョウヘイ | 倉敷南 | 17:15.15 |
|
39 | 8 | 86 | 華房 宏成 (2) | ハナフサ ヒロアキ | 操山 | 17:20.37 |
|
40 | 38 | 6576 | 斉藤 航平 (3) | サイトウ コウヘイ | 津山 | 17:30.01 |
|
41 | 45 | 261 | 佐藤 真康 (2) | サトウ マサヤス | 一宮 | 17:34.89 |
|
42 | 9 | 1403 | 生駒 大輔 (2) | イコマ ダイスケ | 西大寺 | 17:38.45 |
|
43 | 31 | 7031 | 平田 浩輝 (3) | ヒラタ コウキ | 林野 | 17:52.88 |
|
| 37 | 6677 | 久保 吉輝 (3) | クボ ヨシキ | 津山商 |
| NM |
| 40 | 5371 | 古川 裕也 (2) | フルカワ ユウヤ | 水島工 |
| DNF |
| 43 | 6731 | 有宗 大志 (3) | アリムネ タイシ | 津山工 |
| NM |
| 4 | 6034 | 塩出 大道 (2) | シオデ ダイドウ | 興譲館 |
| DNS |
| 29 | 6926 | 篠原 秀典 (1) | シノハラ ヒデノリ | 美作 |
| DNS |
- NM :記録なし
- DNF:途中棄権
- DNS:欠 場
この画面は 男子 5000m 決勝 です。