—Žq@ ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I2‘g
 3‘g4’…{3
‘æ47‰ñ‰ªŽRŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z
Œ“@‘æ61‰ñ‘S‘‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï‰ªŽRŒ§—\‘I‰ï
 
2008”N 5ŒŽ31“ú  13Žž07•ª
R ”» ’·:´…@_”V
‹L˜^Žå”C:¼–{@ˆê˜Y
Œ§‚Z‹L˜^@(PR)  4:20.78  ¬Œ´@—å     (‹»÷ŠÙ)            2007@L“‡
‘å‰ï‹L˜^@@(GR)  4:27.29@¬Œ´@—å@@ (‹»÷ŠÙ)            2007
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
|---|
| 1 | 5 | 6018 | ¬Œ´@@—å@@(3) | µÊ× Ú² | ‹»÷ŠÙ | 4:51.08 | 
 | 
| 2 | 11 | 101 | ¼˜e@•‘@@@(1) | Ƽܷ ϲ | ‘€ŽR | 4:52.16 | 
 | 
| 3 | 12 | 5197 | ”\“o@”ü˜aŽq@(3) | ÉÄ Ðܺ | ‘q•~¤ | 4:56.85 | 
 | 
| 4 | 8 | 434 | ¶ŽR@—æ“Þ@@(1) | ²¸ÔÏ ÚÅ | ‰ªŽR“Œ¤ | 4:58.20 | 
 | 
| 5 | 16 | 176 | “¡Œ´@ŽjD@@(3) | ̼ÞÜ× ¼µØ | ‘åˆÀŽ› | 4:59.56 | 
 | 
| 6 | 3 | 1410 | _è@‰ØŽq@@(1) | ¶Ý»Þ· Êź | ¼‘厛 | 5:03.72 | 
 | 
| 7 | 4 | 876 | “¡Œ´@Œ[]@@(2) | ̼ÞÜ× ËÛ´ | AŽÀ | 5:06.49 | 
 | 
| 8 | 9 | 7414 | –¡–ì@—L‹M@@(3) | ÐÉ Õ³· | ‘q•~’†‰› | 5:11.69 | 
 | 
| 9 | 10 | 1940 | ŽRú±@ˆº@@@(3) | ÔÏ»· ±Ô | “Vé | 5:13.52 | 
 | 
| 10 | 14 | 301 | ‹vŽR@–¦@@@(3) | ¸ÔÏ Ð»· | ˆê‹{ | 5:17.97 | 
 | 
| 11 | 13 | 1438 | ’|“c@“Þ–¢@@(1) | À¹ÀÞ ÅÐ | —W‹v | 5:22.38 | 
 | 
| 12 | 2 | 5051 | ’JŒû@•–@@@(1) | ÀƸÞÁ ¶´ÃÞ | ‘q•~“ì | 5:33.62 | 
 | 
| 13 | 6 | 6804 | ‘£@—F—¢@@(2) | ÊÔ¾ ÕØ | ’ÃŽR“Œ | 5:35.60 | 
 | 
| 14 | 1 | 6920 | ŽRè@ãÄŽq@@(2) | ÔÏ»· ¼®³º | ”üì | 5:38.85 | 
 | 
| 15 | 7 | 6653 | ŽR–{@^—D@@(1) | ÔÏÓÄ ÏÕ | ’ÃŽR¤ | 6:14.26 | 
 | 
| 
 | 15 | 37 | “¡ˆä@‚¦‚è‚©@(3) | ̼޲ ´Ø¶ | ’©“ú | 
 | DNS | 
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq@ ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I2‘g ‚Å‚·B