�—�q�@ ‚S‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ
‘æ47‰ñ‰ª�RŒ§�‚“™Šw�Z‘��‡‘̈ç‘å‰ï—¤�ã‹£‹Z
Œ“�@‘æ61‰ñ‘S�‘�‚“™Šw�Z—¤�ã‹£‹Z‘I�èŒ ‘å‰ï‰ª�RŒ§—\‘I‰ï
2008”N 5Œ�31“ú 16��45•ª
�R ”» ’·:�´�…�@�_”V
‹L˜^�å”C:�¼–{�@ˆê˜Y
Œ§�‚�Z‹L˜^�@(PR) 56.13 •Љª�@�ÑŠó (‰ª�R“Œ�¤) 2006 ’·‹�
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 57.17 •Љª�@�ÑŠó�@�@(‰ª�R“Œ�¤)�@�@�@�@�@2005
| �‡ˆÊ | Ú°İ | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 4 | 394 | ’†ˆä�@—C”ü�@�@(3) | Ŷ² ÕĞ | ‰ª�R“Œ�¤ | 57.14 | NGR |
| 2 | 6 | 7453 | �X‰i�@‘�‹I�@�@(2) | ÓØÅ¶Ş »· | ‘q•~’†‰› | 57.36 |
|
| 3 | 7 | 7820 | Œ¦�ì�@—F—œ�@�@(1) | ·Ç¶ŞÜ ÕØ | �铌 | 59.28 |
|
| 4 | 5 | 390 | ‰Í�‡�@�Ø���@�@(3) | ¶Ü² ŵ | ‰ª�R“Œ�¤ | 59.69 |
|
| 5 | 9 | 250 | ’†“c�@‚İ‚³‚Æ�@(2) | ŶÀŞ Ğ»Ä | ˆê‹{ | 59.74 |
|
| 6 | 8 | 413 | —é–Ø�@Œ_�@�@�@(2) | ½½Ş· ¾Â | ‰ª�R“Œ�¤ | 59.88 |
|
| 7 | 2 | 7418 | ‘��è�@’©”ü�@�@(3) | ÊÔ»· ±»Ğ | ‘q•~’†‰› | 1:00.84 |
|
| 8 | 3 | 7416 | ‹g–{�@ˆŸ–î�@�@(3) | Ö¼ÓÄ ±Ô | ‘q•~’†‰› | 1:01.54 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—�q�@ ‚S‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B