jq@ QOO 2g
 2g3
{2
æ47ņŠR§wZĖįåïĪãĢZ
@æ61ņSwZĪãĢZIč åïŠR§\Iï
 
2008N 6 2ú  1236Š
R ŧ ·:ī
@_V
L^åC:ž{@ęY
§ZL^@(PR)  21.30  {{@Sũ@ (q~H)                2004  lR
å ï@L ^(GR)  21.61@{{@Sũ@ iq~Hj@@          2004
:+1.5
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | 
|---|
| 1 | 7 | 541 | ŋi@ån@@(2) | ÄļÅķÞ ĀÞēÁ | ŠRH | 22.11 | 
 | 
| 2 | 9 | 704 | HR@åS@@(3) | ą·ÔÏ ĀÞē―đ | Öž | 22.40 | 
 | 
| 3 | 5 | 1882 | zK@TS@@(2) | ―Ü Õģ―đ | ÂË | 22.42 | 
 | 
| 4 | 4 | 5269 | ïg@ėį@@(3) | ÅÝĘÞ ĀļÔ | q~H | 22.51 | 
 | 
| 5 | 8 | 6892 | |ā@ër@@(1) | ĀđģÁ ÏŧÄž | üė | 22.86 | 
 | 
| 6 | 3 | 310 | 
ö@pi@@(3) | ūÉĩ ËÃÞž | ę{ | 22.90 | 
 | 
| 7 | 6 | 81 | ÔŠ@mS@@(3) | ĘÅĩķ Öģ―đ | R | 22.92 | 
 | 
| 8 | 2 | 7816 | ÔØ@Sū@@(1) | ąķ·Þ ÕģĀ | é | 23.05 | 
 | 
ąĖæĘÍ jq@ QOO 2g Å·B