走ハシ高跳タカト  
 
順位 記  録キロク   氏     名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期 日キジツ 場 所バショ
1 2.08   森モリ 英エイ輔スケ 3 西大寺サイダイジ 国体コクタイ予選ヨセン 8.8 岡山
2 1.97 森川モリカワ 剛ツヨシ 3 岡山オカヤマ工コウ 県ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.30 岡山
3 1.94   柚木ユノキ 徹郎テツロウ 3 倉敷クラシキ工コウ 県ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.30 岡山
4 1.90 井上 雅ミヤビ夫オット 1 商大ショウダイ付フ 県ケン選手権センシュケン 7.4 岡山オカヤマ
4 1.90   渡辺  洸 1 玉野タマノ光南コウナン 笠岡カサオカ混成コンセイ競技会キョウギカイ 11.8 笠岡カサオカ
6 1.85 岡本オカモト 康佑ヤススケ 2 城東ジョウトウ 備前ビゼン支部シブ総体ソウタイ 5.9 岡山
6 1.85 井上 健次 3 青陵セイリョウ 県ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.30 岡山
6 1.85 大久保オオクボ 亮リョウ 3 倉敷クラシキ工コウ 県ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.30 岡山
6 1.85   鳥越トリゴエ 淳一ジュンイチ 3 玉野タマノ光南コウナン 県ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.29 岡山
10 1.83   景ケイ行イ 崇タカシ文フミ 2 城東ジョウトウ 中国チュウゴク高校コウコウ 6.20 浜山ハマヤマ
11 1.80 矢部ヤベ 将ショウ志シ 2 総社ソウジャ南ミナミ 第ダイ1回カイ記録会キロクカイ 4.11 岡山オカヤマ
11 1.80 山村ヤマムラ 慶佑ケイスケ 2 朝日アサヒ 岡山市オカヤマシ三部サンブ対抗タイコウ 4.29 神崎カンザキ山ヤマ
11 1.80 杉岡スギオカ 貴明タカアキ 2 玉野タマノ光南コウナン 県ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.30 岡山
11 1.80 千葉チバ 隼ハヤブサ勝カチ 2 玉野タマノ光南コウナン 国体コクタイ予選ヨセン 8.8 岡山
11 1.80 森本モリモト 真也シンヤ 1 岡山オカヤマ東ヒガシ 岡山市オカヤマシ総体ソウタイ 8.2 神崎カンザキ山ヤマ
16 1.75 岡田オカダ 和カズ眞シン 1 青陵セイリョウ 県ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.30 岡山
16 1.75 片山カタヤマ 秀樹ヒデキ 2 山陽サンヨウ 県ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.30 岡山
16 1.75 管カン 尊ソン行イ 1 美作ミマサカ 津山ツヤマ選手権センシュケン 8.2 津山ツヤマ
19 1.70 小林コバヤシ 祐介ユウスケ 3 岡山オカヤマ工コウ 第ダイ1回カイ記録会キロクカイ 4.11 岡山オカヤマ
19 1.70   堀内ホリウチ 潤ジュン 3 青陵セイリョウ 第ダイ1回カイ記録会キロクカイ 4.11 岡山オカヤマ
19 1.70 平川 友祐 3 城東ジョウトウ 備前ビゼン支部シブ総体ソウタイ 5.9 岡山
19 1.70 安部 宏駿 1 玉野タマノ光南コウナン 岡山市オカヤマシ三部サンブ対抗タイコウ 4.29 神崎カンザキ山ヤマ
19 1.70 横山ヨコヤマ 貴キ大ダイ 1 岡山オカヤマ東ヒガシ 津山ツヤマ記録会キロクカイ 4.5 津山ツヤマ
19 1.70 藤森フジモリ 紀キ光ヒカリ 3 笠岡カサオカ工コウ 県ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.30 岡山
19 1.70   牧田マキタ 祐ユウ也ヤ 2 津山ツヤマ商ショウ 県ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.29 岡山
19 1.70 羽原ハバラ 裕一郎ユウイチロウ 3 倉敷クラシキ工コウ 笠岡カサオカ混成コンセイ競技会キョウギカイ 11.8 笠岡カサオカ
19 1.70   佐々木ササキ 拓タク海ウミ 1 玉島タマシマ 笠岡カサオカ混成コンセイ競技会キョウギカイ 11.8 笠岡カサオカ
 
 
棒高跳ボウタカト  
 
順位 記  録キロク   氏     名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期 日キジツ 場 所バショ
1 4.30 松本 拓磨 2 玉野タマノ光南コウナン 岡山オカヤマカーニバル 10.17 岡山オカヤマ
2 4.20 杉岡スギオカ 達也タツヤ 3 玉野タマノ光南コウナン 中国チュウゴク高校コウコウ 6.19 浜山ハマヤマ
3 4.10 杉岡 貴明 2 玉野タマノ光南コウナン 倉敷クラシキナイター 7.25 倉敷クラシキ
4 4.00 馬ウマ本モト 大地ダイチ 3 理大リダイ附フ 県ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.29 岡山オカヤマ
5 3.80   佐藤サトウ 健一ケンイチ 3 倉敷クラシキ工コウ 中国チュウゴク高校コウコウ 6.19 浜山ハマヤマ
5 3.80 西岡ニシオカ 遼一リョウイチ郎ロウ 2 関西カンゼイ 県ケン高校コウコウ新人シンジン 9.19 津山ツヤマ
7 3.60   岩本イワモト 雄オス貴キ 3 城東ジョウトウ 県ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.29 岡山オカヤマ
7 3.60   馬越 貴美 2 倉敷クラシキ工コウ 県ケン選手権センシュケン 7.5 岡山オカヤマ
7 3.60 竹内 飛鳥 2 玉野タマノ光南コウナン 県ケン選手権センシュケン 7.5 岡山オカヤマ
7 3.60 山本ヤマモト 未来ミライ王オウ 1 芳泉ホウセン 県ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.30 岡山オカヤマ
11 3.50   三村ミムラ 啓ヒロシ貴キ 3 倉敷クラシキ工コウ 県ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.29 岡山オカヤマ
12 3.20   十川ソゴウ 尚ナオ大ダイ 2 理大リダイ附フ 県ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.29 岡山オカヤマ
13 2.80 犬飼イヌカイ 誠仁セイヒト 1 倉敷クラシキ工コウ 県ケン高校コウコウ新人シンジン 9.19 津山ツヤマ
 
 
走ハシ幅跳ハバト
順位 記  録キロク 風カゼ 氏     名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期 日キジツ 場 所バショ
1 7.21 +0.2 大枝 優介 3 城東 県ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.29 岡山
2 7.13 -0.6 小林コバヤシ 祐ユウ介スケ 3 岡山工オカヤマコウ 中国チュウゴク高校コウコウ 6.19 浜山ハマヤマ
3 7.07 +1.5 岡崎オカザキ 良リョウ 2 古城コジョウ池イケ 中国チュウゴク高校コウコウ新人シンジン 10.10 岡山オカヤマ
4 6.94 -0.5 羽原ハバラ 裕一郎ユウイチロウ 3 倉敷クラシキ工コウ 県ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.29 岡山
5 6.92 +0.7 山口 誉之 2 天城 県ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.29 岡山
6 6.83 +0.7 片山 育大 2 一宮 中国チュウゴク高校コウコウ 6.19 浜山ハマヤマ
7 6.76 +0.4 景行 崇文 2 城東 岡山オカヤマカーニバル 10.17 岡山オカヤマ
8 6.60 +1.6 林ハヤシ 瑞希ミズキ 2 玉タマ野ノ光南コウナン 県ケン高校コウコウ新人シンジン 9.19 津山ツヤマ
9 6.53 +1.9 森山 誠 3 一宮 県ケン選手権センシュケン 7.5 岡山
10 6.51 +1.8 西尾ニシオ 真輔シンスケ 1 美作ミマサカ 県ケン高校コウコウ新人シンジン 9.19 津山ツヤマ
11 6.50 +1.9 丸川 渉太 2 岡山工オカヤマコウ 倉敷クラシキナイター 5.16 倉敷クラシキ
12 6.48 +0.1 土井 章 2 操山 県ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.29 岡山
13 6.47 +1.2 内田ウチダ 真央マオ 3 美作ミマサカ 県ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.29 岡山
14 6.46 +1.1 黒田 寛亮 2 岡山工 第1回記録会 4.12 岡山
14 6.46 +0.7 片岡カタオカ 寿ジュ麻アサ 2 矢掛ヤカケ 県ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.29 岡山
14 6.46 -0.6 片山 雄大 2 一宮 岡山オカヤマカーニバル 10.17 岡山オカヤマ
17 6.41 +1.3 梅ウメ垣カキ 勇人ユウト 1 玉タマ野ノ光南コウナン 県ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.29 岡山
18 6.34 +1.7 大森オオモリ 宇宙ウチュウ 3 後楽コウラク館カン 県ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.29 岡山
19 6.32 -0.1 林ハヤシ 悟サト 2 大安寺ダイアンジ 県ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.29 岡山
20 6.29 +1.0 岡本オカモト 康佑ヤススケ 2 城東ジョウトウ 県ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.29 岡山
21 6.25 -0.1 鳥越トリゴエ 淳一ジュンイチ 3 玉タマ野ノ光南コウナン 倉敷クラシキナイター 6.26 倉敷クラシキ
22 6.24 +0.4 佐々木ササキ 拓タク海ウミ 1 玉島タマシマ 県ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.29 岡山
23 6.22 +1.7 佐藤サトウ 洋介ヨウスケ   岡山オカヤマ東ヒガシ 笠岡カサオカ混成コンセイ競技会キョウギカイ 11.7 笠岡カサオカ
24 6.18 +1.1 森本モリモト 康太コウタ 1 玉タマ野ノ光南コウナン 倉敷クラシキナイター 6.26 倉敷クラシキ
25 6.14 +2.0 古フル堤ツツミ 宗介ソウスケ 1 美作ミマサカ 国体コクタイ予選ヨセン 8.8 岡山
三段跳サンダント
 
順位 記  録キロク 風カゼ 氏     名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期 日キジツ 場 所バショ
1 14.99 0 黒田クロダ 寛ヒロシ亮トオル 2 岡山工オカヤマコウ 備前ビゼン地区チク予選会ヨセンカイ 5.3 岡山
2 14.36 +0.3 羽原ハバラ 裕一郎ユウイチロウ 3 倉敷工クラシキコウ 備中ビッチュウ支部シブ東部トウブ 5.4 倉敷クラシキ
3 13.98 -1.1 内田 真央 3 美作ミマサカ 県ケン選手権センシュケン 7.4 岡山
4 13.76 +0.5 岡本  康佑 2 城東ジョウトウ 県ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.31 岡山  
5 13.60 +1.2 矢部ヤベ 将ショウ士シ 2 総社ソウジャ南ミナミ 中国チュウゴク高校コウコウ新人シンジン 10.11 岡山オカヤマ
6 13.55 -0.4 大枝オオエダ 優介ユウスケ 3 城東ジョウトウ 第ダイ1回カイ記録会キロクカイ 4.11 岡山オカヤマ
7 13.44 +1.1 岡本オカモト 壮平ソウヘイ 3 一宮イチノミヤ 県ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.31 岡山
8 13.43 +1.5 松本 賢介 3 岡山工オカヤマコウ 中国チュウゴク高校コウコウ 6.21 浜山ハマヤマ
8 13.43 +1.7 岡崎オカザキ 良リョウ 2 古城池コジョウイケ 県ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.30 岡山オカヤマ
10 13.42 +0.2 井上 健次 3 青陵セイリョウ 県ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.31 岡山
11 13.27 -0.2 森本 真也 1 岡山オカヤマ東ヒガシ 県ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.30 岡山オカヤマ
12 13.25 +0.5 柚木ユノキ 徹郎テツロウ 3 倉敷クラシキ工コウ 県ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.31 岡山
13 13.16 0 森本モリモト 真也シンヤ 1 岡山オカヤマ東ヒガシ 県ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.31 岡山
14 13.05 0 鳥越トリゴエ 淳一ジュンイチ 3 玉野タマノ光南コウナン 県ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.31 岡山
15 13.02 -0.6 三宅 祥太 1 古城池コジョウイケ 倉敷クラシキ市民シミンフェスティバル 10.25 倉敷クラシキ
16 13.00 +1.8 丸川 渉太 2 岡山工オカヤマコウ 県ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.30 岡山オカヤマ
17 12.98 0 大森オオモリ 宇宙ウチュウ 3 後楽コウラク館カン 県ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.31 岡山
18 12.68 +1.3 武タケ 尚樹ナオキ 3 総社ソウジャ 県ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.31 岡山
18 12.68 +1.2 田中タナカ 和カズ総ソウ 1 玉野タマノ光南コウナン 県ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.30 岡山オカヤマ
20 12.62 +0.5 林ハヤシ 悟サト 2 大安寺ダイアンジ 県ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.30 岡山オカヤマ
21 12.58 +0.8 大久保オオクボ 亮トオル 3 倉敷工クラシキコウ 第ダイ1回カイ記録会キロクカイ 4.11 岡山オカヤマ
22 12.53 +1.2 大塚オオツカ 崇タカシ登ノボ 2 津山ツヤマ高専コウセン 県ケン高校コウコウ新人シンジン 9.20 津山ツヤマ
22 12.53 +1.7 清水シミズ 貴タカ彦ヒコ 1 津山ツヤマ 県ケン高校コウコウ新人シンジン 9.20 津山ツヤマ
24 12.50 +1.2 萩原 拓郎 2 総社ソウジャ南ミナミ 県ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.30 岡山オカヤマ
25 12.49 0 藤井フジイ 勇樹ユウキ 2 朝日アサヒ 県ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.30 岡山オカヤマ
砲丸投ホウガンナ
順位 記  録キロク   氏     名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期 日キジツ 場 所バショ
1 13.22 浅原 良介 2 倉敷工 中国チュウゴク高校コウコウ新人シンジン 10.10 津山ツヤマ
2 13.19 片山 友希 3 後楽館 中国チュウゴク高校コウコウ 6.19 浜山ハマヤマ
3 13.10 平野 雄大 3 倉敷工 中国チュウゴク高校コウコウ 6.19 浜山ハマヤマ
4 12.74 佐藤 匠 2 青陵セイリョウ 県ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.29 岡山オカヤマ
5 12.33 梶川 世紀 2 岡山龍谷 県ケン高校コウコウ新人シンジン 9.19 津山ツヤマ
6 11.73   森重 幹斗 3 学芸館 備前ビゼン地区チク予選ヨセン会カイ 5.3 岡山オカヤマ
7 11.18 小松原 伸二 2 理大附 第1回記録会 4.12 岡山
7 11.18 森元 鷹矢 1 倉敷工 県ケン高校コウコウ新人シンジン 9.19 津山ツヤマ
9 11.08 中本ナカモト 拓麻タクマ 3 倉敷工クラシキコウ 県ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.29 岡山オカヤマ
10 11.05 奥山オクヤマ 正浩マサヒロ 3 西大寺サイダイジ 県ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.29 岡山オカヤマ
11 11.04 狩屋 貴洋 3 総社 県ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.29 岡山オカヤマ
12 10.96 虫ムシ明ア 優一ユウイチ 2 青陵セイリョウ 県ケン高校コウコウ新人シンジン 9.19 津山ツヤマ
13 10.95 大橋オオハシ 裕一郎ユウイチロウ 2 玉野タマノ光南コウナン 県ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.29 岡山オカヤマ
14 10.92 岩間イワマ 翔ショウ樹ジュ 2 東ヒガシ岡オカ工コウ 県ケン高校コウコウ新人シンジン 9.19 津山ツヤマ
15 10.86   板持イタモチ 尚ショウ幸サチ 2 勝山カツヤマ 県ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.29 岡山オカヤマ
16 10.78 山本ヤマモト 健太郎ケンタロウ 3 津山ツヤマ 県ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.29 岡山オカヤマ
17 10.72 橿原ハラ 拓也タクヤ 2 商大ショウダイ附フ 県ケン高校コウコウ新人シンジン 9.19 津山ツヤマ
18 10.71 元家 秀郎 3 和気閑谷 備前ビゼン支部シブ総体ソウタイ 5.9 岡山
19 10.68 羽原ハバラ 裕一郎ユウイチロウ 3 倉敷工クラシキコウ 笠岡カサオカ混成コンセイ競技会キョウギカイ 11.7 笠岡カサオカ
20 10.58 遠藤エンドウ 将ショウ貴キ 3 倉敷工クラシキコウ 倉敷クラシキナイター 6.29 倉敷クラシキ
21 10.55 岡本オカモト 昂コウ大ダイ 2 後楽コウラク館カン 国体コクタイ予選ヨセン 8.8 岡山オカヤマ
22 10.54 景ケイ行イ 崇タカシ文フミ 2 城東ジョウトウ 全国ゼンコク高校コウコウ 7.29 鴻コウノ池イケ
23 10.15 釜本カマモト 亮トオル 3 美作ミマサカ 美作ミマサカ地区チク予選会ヨセンカイ 5.3 津山ツヤマ
24 10.00 片山 紘宜 2 関西カンゼイ 岡山オカヤマカーニバル 10.18 岡山オカヤマ
       
 
円盤投エンバンナ(1.75kg)  
 
順位 記  録キロク   氏     名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期 日キジツ 場 所バショ
1 42.10 梶川 世紀 2 岡山オカヤマ龍谷リュウコク 県ケン高校コウコウ新人シンジン 9.20 津山ツヤマ
2 38.24 中本ナカモト 拓麻タクマ 3 倉敷クラシキ工コウ 県ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.30 岡山オカヤマ
3 37.80 安部アベ 宏ヒロシ駿シュン 1 玉野タマノ光南コウナン 中国チュウゴク高校コウコウ新人シンジン 10.11 岡山オカヤマ
4 36.52 大橋オオハシ 裕一郎ユウイチロウ 2 玉野タマノ光南コウナン 県ケン高校コウコウ新人シンジン 9.20 津山ツヤマ
5 36.40 森元モリモト 鷹矢タカヤ 1 倉敷工クラシキコウ 岡山オカヤマカーニバル 10.17 岡山オカヤマ
6 36.37 古川フルカワ 陽一ヨウイチ 2 理大リダイ附フ 県ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.30 岡山オカヤマ
7 36.05 片山 友希 3 後楽コウラク館カン 県ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.31 岡山オカヤマ
8 35.72 元モト家イエ 秀ヒデ郎ロウ 3 和気ワケ閑谷シズタニ 県ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.31 岡山オカヤマ
9 35.55 平野ヒラノ 雄大ユウダイ 3 倉敷工クラシキコウ 第ダイ1回カイ記録会キロクカイ 4.11 岡山オカヤマ
10 33.75 橿原ハラ 拓也タクヤ 2 商大ショウダイ附フ 県ケン高校コウコウ新人シンジン 9.20 津山ツヤマ
11 33.23 岡オカ 矢ヤ人ヒト 2 金光コンコウ学園ガクエン 県ケン高校コウコウ新人シンジン 9.20 津山ツヤマ
12 33.09 水原ミズハラ 裕太ユウタ 2 理大リダイ附フ 県ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.30 岡山オカヤマ
13 32.26 根ネ木キ 裕也ユウヤ 1 商大ショウダイ附フ 岡山オカヤマカーニバル 10.17 岡山オカヤマ
14 32.18 太田オオタ 総一郎ソウイチロウ 1 倉敷工クラシキコウ 岡山オカヤマカーニバル 10.17 岡山オカヤマ
15 31.99 板持イタモチ 尚ショウ幸サチ 2 勝山カツヤマ 県ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.31 岡山オカヤマ
16 31.14   平田羊一 3 笠岡カサオカ 県ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.31 岡山オカヤマ
17 31.01 岡本オカモト 昂コウ大ダイ 2 後楽コウラク館カン 県ケン高校コウコウ新人シンジン 9.20 津山ツヤマ
18 30.79 狩屋 貴洋 3 総社ソウジャ 県ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.31 岡山オカヤマ
19 30.78 森重モリシゲ 幹ミキ斗ト 3 学芸ガクゲイ館カン 県ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.31 岡山オカヤマ
20 30.54 遠藤エンドウ 将ショウ貴キ 3 倉敷工クラシキコウ 県ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.31 岡山オカヤマ
21 30.28 斎藤サイトウ 大器タイキ 3 金光コンコウ学園ガクエン 県ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.31 岡山オカヤマ
22 29.17 駒井コマイ 克カ哉ヤ 1 倉敷工クラシキコウ 岡山オカヤマカーニバル 10.17 岡山オカヤマ
23 29.14 辻ツジ 隆一リュウイチ 2 興陽コウヨウ 岡山オカヤマカーニバル 10.17 岡山オカヤマ
24 29.00 川田カワタ 航コウ 3 総社ソウジャ 備中ビッチュウ支部シブ東部トウブ 5.4 倉敷クラシキ
25 28.75 山本 健太 3 総社ソウジャ 備中ビッチュウ支部シブ東部トウブ 5.4 倉敷クラシキ
 
ハンマー投ナ  
 
順位 記  録キロク   氏     名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期 日キジツ 場 所バショ
1 50.92 平野ヒラノ 雄大ユウダイ 3 倉敷工クラシキコウ 備中ビッチュウ支部シブ東部トウブ 5.4 倉敷クラシキ
2 50.91 山本 健太 3 総社ソウジャ 中国チュウゴク高校コウコウ 6.19 浜山ハマヤマ
3 45.50 水原ミズハラ 裕太ユウタ 2 理大リダイ附フ 中国チュウゴク高校コウコウ新人シンジン 10.10 岡山オカヤマ
4 44.45   平田ヒラタ 羊ヒツジ一イチ 3 笠岡カサオカ 倉敷クラシキナイター 5.16 倉敷クラシキ
5 44.18 浅原 良介 2 倉敷工 岡山オカヤマカーニバル 10.17 岡山オカヤマ
6 43.33 古川フルカワ 陽一ヨウイチ 2 理大リダイ附フ 県ケン高校コウコウ新人シンジン 9.19 津山ツヤマ
7 43.05 遠藤  将貴 3 倉敷工クラシキコウ 県ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.29 岡山オカヤマ
8 42.44 柚木  徹郎 3 倉敷工クラシキコウ 県ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.29 岡山オカヤマ
9 41.36 山中ヤマナカ 和也カズヤ 3 商大ショウダイ附フ 県ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.29 岡山オカヤマ
10 40.61 熱田 遙樹 3 商大ショウダイ附フ 第ダイ1回カイ記録会キロクカイ 4.11 岡山オカヤマ
11 38.42 釜本カマモト 亮トオル 3 美作ミマサカ 美作ミマサカ地区チク総体ソウタイ 5.4 津山ツヤマ
12 34.55 太田オオタ 総一郎ソウイチロウ 1 倉敷工クラシキコウ 岡山オカヤマカーニバル 10.17 岡山オカヤマ
13 34.41 川田カワタ 航コウ 3 総社ソウジャ 備中ビッチュウ支部シブ東部トウブ 5.4 倉敷クラシキ
14 33.68 白神シラガ 慶佑ケイスケ 2 倉敷クラシキ南ミナミ 県ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.29 岡山オカヤマ
15 33.67   森元モリモト 鷹矢タカヤ 1 倉敷工クラシキコウ 岡山オカヤマカーニバル 10.17 岡山オカヤマ
16 32.71 俵タワラ藤フジ 将ショウ嗣シ 1 商大ショウダイ附フ 岡山オカヤマカーニバル 10.17 岡山オカヤマ
17 30.15 内田ウチダ 智トモ仁ジン 2 笠岡カサオカ 県ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.29 岡山オカヤマ
18 29.17 根ネ木キ 裕也ユウヤ 1 商大ショウダイ附フ 岡山オカヤマカーニバル 10.17 岡山オカヤマ
19 28.49 高谷タカタニ 紀之ノリユキ 2 総社ソウジャ 県ケン高校コウコウ新人シンジン 9.19 津山ツヤマ
20 22.44 池イケ藤フジ 智サトシ志シ 2 龍谷リュウコク 県ケン高校コウコウ選手権センシュケン 8.29 岡山オカヤマ
 
 
やり投ヤリナ  
 
順位 記  録キロク   氏     名  学年ガクネン 所  属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期 日キジツ 場 所バショ
1 54.83 小林 祐介 3 岡山工 全国ゼンコク高校コウコウ 7.30 鴻コウノ池イケ
2 53.89 奥山 正浩 3 西大寺 県ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.30 岡山
3 53.74 板野 泰祥 2 総社南 中国チュウゴク高校コウコウ新人シンジン 10.10 岡山
4 53.52 片山 雄大 2 一宮 中国チュウゴク高校コウコウ新人シンジン 10.10 岡山
5 53.04 小野 弘幸 3 岡山東 香川カガワ近県キンケンカーニバル 4.26 丸亀マルガメ
6 52.14 虫明 優一 2 青陵 中国チュウゴク高校コウコウ新人シンジン 10.10 岡山  
7 51.63 斉藤 大器 3 金光学園 県ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.30 岡山
8 51.33 片山 育大 2 一宮 岡山オカヤマカーニバル 10.18 岡山オカヤマ
9 49.65 毛利 真�キ 3 興陽 県ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.30 岡山
10 49.53 中川ナカガワ 拓也タクヤ 1 岡山オカヤマ東ヒガシ 中国チュウゴク高校コウコウ新人シンジン 10.10 岡山
11 49.00 大森 章弘 3 総社南 県ケン選手権センシュケン 7.4 岡山
12 48.33 大久保 亮 3 倉敷クラシキ工コウ 県ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.30 岡山
13 48.11 森下モリシタ 明アキラ 3 一宮イチノミヤ 備前ビゼン支部シブ総体ソウタイ 5.9 岡山
14 47.87 中本 拓麻 3 倉敷工 県ケン選手権センシュケン 7.4 岡山
15 47.53 古田フルタ 大ダイ翼ツバサ 2 玉野タマノ光南コウナン 県ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.30 岡山
16 47.06 西谷 貴男 2 興陽コウヨウ 県ケン高校コウコウ新人シンジン 9.19 津山ツヤマ
17 46.50 安部アベ 宏ヒロシ駿シュン 1 玉野タマノ光南コウナン 県ケン高校コウコウ新人シンジン 9.19 津山ツヤマ
18 45.40 佐藤サトウ 洋介ヨウスケ 2 岡山オカヤマ東ヒガシ 岡山市オカヤマシ総体ソウタイ 8.2 神崎カンザキ山ヤマ
19 45.04 村上ムラカミ 竣シュン哉ヤ 2 美作ミマサカ 津山ツヤマ記録キロク会カイ 10.4 津山ツヤマ
20 44.65 橋本ハシモト 知也トモヤ 3 玉野タマノ光南コウナン 県ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.30 岡山
21 44.31 羽原ハバラ 裕一郎ユウイチロウ 3 倉敷工クラシキコウ 笠岡カサオカ混成コンセイ競技会キョウギカイ 11.8 笠岡カサオカ
22 44.30 味埜 孝紀 3 関西 倉敷クラシキナイター 5.16 倉敷クラシキ
23 44.27 生熊 壮 2 新見 県ケン高校コウコウ新人シンジン 9.19 津山ツヤマ
24 44.05 平川 鷹生 3 岡山工 備前ビゼン支部シブ総体ソウタイ 5.9 岡山
25 43.51 岡オカ 矢ヤ人ヒト 2 金光コンコウ学園ガクエン 県ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5.30 岡山
 
 
八ハッ種シュ競技キョウギ  
 
順位ジュンイ 得 点トクテン   氏    名シメイ 学年ガクネン 所   属ショゾク 大 会 名タイカイメイ 期 日キジツ 場 所バショ
1 5338 小林コバヤシ 祐介ユウスケ 3 岡山工オカヤマコウ 全国ゼンコク高校コウコウ 8/29.30 鴻コウノ池イケ
  11.46(-0.2)   6m72(-3.4)     9m98      51.49
   15.46(+1.2)          54m83         1m60          4.40.23
2 5270 羽原ハバラ 裕一郎ユウイチロウ 3 倉敷工クラシキコウ 笠岡カサオカ混成コンセイ競技会キョウギカイ 11/7.8 笠岡カサオカ
11.21(-1.5)          6m62(+2.1)           10m68        50.17
16.64(+1.0)         44m31           1m70           4.39.04
3 5117 景ケイ行イ 崇タカシ文フミ 2 城東ジョウトウ 中国チュウゴク高校コウコウ 6/19.20 浜山ハマヤマ
    11.42(+0.7)          6m67(+2.5)            9m89         51.69
  16.50(-1.2)         38m23           1m83           4.45.15
4 5011   黒田クロダ 寛ヒロシ亮リョウ 2 岡山工オカヤマコウ 笠岡カサオカ混成コンセイ競技会キョウギカイ 11/7.8 笠岡カサオカ
5 4766 岡崎オカザキ 良リョウ 2 古城コジョウ池イケ 笠岡カサオカ混成コンセイ競技会キョウギカイ 11/7.8 笠岡カサオカ
6 4676 佐藤サトウ 洋介ヨウスケ 2 岡山オカヤマ東ヒガシ 県ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5/29.30 岡山オカヤマ
7 4645 中本ナカモト 拓磨タクマ 3 倉敷工クラシキコウ 県ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5/29.30 岡山オカヤマ
8 4303 安藤アンドウ 柊之ノ介スケ 2 総社ソウジャ 県ケン高校コウコウ総体ソウタイ 5/29.30 岡山オカヤマ
9 4239 森川モリカワ 剛ゴウ 3 岡山工オカヤマコウ 笠岡カサオカ混成コンセイ競技会キョウギカイ 11/7.8 笠岡カサオカ
10 4220 梅垣ウメガキ 勇ユウ人ヒト 1 玉野タマノ光南コウナン 笠岡カサオカ混成コンセイ競技会キョウギカイ 11/7.8 笠岡カサオカ
11 4203   井上イノウエ 亮リョウ 1 玉野タマノ光南コウナン 笠岡カサオカ混成コンセイ競技会キョウギカイ 11/7.8 笠岡カサオカ
