jq@ ROOOrb Ą²ŃŚ°½Ź
ęSQńŖR§wZ¤ć£ZIč åļ
2009N 829ś 1702Ŗ
R » ·:“
@_V
L^åC:¼{@źY
µWR»·FŲä@±I
§ZL^@(PR) 8:54.87 ^Ē@@ (V©k)@@1999
å ļ L ^(GR) 9:11.55 c@«R (õ@ģj@ 1999
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 11 | 5477 | Į”@Må (3) | ¶Ä³ Ą¶ĖŪ | q~ | 9:38.55 |
|
2 | 9 | 5490 | ĀR@MI (2) | ±µŌĻ Ą¶ÉŲ | q~ | 9:46.06 |
|
3 | 3 | 5466 | óc@ņl (1) | ±»ĄŽ ĄøÄ | q~ | 9:52.27 |
|
4 | 10 | 5479 | øģ@Tē (3) | ŃøÉ Õ³Ō | q~ | 10:02.51 |
|
5 | 14 | 687 | åX@½ē (1) | µµÓŲ ¾²Ō | Ö¼ | 10:03.42 |
|
6 | 13 | 6642 | ©@Õź (2) | ŠÅÄ ¼ŽŻ· | ĆR¤ | 10:06.77 |
|
7 | 2 | 548 | ¬ģ@³ķ (3) | µÉ ĄĀŌ | ŖRH | 10:10.00 |
|
8 | 6 | 420 | Éi@ŗ¾ (3) | ²Å¶Ž Ų®³Ą | ŖR¤ | 10:10.01 |
|
9 | 8 | 9067 | Ķč@Yń (3) | ¶Ü»· Õ³¼Ž | ćyŁ | 10:11.25 |
|
10 | 4 | 7836 | ¹R@« (1) | ÄŲŌĻ Ļ»Ł | é | 10:27.34 |
|
11 | 13 | 712 | ¬ģ@Gl (3) | µÉ Ó“Ä | Ö¼ | 10:38.79 |
|
12 | 13 | 1142 | Ė@¾ (2) | Ŷ·ŽŲ ¹ŻĄ | Źģõģ | 10:39.44 |
|
13 | 7 | 1397 | ģģ@²v (1) | ¶ÜÉ ±·Ė» | ¼å | 10:41.48 |
|
14 | 12 | 6903 | Ø@aĘ (1) | Ą¶ŹĄ ¶½ŽŌ | üģ | 10:43.46 |
|
15 | 2 | 6641 | X@®÷ (2) | ÓŲ ŵ· | ĆR¤ | 10:46.65 |
|
16 | 7 | 672 | ½¼@FV (2) | Ė×ĻĀ Ą¶Õ· | Ö¼ | 10:46.82 |
|
17 | 9 | 6419 | cē³@Dl (1) | ĄÅĶŽ Ļ»Ä | V© | 10:47.34 |
|
18 | 1 | 689 | Į”@m (1) | ¶Ä³ »Ä¼ | Ö¼ | 10:54.59 |
|
19 | 8 | 6926 | Ā“@GT (2) | ¼ÉŹ× ĖĆŽÉŲ | üģ | 10:54.83 |
|
20 | 6 | 9081 | {@V¾Y(1) | Ā·ÓÄ ¼ŻĄŪ³ | ćyŁ | 10:56.21 |
|
21 | 12 | 1178 | c@¬Ą (2) | ĄÅ¶ Ļ»Ö¼ | Źģõģ | 11:03.89 |
|
22 | 5 | 1182 | c@Tē (2) | ŶĄ Õ³Ō | Źģõģ | 11:04.88 |
|
23 | 10 | 5255 | X@ńē (3) | ÓŲ ĄøŌ | q~H | 11:07.56 |
|
24 | 14 | 6640 | Į”@Öm (2) | ¶Ä³ ±Ā¼ | ĆR¤ | 11:07.96 |
|
25 | 11 | 6900 | Ø@ėI (1) | Ą¶ŹĄ Ļ»· | üģ | 11:09.99 |
|
26 | 1 | 6566 | c@Ķ (1) | µøĄŽ ±·ĖŪ | ĆR | 11:19.22 |
|
27 | 4 | 5705 | ŌŲ@Y (2) | ±¶· Õ³¼Ž | Rz | 11:19.80 |
|
28 | 11 | 3 | Lģ@Ė½ (2) | ³¶Ü ¼®³Ķ² | ©ś | 11:19.91 |
|
29 | 5 | 7843 | ē®@qT (1) | ÓŲŌ ÄÓĖŪ | é | 11:24.02 |
|
30 | 7 | 1921 | ©@±½ (2) | Ą¶Š ·®³Ķ² | Vé | 11:29.02 |
|
31 | 6 | 5757 | @¹O (1) | µø Ļ»ĖŪ | }Ŗ | 11:31.48 |
|
32 | 8 | 369 | ·c@³¾N(1) | µ»ĄŽ Ų³ĄŪ³ | ŖR¤ | 11:31.96 |
|
33 | 1 | 9027 | ß{@Wm (3) | Ž ±·ĖŪ | ĆRHź | 12:01.93 |
|
34 | 3 | 1001 | öć@÷N (1) | µÉ³“ ŗ³ĆĀ | Źģ | 12:13.39 |
|
35 | 5 | 6567 | ķ{@Mj (1) | ĀČÓÄ Ą¶¼ | ĆR | 12:13.57 |
|
±ĢęŹĶ jq@ ROOOrb Ą²ŃŚ°½Ź Å·B