’j�q�@ ‚S‚O‚O‚� —\‘I2‘g
10‘g0’…�{8
‘æ‚T‚V‰ñ‰ª�RŒ§�‚“™Šw�Z�V�l—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
2009”N 9Œ�19“ú 11��27•ª
�R ”» ’·:�´�…�@�_”V
‹L˜^�å”C:�¼–{�@ˆê˜Y
�µ�W�Š�R”»’·�F
Œ§�‚�Z‹L˜^�@(PR) 46.82 ’·”ö�@—²�j (‰ª �R �H) 1975
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 48.77 Šâ‹´�@�G‹I (‰ª�Rˆê‹{) �@�@�@�@2004
| �‡ˆÊ | Ú°İ | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 2 | 7743 | �…“c�@–«‹K (1) | нŞÀ ļ· | ‘��Ğ“ì | 52.12 |
|
| 2 | 3 | 5046 | �@“c�@—@ (2) | ¿³ÀŞ »Ä¼ | ‘q•~“ì | 53.93 |
|
| 3 | 5 | 1391 | •Ğ“c�@‹±•½ (2) | ¶ÀÀŞ�@·®³Í² | �¼‘å�› | 55.20 |
|
| 4 | 7 | 7840 | ûü�R�@�³�_ (1) | À¶ÔÏ Ï»ËÛ | �铌 | 55.70 |
|
| 5 | 6 | 1028 | —Ñ�@�‚�ƒ (1) | ÊÔ¼ À¶½ŞĞ | ‹Ê–ì�¤ | 57.60 |
|
| 6 | 1 | 5384 | ‹g‘º�@Ÿä”T (2) | Ö¼Ñ× ËÛÉ | �…“‡�H | 58.56 |
|
| 7 | 4 | 9031 | •ÄàV�@�«�l (2) | ÖÈ»ŞÜ Ï»Ä | ’Ã�R�‚�ê | 59.67 |
|
| 8 | 6256 | �¼–{�@‰Ä‹G (1) | ÏÂÓÄ Å· | �‚—À |
| DSQ *T2 |
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q�@ ‚S‚O‚O‚� —\‘I2‘g ‚Å‚·�B