jq@ SOO
ćTWńŞR§wZVl¤ăŁZĺď
2010N 918ú 1412Ş
R ť ˇ:´
@_V
L^ĺC:ş@˝
ľWRťˇFŘä@ąI
§ZL^@(PR) 46.82 ˇö@˛j (Ş R H) 1975
ĺ ď L ^(GR) 48.77 â´@GI (ŞRę{) @@@@2004
Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 5 | 1116 | FŔ@žz (2) | ÄÓÔ˝ Ŕ˛Öł | Ęěőě | 49.87 |
|
2 | 3 | 6906 |
@ŕ (2) | Đ˝ŢźĎ ąŐĐ | üě | 50.40 |
|
3 | 6 | 6893 | ŰR@ (1) | ĎŮÔĎ ÄľŮ | üě | 50.72 |
|
4 | 4 | 1264 | üKě@d (2) | ¸ŰśÜ š˛ | q~hH | 51.78 |
|
5 | 7 | 266 | ě@Žó (1) | | ę{ | 52.43 |
|
6 | 1 | 368 | ÂŘ@ę ç (2) | ąľˇ źÝÔ | ŞR¤ | 52.52 |
|
7 | 8 | 5779 | ěč@aP (1) | śÜťˇ ś˝Ţˇ | }ޤ | 53.39 |
|
8 | 2 | 216 | Â@Ží (2) | śĆ ĹľÔ | Fň | 53.67 |
|
ąĚćĘÍ jq@ SOO šB