—Žq@ ‚S‚O‚O‚‚g ŒˆŸ
‘æ‚T‚W‰ñ‰ªŽRŒ§‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
2010”N 9ŒŽ19“ú 13Žž34•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
µWŠR”»’·F’؈ä@‹±‹I
Œ§‚Z‹L˜^@(PR) 60.51 ¼ˆä@“Þ•Û”ü (‹Ê–ìŒõ“ì) 2002
‘å ‰ï ‹L ˜^(GRj 63.45 ¼ˆä@“Þ•Û”ü i‹Ê–ìŒõ“ì)@@@@ 2001
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 7433 | ‚‹´@”ê“Þ (2) | À¶Ê¼ ËÅ | ‘q•~’†‰› | 1:02.94 | NGR |
2 | 4 | 7436 | Œ´“c@—DŒÈ (2) | Ê×ÀÞ Õ³· | ‘q•~’†‰› | 1:05.43 |
|
3 | 6 | 392 | “c•Ó@—[‰À (1) | ÀÅÍÞ Õ¶ | ‰ªŽR“Œ¤ | 1:07.35 |
|
4 | 7 | 1884 | Œ“M@ê¡—¢ (1) | ¶ÈÉÌÞ ÊÙØ | Â—Ë | 1:08.32 |
|
5 | 3 | 7775 | ’|Œ´@—R—œ (1) | À¹Ê× Õ³Ø | é“Œ | 1:09.16 |
|
6 | 1 | 1942 | ‹´–{@ˆç (2) | ʼÓÄ ²¸ | “Vé | 1:10.87 |
|
7 | 8 | 384 | “¡“c@Ž‡D (2) | ̼ÞÀ ¼µØ | ‰ªŽR“Œ¤ | 1:10.93 |
|
8 | 2 | 6660 | “Œ“à@Œ‹ˆß (2) | ijŲ Õ² | ’ÃŽR¤ | 1:14.23 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq@ ‚S‚O‚O‚‚g ŒˆŸ ‚Å‚·B