男子 5000m タイムレース総合結果
第58回岡山県高等学校新人陸上競技大会
2010年 9月19日 13時01分
審 判 長:清水 浩之
記録主任:武下 誠
招集所審判長:坪井 恭紀
県高校記録 (PR) 14:13.53 吉田 行宏 (倉 敷) 1994
県高校国際記録 13:53.40 ジョセフ モワウラ (おかやま山陽) 2005
大 会 記 録(GR) 14:40.35 池邉 稔 (倉 敷) 2001
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 12 | 5463 | 藤井 孝之 (2) | フジイ タカユキ | 倉敷 | 14:44.18 |
|
2 | 19 | 5464 | 徳永 照 (2) | トクナガ ショウ | 倉敷 | 14:45.25 |
|
3 | 17 | 688 | 大隅 裕介 (2) | オオスミ ユウスケ | 関西 | 14:54.20 |
|
4 | 22 | 5001 | 小松 巧弥 (1) | コマツ タクミ | 倉敷南 | 15:28.19 |
|
5 | 21 | 6028 | 山重 雅矢 (1) | ヤマシゲ マサヤ | 興譲館 | 15:29.79 |
|
6 | 20 | 389 | 藤井 隆仁 (1) | フジイ リュウト | 岡山東商 | 16:06.84 |
|
7 | 4 | 689 | 加藤 聡士 (2) | カトウ サトシ | 関西 | 16:12.19 |
|
8 | 3 | 308 | 荒島 永作 (2) | | 一宮 | 16:16.12 |
|
9 | 11 | 5364 | 加藤 皓大 (1) | カトウ コウタ | 水島工 | 16:19.87 |
|
10 | 1 | 6025 | 瀬戸升 航 (1) | セトマス ワタル | 興譲館 | 16:20.45 |
|
11 | 15 | 1187 | 谷本 啓嗣 (1) | タニモト ヒロツグ | 玉野光南 | 16:27.43 |
|
12 | 16 | 6717 | 石田 高義 (2) | イシダ タカヨシ | 津山工 | 16:28.05 |
|
13 | 13 | 9081 | 月本 新太郎 (2) | ツキモト シンタロウ | 後楽館 | 16:29.88 |
|
14 | 9 | 530 | 小早川 航平 (2) | コバヤカワ コウヘイ | 岡山工 | 16:37.32 |
|
15 | 10 | 7836 | 鳥山 賢 (2) | トリヤマ マサル | 城東 | 16:39.97 |
|
16 | 14 | 5353 | 河原 真史 (2) | カワハラ マサフミ | 水島工 | 16:44.60 |
|
17 | 24 | 1928 | 吉井 達矢 (2) | ヨシイ タツヤ | 天城 | 16:54.00 |
|
18 | 8 | 370 | 片山 毅彦 (2) | カタヤマ タケヒコ | 岡山東商 | 16:54.53 |
|
19 | 11 | 546 | 松永 寿樹 (1) | マツナガ ヒサキ | 岡山工 | 16:56.45 |
|
20 | 6 | 6565 | 小賀 尚人 (2) | オガ ナオト | 津山 | 16:57.50 |
|
21 | 10 | 1927 | 赤澤 伸弥 (2) | アカザワ シンヤ | 天城 | 16:58.36 |
|
22 | 20 | 250 | 片山 悠綺 (1) | | 一宮 | 16:58.75 |
|
23 | 18 | 5709 | 小橋 正晴 (1) | コバシ マサハル | 山陽 | 16:59.88 |
|
24 | 17 | 1396 | 田中 一雄 (2) | タナカ カズオ | 西大寺 | 17:09.49 |
|
25 | 15 | 6421 | 冨部 諒 (2) | トンベ リョウ | 新見 | 17:14.80 |
|
26 | 12 | 6668 | 辻 涼太 (1) | ツジ リョウタ | 津山商 | 17:37.28 |
|
27 | 2 | 6557 | 宮地 孝治 (1) | ミヤジ タカハル | 津山 | 17:37.96 |
|
28 | 6 | 7780 | 本田 直之 (1) | ホンダ ナオユキ | 城東 | 17:38.33 |
|
29 | 5 | 5708 | 小川 勝也 (1) | オガワ カツヤ | 山陽 | 17:40.35 |
|
30 | 23 | 5676 | 岩谷 忠彦 (2) | イワタニ タダヒコ | 金光学園 | 17:42.02 |
|
31 | 3 | 5543 | 塚原 祐介 (1) | ツカハラ ユウスケ | 玉島 | 17:51.56 |
|
32 | 16 | 6903 | 高畑 和哉 (2) | タカハタ カズヤ | 美作 | 17:54.29 |
|
33 | 9 | 6900 | 高畑 雅紀 (2) | タカハタ マサキ | 美作 | 18:08.93 |
|
34 | 19 | 5549 | 宗國 雅大 (1) | ムネクニ マサヒロ | 玉島 | 18:13.00 |
|
35 | 14 | 1870 | 瀬良 法矢 (2) | セラ ノリヤ | 学芸館 | 18:14.07 |
|
36 | 18 | 1405 | 岩本 健太郎 (1) | イワモト ケンタロウ | 西大寺 | 18:32.89 |
|
37 | 4 | 1225 | 上原 俊弥 (1) | ウエハラ トシヤ | 倉敷鷲羽 | 18:55.02 |
|
38 | 22 | 18 | 佐藤 智弘 (1) | サトウ トモヒロ | 朝日 | 19:08.33 |
|
39 | 1 | 5003 | 寺本 幸汰 (1) | テラモト コウタ | 倉敷南 | 19:11.54 |
|
40 | 5 | 7246 | 本田 直樹 (1) | ホンダナオキ | 勝山 | 19:32.53 |
|
この画面は 男子 5000m タイムレース総合結果 です。