’j�q�@ ‚S‚O‚O‚� —\‘I4‘g
6‘g2’…�{4
‘æ49‰ñ‰ª�RŒ§�‚“™Šw�Z‘��‡‘̈ç‘å‰ï—¤�ã‹£‹Z
Œ“�@‘æ63‰ñ‘S�‘�‚“™Šw�Z—¤�ã‹£‹Z‘I�èŒ ‘å‰ï‰ª�RŒ§—\‘I‰ï
2010”N 5Œ�28“ú 12��22•ª
�R ”» ’·:�´�…�@�_”V
‹L˜^�å”C:•�‰º�@�@�½
�µ�W�Š�R”»’·:’؈ä�@‹±‹I
Œ§�‚�Z‹L˜^�@(PR) 46.82 ’·”ö�@—²�j (‰ª�R�H) 1975 �‘—§
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 48.36 •½ˆä�@—T�r�@ (‘q•~�H) �@�@�@�@1999
| �‡ˆÊ | Ú°İ | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 7 | 5526 | ˆä�{�@—Y‘¾ (3) | ²½ Õ³À | ‹Ê“‡ | 51.98 |
|
| 2 | 2 | 6895 | ‰–�ì�@’m—Ç (3) | ¼µ¶Ü ¶½ŞÖ¼ | ”ü�ì | 52.23 |
|
| 3 | 3 | 2 | à_“c�@’B�Æ (3) | ÊÏÀŞ ÀÂÔ | ’©“ú | 52.96 |
|
| 4 | 4 | 519 | ŒË�ì�@‘ñ–ç (3) | ĶŞÜ À¸Ô | ‰ª�R�H | 53.10 |
|
| 5 | 5 | 7840 | ûü�R�@�³�_ (2) | À¶ÔÏ Ï»ËÛ | �铌 | 53.43 |
|
| 6 | 8 | 6713 | ��@•�‘¸ (3) | µ³·ŞÓÄ À¹Ù | ’Ã�R�H | 55.16 |
|
| 7 | 9 | 5270 | ’è‹à�@‘ì�u (2) | »ÀŞ¶È À¸¼ | ‘q•~�H | 55.40 |
|
| 8 | 6 | 5741 | “ñ–€�@‘ñ–ç (2) | ÆÏ À¸À | Š}‰ª | 55.68 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q�@ ‚S‚O‚O‚� —\‘I4‘g ‚Å‚·�B