jq@ ĒíPTOO1g
(S 1g)
æ49ņĒR§wZĖįåī¤ãŖZ
@æ63ņSwZ¤ãŖZIč åīĒR§\Iī
2010N 529ú 1555Ē
R ģ ˇ:
L^åC:
ĩWRģˇ:Øä@ąI
§ZL^(PR) @5338_@ŦŅ@Sî (ĒRHj 2009 mr
åīL^(GR)@@ 5230_@ŦŅ@Sî@@ iĒRHj@@@ 2009
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 7 | 1115 | c@a (2) | ĀÅļ ļŊŪģ | Ęėõė | 4:45.64 | (645)
|
2 | 12 | 1922 | Rû@_V (3) | ÔĪ¸ŪÁ ÖŧÕˇ | Vé | 4:45.78 | (644)
|
3 | 8 | 6161 | ĀĄ@AVî (3) | ąŨÄŪŗ ŧŗÉŊš | Đ | 4:47.60 | (633)
|
4 | 4 | 7818 | is@ļ (3) | ļšŪÕˇ ĀļĖĐ | é | 4:53.41 | (598)
|
5 | 2 | 1113 | ~_@El (2) | ŗŌļŪˇ ĘÔÄ | Ęėõė | 4:54.08 | (594)
|
6 | 1 | 362 | ˛Ą@mî (3) | ģÄŗ ÖŗŊš | ĒR¤ | 4:54.38 | (593)
|
7 | 5 | 7837 | ŦË@ė (2) | ēŊŪļ Ŋ¸ŪŲ | é | 4:58.07 | (571)
|
8 | 3 | 266 | ė@Žķ (1) | ĘÔļÜ Åĩˇ | ę{ | 5:04.20 | (536)
|
9 | 6 | 5241 | Ŧ@qį (1) | ĪŊÅØ ÄĶÔ | q~H | 5:10.32 | (502)
|
10 | 13 | 684 | ĐR@hX (3) | ļĀÔĪ ËÛˇ | Öŧ | 5:10.46 | (501)
|
11 | 14 | 269 | c@m (2) | ļÂĀ ĀļËÄ | ę{ | 5:15.05 | (476)
|
12 | 11 | 1139 | |ā@ōš (3) | ĀšŗÁ ąŊļ | Ęėõė | 5:26.74 | (416)
|
13 | 9 | 5102 | s´@åP (1) | ˛ÁĘ× ĀŪ˛ˇ | Ãér | 5:53.04 | (293)
|
14 | 10 | 6655 | qc@Sį (3) | ĪˇĀ ÕŗÔ | ÃR¤ | 6:03.96 | (248)
|
ąĖæĘÍ jq@ ĒíPTOO1g ÅˇB