q@ POOg 1g
2g3
{2
æ49ņŠR§wZĖįåïĪãĢZ
@æ63ņSwZĪãĢZIč åïŠR§\Iï
2010N 530ú 1200Š
R ŧ ·:ī
@_V
L^åC:š@@―
ĩWRŧ·:Øä@ąI
§ZL^@(PR) 14.01@Ē@Þü (ŠRĪ) 2006 ·
å ï L ^(GR)@14.46 Ē@Þü (ŠRĪ)@@@ @2006
:-1.3
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 6 | 117 | XŠ@üg (1) | ÓØĩķ Ðļ | R | 14.40 | NGR |
2 | 7 | 7436 | īc@DČ (2) | ĘŨĀÞ Õģ· | q~ | 15.21 |
|
3 | 5 | 301 | @Ēü (2) | žÏ ŧÄÐ | ę{ | 15.59 |
|
4 | 9 | 1454 | vŽ@ēđ (3) | ËŧÅØ ą―Þŧ | Wv | 16.42 |
|
5 | 2 | 6595 | °cÝČÝ (3) | ąžĀÞ ÐÅÐ | ÃR | 16.77 |
|
5 | 8 | 1884 | M@ęĄĒ (1) | ķČÉĖÞ ĘŲØ | ÂË | 16.77 |
|
7 | 4 | 392 | cÓ@[Ā (1) | ĀÅÍÞ Õķ | ŠRĪ | 17.07 |
|
8 | 3 | 7775 | |ī@R (1) | ĀđĘŨ ÕģØ | é | 17.47 |
|
ąĖæĘÍ q@ POOg 1g Å·B