jq@ ROOOrb Ā˛ŅÚ°Ŋ2g
S 2g
æSSņĒR§wZ¤ãŖZIč åī
2011N 827ú 1706Ē
R ģ ˇ:´
@_V
L^åC:ŧ{@ęY
ĩWRģˇ:Øä@ąI
ī@ę:ĒR§¤ãŖZę
§ZL^@(PR) 8:54.87 ^Į@@ (VŠk)@@1999
å ī L ^(GR) 9:11.55 c@ĢR (õ@ėj@ 1999
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 11 | 5478 | C{@ša (2) | ËÂĶÄ ĘÔÄ | q~ | 9:27.33 |
|
2 | 16 | 686 | Îä@´ (3) | ˛ŧ˛ ØŽŗĪ | Öŧ | 9:27.71 |
|
3 | 10 | 5466 | ķc@ōl (3) | ąģĀŪ Ā¸Ä | q~ | 9:50.49 |
|
4 | 9 | 7786 | {Ŋ@~ (2) | ÎŨēŪŗ ŧŪŨ | é | 10:08.36 |
|
5 | 15 | 5477 | δ@Sŋ (2) | ˛ŧĘ× ÕŗĀ | q~ | 10:10.70 |
|
6 | 7 | 5494 | X@@Wķ (1) | ĶØ ēŗˇ | q~ | 10:11.29 |
|
7 | 2 | 5495 | îc@@˛ (1) | ˛ÅĀŪ Āļŧ | q~ | 10:12.42 |
|
8 | 5 | 369 | ˇc@ŗžN (3) | ĩģĀŪ ØŗĀÛŗ | ĒR¤ | 10:24.60 |
|
9 | 14 | 365 | įĀ@Pm (1) | ĶØĩÔŊ ÃŲŧ | ĒR¤ | 10:25.68 |
|
10 | 13 | 1405 | â{@žY (2) | ˛ÜĶÄ šŨĀÛŗ | ŧå | 10:41.25 |
|
11 | 3 | 675 | ķz@ŗP (1) | ąģēŪ´ Øŗˇ | Öŧ | 10:42.59 |
|
12 | 8 | 5217 | @Įž (2) | ÅļŧĪ ˇŽŗĀ | q~¤ | 10:48.28 |
|
13 | 12 | 1187 | J{@[k (2) | ĀÆĶÄ ËÛ¸Ū | Ęėõė | 10:48.99 |
|
14 | 1 | 5543 | Ë´@Sî (2) | ÂļĘ× ÕŗŊš | Ę | 11:04.06 |
|
| 4 | 5180 | ŦR@ŗšl (3) | ēÔĪ ĪģÄ | q~¤ |
| DNF |
| 6 | 696 | ŦK@@ô (2) | ēžŪÆ ļŊŪˇ | Öŧ |
| DNS |
ąĖæĘÍ jq@ ROOOrb Ā˛ŅÚ°Ŋ2g ÅˇB