q@ POOg(0.840m) \I3g
3g0
{8
ęSSńŖR§wZ¤ć£ZIč åļ
2011N 827ś 1213Ŗ
R » ·:“
@_V
L^åC:¼{@źY
µWR»·:Ųä@±I
ļ@ź:ŖR§¤ć£Zź
§ZL^@(PR) 13.98 “@źŽ@ (q~)@2011
å ļ L ^(GR) 14.42@¢@Žü (ŖR¤)@2006
:-0.2
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 117 | XŖ@üg (2) | ÓŲµ¶ Šø | R | 14.43 |
|
2 | 9 | 6911 | TR@ĄG (2) | ¶ŅŌĻ Š· | üģ | 15.31 |
|
3 | 8 | 1169 | ½Ŗ@DŌ (2) | Ė×µ¶ Õ³¶ | Źģõģ | 16.28 |
|
4 | 7 | 257 | R@y (2) | µøŌĻ ŹŁ¶ | ź{ | 17.38 |
|
5 | 2 | 843 | xą@ČĀŻ (1) | ĪŲ³Į ÅĀŠ | AĄ | 17.45 |
|
6 | 3 | 7818 | ¼{@ąŲ (1) | ĻĀÓÄ Ś²Å | é | 17.49 |
|
7 | 5 | 436 | c@üŽ (1) | ĄÅ¶ ŠÅ | ŖR¤ | 17.51 |
|
8 | 4 | 7425 | ”c@^ą (1) | ÖŗĄ ĻĪ | q~ | 18.21 |
|
±ĢęŹĶ q@ POOg(0.840m) \I3g Å·B