jq@ SOO
ćSSńŞR§wZ¤ăŁZIč ĺď
2011N 827ú 1546Ş
R ť ˇ:´
@_V
L^ĺC:ź{@ęY
ľWRťˇ:Řä@ąI
ď@ę:ŞR§¤ăŁZę
§ZL^@(PR) 46.82 ˇö@˛j (ŞRH)@@1975
ĺ ď L ^(GR) 48.81 äě@mŻ (Ă@R)@@2000
Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 4 | 1872 | Řä@ťL (2) | ÂÎ޲ ąˇËŰ | ÂË | 49.66 |
|
2 | 5 | 1116 | FŔ@žz (3) | ÄÓÔ˝ Ŕ˛Öł | Ęěőě | 50.06 |
|
3 | 7 | 1184 | ŮO@ž (2) | ׸žŢÝ šÝŔ | Ęěőě | 50.42 |
|
4 | 6 | 1174 | ߥ@ŤB (2) | şÝÄŢł źŽł˛ | Ęěőě | 50.76 |
|
5 | 9 | 1264 | üKě@d (3) | ¸ŰśÜ š˛ | q~hH | 51.53 |
|
6 | 2 | 266 | ě@Žó (2) | ĘÔśÜ Ĺľˇ | ę{ | 51.69 |
|
7 | 8 | 5575 | ÉĄ@Gl (2) | ˛Äł źłÄ | ʤ | 51.89 |
|
8 | 3 | 7779 | {@ńl (2) | Îݟގł Ŕ¸Ä | é | 52.26 |
|
ąĚćĘÍ jq@ SOO šB