jq@ PPOg(1.067m) \I2g
3g0
{8
ćTXńŞR§wZVl¤ăŁZĺď
wZVl¤ăŁZĺďŞR§\Iď
2011N 917ú 1320Ş
R ť ˇ:´
@_V
L^ĺC:ź{@ęY
ľWRťˇFŘä@ąI
ď@ęFŞR§ĂR¤ăŁZę
§ZL^@(PR) 14.18 Ŕ@Fx (Ęěőě) 2008
ĺ ď L ^(GR) 14.63 Ŕ@Fx (Ęěőě) 2008
:+1.1
Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 7 | 543 | Ŕě@rş (2) | ąˇ ´˛˝š | ŞRH | 16.22 |
|
2 | 3 | 6905 | m@š (1) | Á̸ źÝ | üě | 16.70 |
|
3 | 2 | 9003 | ] @Đż (1) | ´¸Ć ŐłŔ | ĂRę | 17.11 |
|
4 | 8 | 1406 | Ąa@ŞžY (1) | ÖşĐżŢ ˇŽłŔŰł | źĺ | 17.40 |
|
5 | 5 | 1258 | ÖJ@Sî (1) | žˇÔ Őł˝š | q~hH | 17.96 |
|
6 | 4 | 5049 | A{@üĆ (1) | şłÓÄ ÄÓÔ | q~ě | 18.80 |
|
7 | 6 | 6572 | eR@ĺś (1) | śšŢÔĎ Ŕ޲Á | ĂR | 19.27 |
|
ąĚćĘÍ jq@ PPOg(1.067m) \I2g šB