q@ POO
ęTXńŖR§wZVl¤ć£Zåļ
wZVl¤ć£ZåļŖR§\Iļ
2011N 917ś 1505Ŗ
R » ·:“
@_V
L^åC:¼{@źY
µWR»·FŲä@±I
ļ@źFŖR§ĆR¤ć£Zź
§ZL^@(PR) 11.90 ĀŲ@v¢ (nuw) 2011
å ļ@L ^(GR) 12.31 Īc@üé@@iq~j@@@ 2008
:+0.7
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 1281 | ĀŲ@v¢ (2) | ±µ· Ļ½Š | nuw | 12.27 | NGR |
2 | 5 | 7452 | mö@Fü (2) | ʵ ÄÓŠ | q~ | 12.45 |
|
3 | 4 | 265 | Ī@ź£ (2) | ³ČŅ ŲŻ | ź{ | 12.72 |
|
4 | 3 | 6920 | ic@¹I (2) | ŶŽĄ »· | üģ | 12.73 |
|
5 | 1 | 433 | Oc@Ą (1) | Ļ“Ą ÓÓ¶ | ŖR¤ | 12.85 |
|
6 | 7 | 7421 | ¼ö@Ą (1) | ĻĀµ Š¶ | q~ | 12.90 |
|
7 | 8 | 5002 | ūüR@Ź¤ (1) | Ą¶ŌĻ »“ | q~ģ | 13.00 |
|
8 | 2 | 7776 | x£@Ž (2) | ĪŲ¾ ŵ | é | 13.10 |
|
±ĢęŹĶ q@ POO Å·B