’j�q�@ ‚S‚O‚O‚�‚g Œˆ�Ÿ
‘æ‚T‚X‰ñ‰ª�RŒ§�‚“™Šw�Z�V�l—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“’†�‘�‚“™Šw�Z�V�l—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï‰ª�RŒ§—\‘I‰ï
2011”N 9Œ�18“ú 14��15•ª
�R ”» ’·:�´�…�@�_”V
‹L˜^�å”C:�¼–{�@ˆê˜Y
�µ�W�Š�R”»’·�F’؈ä�@‹±‹I
‰ï�@�ê�F‰ª�RŒ§’Ã�R—¤�ã‹£‹Z�ê
Œ§�‚�Z‹L˜^�@(PR) 50.83�@ˆÀ•”�@�F�x (‹Ê–ìŒõ“ì) �@�@�@�@�@ 2009
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 52.59 ˆÀ•”�@�F�x (‹Ê–ìŒõ“ì) �@�@�@�@�@ 2008
| �‡ˆÊ | Ú°İ | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 6 | 266 | ‘��ì�@�®Šó (2) | ÊÔ¶Ü Åµ· | ˆê‹{ | 56.38 |
|
| 2 | 4 | 1174 | ‹ß“¡�@�«—B (2) | ºİÄŞ³ ¼®³² | ‹Ê–ìŒõ“ì | 56.39 |
|
| 3 | 3 | 6909 | �R–{�@—T–ç (2) | ÔÏÓÄ Õ³Ô | ”ü�ì | 57.44 |
|
| 4 | 5 | 5370 | “¡Œ´�@Œö•½ (2) | ̼ŞÜ× º³Í² | �…“‡�H | 57.94 |
|
| 5 | 1 | 7781 | ’r“à�@�N�¬ (2) | ²¹³Á Ô½ÅØ | �铌 | 58.04 |
|
| 6 | 2 | 543 | ˆÀŠì�@‰r—º (2) | ±· ´²½¹ | ‰ª�R�H | 58.73 |
|
| 7 | 7 | 5101 | ”’�ª�@�õ‹I (2) | ¼×È Ä¼· | ŒÃ�é’r | 58.75 |
|
| 8 | 8 | 6795 | ’†‘º�@—Y‰î (2) | ŶÑ× Õ³½¹ | ’Ã�R“Œ | 1:02.03 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q�@ ‚S‚O‚O‚�‚g Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B