
グランドコンディション
第50回岡山県高等学校総合体育大会陸上競技大会
兼第64回全国高等学校陸上競技対校選手権大会岡山県予選会
|
| 日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 | 
|---|
|
| 2011年 5月27日 | 11:30 | 曇り | 20.0℃ | 64% | 北東 2.5m/s | カンコースタジアム | 
|
|  | 12:00 | 曇り | 20.0℃ | 64% | 北東 2.0m/s |  | 
|
|  | 13:00 | 曇り | 19.5℃ | 67% | 北東 1.5m/s |  | 
|
|  | 14:00 | 曇り | 19.5℃ | 67% | 北東 1.5m/s |  | 
|
|  | 15:00 | 雨 | 19.5℃ | 76% | 北東 0.5m/s |  | 
|
|  | 16:00 | 雨 | 18.5℃ | 85% | 北 0.3m/s |  | 
|
|  | 17:00 | 雨 | 18.0℃ | 87% | 北 0.2m/s |  | 
|
| 2011年 5月28日 | 9:30 | 雨 | 18.5℃ | 95% | 南 0.2m/s |  | 
|
|  | 10:00 | 雨 | 18.5℃ | 95% | 南 0.1m/s |  | 
|
|  | 11:00 | 雨 | 19.0℃ | 90% | 南東 0.2m/s |  | 
|
|  | 12:00 | 雨 | 19.5℃ | 90% | 南東 0.2m/s |  | 
|
|  | 13:00 | 雨 | 20.0℃ | 91% | 南東 0.1m/s |  | 
|
|  | 14:00 | 雨 | 20.5℃ | 91% | 東 0.1m/s |  | 
|
|  | 15:00 | 雨 | 19.5℃ | 91% | 東 0.1m/s |  | 
|
|  | 16:00 | 雨 | 19.0℃ | 95% | 南東 0.8m/s |  | 
|
|  | 17:00 | 雨 | 19.0℃ | 95% | 南東 0.1m/s |  | 
|
| 2011年 5月29日 | 9:30 | 雨 | 19.5℃ | 90% | 北 0.3m/s |  | 
|
|  | 10:00 | 雨 | 19.5℃ | 90% | 北 0.8m/s |  | 
|
|  | 11:00 | 雨 | 20.0℃ | 87% | 北 0.5m/s |  | 
|
|  | 12:00 | 雨 | 19.5℃ | 95% | 北東 0.5m/s |  | 
|
|  | 13:00 | 雨 | 21.0℃ | 90% | 北東 2.5m/s |  | 
|
|  | 14:00 | 雨 | 21.0℃ | 90% | 北東 2.8m/s |  | 
この画面は グランドコンディション一覧表 です。