男子 1500m 予選2組
 3組4着+3
第50回岡山県高等学校総合体育大会陸上競技大会
兼第64回全国高等学校陸上競技対校選手権大会岡山県予選会
 
2011年 5月27日  13時07分
審 判 長:清水 浩之
記録主任:松本 一郎
招集所審判長:坪井 恭紀
会 場:岡山県陸上競技場
県高校記録 (PR)  3:51.33  柴田 賢二     (光 南)            1997  岡山
県高校国際記録  3:51.01  ジョセフ・モワウラ    (おかやま山陽)    2004  浜山
大 会  記 録(GR)  3:51.33  柴田 賢二     (光 南)       1997
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 
|---|
| 1 | 1 | 308 | 荒島 永作     (3) | アラシマ エイサク | 一宮 | 4:12.20 | 
 | 
| 2 | 9 | 7836 | 鳥山 賢       (3) | トリヤマ マサル | 城東 | 4:12.52 | 
 | 
| 3 | 12 | 6419 | 田邉 優人     (3) | タナベ マサト | 新見 | 4:12.89 | 
 | 
| 4 | 7 | 5476 | 森  敏貴     (2) | モリ トシキ | 倉敷 | 4:15.35 | 
 | 
| 5 | 13 | 6568 | 杉本 和俊     (3) | スギモト カズトシ | 津山 | 4:17.12 | 
 | 
| 6 | 11 | 6171 | 小虎 大二     (3) | コトラ ダイジ | 総社 | 4:20.32 | 
 | 
| 7 | 3 | 546 | 松永 寿樹     (2) | マツナガ ヒサキ | 岡山工 | 4:20.76 | 
 | 
| 8 | 5 | 5533 | 木下 雄太郎   (3) | キノシタ ユウタロウ | 玉島 | 4:22.48 | 
 | 
| 9 | 4 | 1182 | 山根 正成     (2) | ヤマネ マサナリ | 玉野光南 | 4:22.87 | 
 | 
| 10 | 2 | 122 | 守屋 悠樹     (1) | モリヤ ユウキ | 操山 | 4:23.18 | 
 | 
| 11 | 16 | 1927 | 赤澤 伸弥     (3) | アカザワ シンヤ | 天城 | 4:24.34 | 
 | 
| 12 | 15 | 5994 | 横尾 亮       (1) | ヨコオ アキラ | 興譲館 | 4:24.63 | 
 | 
| 13 | 10 | 6901 | 綱澤 渉太     (2) | ツナザワ ショウタ | 美作 | 4:27.89 | 
 | 
| 14 | 14 | 6740 | 池田 智一     (2) | イケダ トモカズ | 津山工 | 4:29.08 | 
 | 
| 15 | 6 | 7750 | 中尾 修平     (2) | ナカオ シュウヘイ | 総社南 | 4:39.90 | 
 | 
| 
 | 8 | 688 | 大隅 裕介     (3) | オオスミ ユウスケ | 関西 | 
 | DNS | 
この画面は 男子 1500m 予選2組 です。