’jq ‚R‚O‚O‚O‚‚r‚b —\‘I2‘g
 3‘g4’…{3
‘æ‚T‚O‰ñ‰ªRŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“‘æ‚U‚S‰ñ‘S‘‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘I茠‘å‰ï‰ªRŒ§—\‘I‰ï
 
2011”N 5Œ28“ú  1628•ª
R ”» ’·:´…@_”V
‹L˜^å”C:¼–{@ˆê˜Y
µWŠR”»’·F’؈ä@‹±‹I
‰ï@ê:‰ªRŒ§—¤ã‹£‹Zê
Œ§‚Z‹L˜^@(PR)  8:54.87  ^•Ç@„@     (VŒ©–k)@@@      1999  ŒF–{
‘å ‰ï  ‹L ˜^(GR)  9:02.94@•“c@«—R     (Œõ@“ìj@ @ @@ 1999
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
|---|
| 1 | 5 | 7836 | ’¹R@Œ«       (3) | ÄØÔÏ Ï»Ù | 铌 | 9:42.73 | 
 | 
| 2 | 11 | 6026 | •“c@—D       (2) | À¹ÀŞ Õ³ | ‹»÷ŠÙ | 10:08.05 | 
 | 
| 3 | 14 | 5467 | “ú‰º@lŠî     (3) | Ë¼Ó Ä¼· | ‘q•~ | 10:14.09 | 
 | 
| 4 | 12 | 698 | ÂR@‰xŠó     (2) | ±µÔÏ Ö¼· | ŠÖ¼ | 10:19.39 | 
 | 
| 5 | 9 | 6565 | ¬‰ê@®l     (3) | µ¶Ş ÅµÄ | ’ÃR | 10:27.81 | 
 | 
| 6 | 4 | 5757 | ‰œ@¹O       (3) | µ¸ Ï»ËÛ | Š}‰ª | 10:34.03 | 
 | 
| 7 | 13 | 369 | ’·“c@—³‘¾˜N   (3) | µ»ÀŞ Ø³ÀÛ³ | ‰ªR“Œ¤ | 10:42.67 | 
 | 
| 8 | 6 | 1405 | Šâ–{@Œ’‘¾˜Y   (2) | ²ÜÓÄ ¹İÀÛ³ | ¼‘å› | 10:49.20 | 
 | 
| 9 | 8 | 1804 | O‰Y@@Šî     (2) | Ğ³× ÓIJ | ”’—Ë | 11:24.02 | 
 | 
| 10 | 7 | 6661 | A–{@’B•F     (3) | ³´ÓÄ ÀÂ˺ | ’ÃR¤ | 11:24.05 | 
 | 
| 11 | 3 | 251 | ‰³•”@”Í     (2) | µÄÍŞ ËÛ±· | ˆê‹{ | 11:25.65 | 
 | 
| 12 | 15 | 5710 | …ˆä@—D‰î     (2) | н޲ Õ³½¹ | R—z | 11:41.32 | 
 | 
| 13 | 1 | 1154 | ¬ì@‘ñ^     (1) | µ¶ŞÜ À¸Ï | ‹Ê–ìŒõ“ì | 12:00.65 | 
 | 
| 
 | 2 | 5387 | ¬‡@¹     (1) | º±² ¶ÂÏ» | …“‡H | 
 | DNS | 
| 
 | 10 | 6419 | “cç³@—Dl     (3) | ÀÅÍŞ Ï»Ä | VŒ© | 
 | DNS | 
| 
 | 16 | 6900 | ‚”¨@‰ë‹I     (3) | À¶ÊÀ Ï»· | ”üì | 
 | DNS | 
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚R‚O‚O‚O‚‚r‚b —\‘I2‘g ‚Å‚·B