jq SOOg 2g
2g3
{2
æTOņĒR§wZĖįåī¤ãŖZåī
æUSņSwZ¤ãŖZÎZIč åīĒR§\Iī
2011N 528ú 1316Ē
R ģ ˇ:´
@_V
L^åC:ŧ{@ęY
ĩWRģˇFØä@ąI
ī@ę:ĒR§¤ãŖZę
§ZL^@(PR) 50.11 Ā@Fx (õ@ė) @@@ 2009 V
å ī L ^(GR) 51.43@Ā@Fx (õ@ė) @@@ 2009
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 8 | 7840 | ûüR@ŗ_ (3) | ĀļÔĪ ĪģËÛ | é | 57.97 |
|
2 | 4 | 1112 | äã@ē (3) | ˛Éŗ´ ØŽŗ | Ęėõė | 58.17 |
|
3 | 7 | 6563 | ´
@MF (3) | ŧĐŊŪ ĀļËē | ÃR | 58.44 |
|
4 | 5 | 6727 | Ŗ@į (3) | ĘÔž ļÂÔ | ÃRH | 58.52 |
|
5 | 6 | 513 | ē@ (1) | ŧĪŅ× ŧŪŨ | ĒRH | 58.96 |
|
6 | 2 | 1030 | ¯i@M (2) | ŧŽŗŧŪ ĀļËÛ | Ęė¤ | 1:01.27 |
|
7 | 9 | 6913 | äã@ė (1) | ˛Éŗ´ ļšŲ | üė | 1:01.95 |
|
8 | 3 | 5778 | ė@ãÄ (2) | ¸ÛļÜ ŧŽŗ | }Ē¤ | 1:04.67 |
|
ąĖæĘÍ jq SOOg 2g ÅˇB