q QOO 1g
2g3
{2
ćTOńŞR§wZĚçĺď¤ăŁZĺď
ćUSńSwZ¤ăŁZÎZIč ĺďŞR§\Iď
2011N 529ú 1209Ş
R ť ˇ:´
@_V
L^ĺC:ź{@ęY
ľWRťˇFŘä@ąI
ď@ę:ŞR§¤ăŁZę
§ZL^@(PR) 24.95 mö@Fü (q~) 2011 ŰT
ĺ ď L ^(GR)@24.96 @ÂŘ@v˘@@(nuw)@@ @2010
:+0.2
Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 7 | 380 | Š@ćÁ (3) | źľĐ Ú˛ś | ŞR¤ | 25.81 |
|
2 | 5 | 6916 | Źş@}˘ (2) | şŃ× ´Řś | üě | 26.57 |
|
3 | 6 | 265 | Î@ęŁ (2) | łČŇ ŘÝ | ę{ | 26.69 |
|
4 | 4 | 7573 | ÂŞ@ÍČ (1) | ťťľś ĘĹ | ´S | 26.84 |
|
5 | 9 | 7435 | Ŕä@I (3) | Ô˝˛ нޡ | q~ | 27.00 |
|
6 | 2 | 476 | ÂŘ@D (3) | ąľˇ śľŘ | ŞRě | 27.10 |
|
7 | 8 | 7776 | xŁ@Ţ (2) | ÎŘž Ĺľ | é | 27.14 |
|
8 | 3 | 1414 | Ń@ü (3) | ĘÔź ϲР| źĺ | 27.40 |
|
ąĚćĘÍ q QOO 1g šB