jq WOO 
ęTOńŖR§wZĢēåļ¤ć£Zåļ
ęUSńSwZ¤ć£ZĪZIč åļŖR§\Iļ
 
2011N 529ś  1400Ŗ
R » ·:“
@_V
L^åC:¼{@źY
µWR»·FŲä@±I
ļ@ź:ŖR§¤ć£Zź
§ZL^@(PR)  1:50.66  ¬“@īK     (õ@ģ)            1993  Āå
å ļ  L ^(GR)  1:52.3@ ļg@GV     (q@~)    @@@@1990
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
|---|
| 1 | 8 | 1120 | õc@Ą÷     (3) | ŠĀĄŽ Ö¼· | Źģõģ | 2:00.41 | 
 | 
| 2 | 5 | 5670 | ic@z½     (2) | Å¶ŽĄ ֳͲ | ąõw | 2:00.66 | 
 | 
| 3 | 9 | 673 | īŲ@Mh     (1) | Ō·Ž Ą¶ĖŪ | Ö¼ | 2:01.67 | 
 | 
| 4 | 4 | 115 | ¼R@§     (2) | ƼŌĻ ²ĢŽ· | R | 2:01.70 | 
 | 
| 5 | 7 | 6419 | cē³@Dl     (3) | ĄÅĶŽ Ļ»Ä | V© | 2:01.95 | 
 | 
| 6 | 3 | 6170 | ė®@qI     (3) | ¶ŲŌ ÄÓÉŲ | Š | 2:02.35 | 
 | 
| 7 | 2 | 6564 | ÉØJåj     (3) | ²¾ĄĘ »Ä¼ | ĆR | 2:02.97 | 
 | 
| 8 | 6 | 1801 | ßX@mĘ     (2) | Į¶ÓŲ ĖŪŌ | Ė | 2:03.58 | 
 | 
±ĢęŹĶ jq WOO  Å·B