男子総合
第50回岡山県高等学校総合体育大会陸上競技大会
男子総合
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子 100m | 男子 200m | 男子 400m | 男子 800m | 男子 1500m | 男子 5000m | 男子 110mH | 男子 400mH | 男子 3000mSC | 男子 5000mW | 男子 4×100m | 男子 4×400m | 男子 走高跳 | 男子 棒高跳 | 男子 走幅跳 | 男子 三段跳 | 男子 砲丸投 | 男子 円盤投 | 男子 ハンマー投 | 男子 やり投 | 男子 8種総合得点 |
1 | 玉野光南 | 155.5 | 9 | 7 | 10 | 8 | | | 6 | 19 | 2 | 8 | 8 | 8 | 13 | 17.5 | 3 | | 5 | 8 | 6 | | 18 |
2 | 岡山工 | 71 | 7 | 8 | | | | | 11 | | | | 5 | | 11 | | 16 | 13 | | | | | |
3 | 倉敷工 | 64 | | | | | | | | | | | | | | 9 | 6 | 2 | 10 | 13 | 15 | 2 | 7 |
4 | 倉敷 | 52 | | | | | 13 | 21 | | | 10 | 8 | | | | | | | | | | | |
5 | 青陵 | 43 | 14 | 10 | 5 | | | | | | | | 7 | 7 | | | | | | | | | |
6 | 城東 | 43 | | | | | 7 | 3 | | 7 | 8 | | 4 | 6 | 3 | | | | | | | | 5 |
7 | 美作 | 40 | 5 | | 11 | | | | 8 | | | | 3 | 3 | | | | | 4 | 6 | | | |
8 | 関西 | 38 | | | | 6 | 10 | 5 | 1 | | 12 | 4 | | | | | | | | | | | |
9 | 一宮 | 30 | 1 | | 1 | | | | | 4 | | | | 5 | | | | 3 | 6 | | | 7 | 3 |
10 | 岡山東商 | 26 | | | | | | | | | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | 7 | | | | 13 | |
11 | 金光学園 | 23 | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | 7 | 9 | | |
12 | 商大附 | 16 | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | 8 | | | | |
13 | 明誠学院 | 16 | | 10 | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | |
14 | 古城池 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 4 | | | | | 3 |
15 | 芳泉 | 11.5 | | | | | | | 3 | | | | | | | 8.5 | | | | | | | |
16 | 津山工 | 11 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | 2 | 5 | | |
17 | 操山 | 9 | | | | 5 | 3 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
18 | 和気閑谷 | 8 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 6 | |
19 | 翠松 | 7 | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | |
20 | 水島工 | 7 | | | | | | | | 1 | | 6 | | | | | | | | | | | |
20 | 笠岡 | 7 | | | 6 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
22 | 総社 | 7 | | | | 3 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | |
23 | 総社南 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | |
24 | 朝日 | 6 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | 1 | | | | | |
25 | 倉敷南 | 6 | | | | | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
26 | 津山 | 6 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 1 | | | | | | | | | |
27 | 岡山南 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
28 | 倉敷鷲羽 | 5 | | | 3 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
29 | 新見 | 4 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | 笠岡工 | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | |
31 | 興譲館 | 4 | | | | | | 3 | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
32 | 倉敷商 | 3 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
32 | 岡山龍谷 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
34 | 玉島 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
34 | 玉野商 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
36 | 東岡山工 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
36 | 白陵 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
36 | 後楽館 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
競技一覧画面へ
得点画面へ