女子総合
第50回岡山県高等学校総合体育大会陸上競技大会
女子総合
順位 | 学校名 | 総合得点 | 女子 100m | 女子 200m | 女子 400m | 女子 800m | 女子 1500m | 女子 3000m | 女子 100mH | 女子 400mH | 女子 5000mW | 女子 4×100m | 女子 4×400m | 女子 走高跳 | 女子 走幅跳 | 女子 砲丸投 | 女子 円盤投 | 女子 やり投 | 女子 7種総合得点 |
1 | 倉敷中央 | 114 | 13 | 11 | 3 | | | 1 | 13 | 15 | | 8 | 8 | | 6 | | | 15 | 21 |
2 | 興譲館 | 85 | | | | 21 | 21 | 21 | | | 17 | | 5 | | | | | | |
3 | 岡山東商 | 72 | 5 | 6 | 10 | | 9 | 12 | 6 | 3 | 8 | 5 | 6 | | | | | | 2 |
4 | 就実 | 54 | | | | 5 | 2 | | | | | 1 | | 7 | 1 | 15 | 14 | 9 | |
5 | 玉野光南 | 41 | | | | | | | | 7 | | 3 | 7 | 7 | | 5 | 6 | 6 | |
6 | 美作 | 38 | 8 | 5 | | | | | 2 | | | 7 | 4 | | 5 | 4 | | | 3 |
7 | 城東 | 30 | | 2 | 6 | | | | 1 | 6 | | 6 | 3 | | | 6 | | | |
8 | 一宮 | 28 | 2 | 1 | | | | | 3 | | | 4 | | 1 | 10 | | 7 | | |
9 | 操山 | 23 | | | | 1 | 3 | | 7 | | | | | | 12 | | | | |
10 | 創志学園 | 16 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | 朝日 | 14 | | | 7 | | | | | | | 2 | 2 | 3 | | | | | |
12 | 金光学園 | 12 | | | 4 | | | | 4 | | | | 1 | | 2 | | | 1 | |
13 | 岡山南 | 11 | | | 1 | 2 | | | | | | | | 8 | | | | | |
14 | 邑久 | 11 | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | |
15 | 芳泉 | 11 | | | | | | | | | | | | | | 5 | 6 | | |
16 | 倉敷商 | 11 | | | | | | | | | | | | 4 | | 1 | 3 | 3 | |
17 | 倉敷南 | 6 | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | |
18 | 青陵 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
18 | 西大寺 | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
20 | 玉野商 | 5 | | | | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | |
21 | 天城 | 4 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | |
21 | 岡山龍谷 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
23 | 津山 | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
23 | 山陽女 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | 津山商 | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
25 | 高松農 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
27 | 古城池 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
27 | 後楽館 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
得点画面へ