’jŽq�@ ‚R‚O‚O‚O‚�‚r‚b À²ÑÚ°½‘��‡Œ‹‰Ê
‘æ‚S‚T‰ñ‰ªŽRŒ§�‚“™Šw�Z—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
2012”N 8ŒŽ25“ú 17Žž34•ª
�R ”» ’·:’·’J�ì�@�¹�O
‹L˜^Žå”C:•�‰º�@�@�½
�µ�W�Š�R”»’·:’؈ä�@‹±‹I
‰ï�@�ê:‰ªŽRŒ§—¤�ã‹£‹Z�ê
Œ§�‚�Z‹L˜^�@(PR) 8:54.87 �^•Ç�@�„�@ (�VŒ©–k)�@�@1999
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 9:11.55 �•“c�@�«—R (Œõ�@“ì�j�@ 1999
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 20 | 696 | �¬‘K�@�@�ô (3) | º¾ÞÆ ¶½Þ· | ŠÖ�¼ | 9:37.43 |
|
| 2 | 7 | 121 | �¼–{�@ŒõŽi (2) | ÏÂÓÄ º³¼Þ | ‘€ŽR | 9:37.80 |
|
| 3 | 14 | 5495 | ˆî“c�@�@—² (2) | ²ÅÀÞ À¶¼ | ‘q•~ | 9:51.30 |
|
| 4 | 12 | 7786 | –{‹½�@�~ (3) | Îݺ޳ ¼ÞÝ | �铌 | 10:08.27 |
|
| 5 | 8 | 5490 | �´�…�@�v�Æ (2) | ¼Ð½Þ ¼ÝÔ | ‘q•~ | 10:09.64 |
|
| 6 | 16 | 7791 | ‹ß“¡�@‘å‰î (2) | ºÝÄÞ³ À²½¹ | �铌 | 10:10.75 |
|
| 7 | 10 | 5465 | •��@�@—Y‰î (1) | À¹ Õ³½¹ | ‘q•~ | 10:14.06 |
|
| 8 | 1 | 9075 | ŽO‘î�@’q–ç (2) | ÐÔ¹ ÄÓÔ | ŒãŠyŠÙ | 10:20.80 |
|
| 9 | 18 | 1101 | �Ö“¡�@—E‘¾ (1) | »²Ä³ Õ³À | ‹Ê–ìŒõ“ì | 10:42.55 |
|
| 10 | 13 | 9085 | –q‰ª�@�ƒ•½ (2) | Ï·µ¶ ¼ÞÝÍß² | ŒãŠyŠÙ | 10:52.15 |
|
| 11 | 6 | 672 | �¼Œ´�@�¬‹v (2) | ÏÂÊÞ× ÅÙË» | ŠÖ�¼ | 10:52.34 |
|
| 12 | 19 | 5738 | �•�ì�@�G‘¾ (2) | ¸Û¶Ü º³À | Š}‰ª | 10:53.66 |
|
| 13 | 15 | 5733 | �™–{�@—É (2) | ½·ÞÓÄ Ø®³ | Š}‰ª | 10:58.39 |
|
| 14 | 5 | 774 | �¼‰Y�@Œõ�G (2) | ÏÂ³× ÐÂËÛ | —�‘å•� | 11:05.18 |
|
| 15 | 15 | 390 | ûü“ˆ�@—Y‘å (3) | À¶¼Ï Õ³ÀÞ² | ‰ªŽR“Œ�¤ | 11:05.79 |
|
| 16 | 9 | 1106 | ‰ª–{�@‘ñ–ç (1) | µ¶ÓÄ À¸Ô | ‹Ê–ìŒõ“ì | 11:06.30 |
|
| 17 | 4 | 675 | �ó‰z�@—³‹P (2) | ±»ºÞ´ س· | ŠÖ�¼ | 11:06.70 |
|
| 18 | 10 | 7797 | “c’†�@Œ’–î (1) | ÀŶ ¹ÝÔ | �铌 | 11:18.09 |
|
| 19 | 4 | 6563 | “¡“c�@’B˜Y (1) | ̼ÞÀ ÀÂÛ³ | ’ÃŽR | 11:21.30 |
|
| 20 | 8 | 1928 | ŠÛŽR�@–Î�G (1) | ÏÙÔÏ ¼¹ÞËÛ | “V�é | 11:24.44 |
|
| 21 | 3 | 5110 | Žs–{�@‘å‰î (1) | ²ÁÓÄ ÀÞ²½¹ | ŒÃ�é’r | 11:27.39 |
|
| 22 | 12 | 5817 | ’·’J�ì�@Ši (1) | ʾ¶ÞÜ ²ÀÙ | Š}‰ª�H | 11:28.22 |
|
| 23 | 16 | 6901 | �jàV�@�‘¾ (3) | ÂÅ»ÞÜ ¼®³À | ”ü�ì | 11:30.84 |
|
| 24 | 6 | 1436 | �ì–ì�@в‹v (1) | ¶ÜÉ Ð·Ë» | —W‹v | 11:31.33 |
|
| 25 | 13 | 1938 | “úŒü�@—É‘¾˜Y (1) | ˳¶Þ Ø®³ÀÛ³ | “V�é | 11:38.19 |
|
| 26 | 19 | 6094 | ”–ì�@�rŠó (1) | ²ÀÉ ¼Ý· | �‚�¼”_ | 11:43.54 |
|
| 27 | 9 | 6257 | ŠÛŽR�@Œªˆê˜Y (2) | ÏÙÔÏ ¹Ý²ÁÛ³ | �‚—À | 11:47.77 |
|
| 28 | 1 | 6093 | ˆîŒõ�@�Ž‹I (1) | ²ÅР¶Â· | �‚�¼”_ | 12:39.63 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq�@ ‚R‚O‚O‚O‚�‚r‚b À²ÑÚ°½‘��‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·�B