’j�q�@ ‚S‚O‚O‚�‚g(0.914m) À²ÑÚ°½‘��‡Œ‹‰Ê
‘æ‚S‚T‰ñ‰ª�RŒ§�‚“™Šw�Z—¤�ã‹£‹Z‘I�èŒ ‘å‰ï
2012”N 8Œ�26“ú 9��59•ª
�R ”» ’·:’·’J�ì�@�¹�O
‹L˜^�å”C:•�‰º�@�@�½
�µ�W�Š�R”»’·:’؈ä�@‹±‹I
‰ï�@�ê:‰ª�RŒ§—¤�ã‹£‹Z�ê
Œ§�‚�Z‹L˜^�@(PR) 50.11 ˆÀ•”�@�F�x (‹Ê–ìŒõ“ì)�@2009
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 52.35 ‹g‰ª�@�²Š° (‘q•~�H)�@�@1996
| �‡ˆÊ | Ú°İ | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 9 | 6913 | ˆä�ã�@‹ì (2) | ²É³´ ¶¹Ù | ”ü�ì | 55.61 |
|
| 2 | 6 | 513 | “‡‘º�@�� (2) | ¼ÏÑ× ¼Şİ | ‰ª�R�H | 56.06 |
|
| 3 | 4 | 6909 | �R–{�@—T–ç (3) | ÔÏÓÄ Õ³Ô | ”ü�ì | 57.36 |
|
| 4 | 8 | 6905 | ’m•Ÿ�@”¹ (2) | Á̸ ¼İ | ”ü�ì | 57.47 |
|
| 5 | 9 | 5385 | �d‹ß�@�å�i (2) | ¼¹ŞÁ¶ ¼®³¼Ş | �…“‡�H | 57.62 |
|
| 6 | 7 | 1030 | �¯�i�@‹M”� (3) | ¼®³¼Ş À¶ËÛ | ‹Ê–ì�¤ | 58.44 |
|
| 7 | 5 | 518 | �ì�‡�@ãÄ‘å˜Y (2) | ¶Ü² ¼®³ÀÛ³ | ‰ª�R�H | 58.84 |
|
| 8 | 3 | 7793 | ‘¾“c�@‰ë•¶ (1) | µµÀ Ï»ÌĞ | �铌 | 59.09 |
|
| 9 | 2 | 1143 | ‰¡“c�@‘å (2) | ÖºÀ À޲ | ‹Ê–ìŒõ“ì | 59.19 |
|
| 10 | 4 | 5049 | œA–{�@•ü�Æ (2) | º³ÓÄ ÄÓÔ | ‘q•~“ì | 59.37 |
|
| 11 | 3 | 677 | –œ”g�@�^‹Õ (2) | ÏİÅĞ ÏºÄ | ŠÖ�¼ | 59.86 |
|
| 12 | 6 | 1927 | Šâ“¡�@—I�¶ (1) | ²ÜÄŞ³ Õ³· | “V�é | 59.99 |
|
| 13 | 7 | 1930 | “í–Ø�@‘¾ˆê˜N (2) | ¸½É· À²ÁÛ³ | “V�é | 1:00.50 |
|
| 14 | 5 | 1109 | à_’†�@—Ç�÷ (1) | ÊÏŶ Ö¼· | ‹Ê–ìŒõ“ì | 1:01.06 |
|
| 15 | 4 | 282 | �¼–{�@—D‘¾ (2) | ÏÂÓÄ Õ³À | ˆê‹{ | 1:01.19 |
|
| 16 | 2 | 5749 | Šâú±�@’q‹I (2) | ²Ü»· ÄÓ· | Š}‰ª | 1:01.97 |
|
| 17 | 9 | 6893 | ŠÛ�R�@”� (3) | ÏÙÔÏ ÄµÙ | ”ü�ì | 1:01.98 |
|
| 18 | 8 | 5259 | �¬–ì�@—½‰ä (2) | µÉ Ø®³¶Ş | ‘q•~�H | 1:02.12 |
|
| 19 | 5 | 6568 | �´�…�@—T‹M (1) | ¼Ğ½Ş ËÛ· | ’Ã�R | 1:02.59 |
|
| 19 | 5 | 7803 | �²“¡�@�x�å (1) | »Ä³ ¼İ½¹ | �铌 | 1:02.59 |
|
| 21 | 2 | 496 | “c•£�@�¹–ç (2) | ÀÌŞÁ ¾²Ô | ‰ª�R“ì | 1:02.61 |
|
| 22 | 2 | 1936 | ûü“c�@ãÄ (1) | À¶À ¶¹Ù | “V�é | 1:02.68 |
|
| 23 | 7 | 30 | �•�£�@Œc (1) | ¸Û¾ ¹² | ’©“ú | 1:02.87 |
|
| 24 | 2 | 1398 | ”’�Î�@“N–ç (1) | ¼×²¼ ÃÂÔ | �¼‘å�› | 1:03.21 |
|
| 24 | 6 | 5675 | �O—Ö�@‘å‹M (1) | ĞÜ À޲· | ‹àŒõŠw‰€ | 1:03.21 |
|
| 26 | 7 | 5574 | ˆä�ã�@’¼–ç (1) | ²É³´ ÅµÔ | ‹Ê“‡�¤ | 1:03.22 |
|
| 27 | 4 | 1876 | �]š �@Œö�Æ (2) | ´¸Æ º³Ô | �Â—Ë | 1:03.43 |
|
| 28 | 8 | 7945 | •x‰ª�@—F–í (2) | Äе¶ Õ³Ô | �¤‘å•� | 1:03.62 |
|
| 29 | 2 | 7804 | ˜h“c�@•��W (1) | ܼÀŞ À¹±· | �铌 | 1:04.09 |
|
| 30 | 7 | 288 | •Ÿ“‡�@ˆê—T (1) | ̸¼Ï ¶½ŞËÛ | ˆê‹{ | 1:04.13 |
|
| 31 | 7 | 5321 | ”ª�™�@�®�÷ (1) | Ô½·Ş ŵ· | �…“‡�H | 1:05.04 |
|
| 32 | 3 | 391 | �¶‹ß�@�G˜a (2) | »ºİ ËÛ¶½Ş | ‰ª�R“Œ�¤ | 1:05.14 |
|
| 33 | 5 | 5571 | •½Œ´�@˜a�K (1) | Ë×Ê× ¶½ŞÕ· | ‹Ê“‡�¤ | 1:05.67 |
|
| 34 | 6 | 6721 | ’†�R�@�¹‘¾ (2) | ŶÔÏ ¼®³À | ’Ã�R�H | 1:06.50 |
|
| 35 | 4 | 5773 | ‰¡�R�@—F‹H (1) | ÖºÔÏ Õ³· | Š}‰ª�¤ | 1:06.53 |
|
| 36 | 6 | 5772 | �¼�ì�@—T‹M (1) | Ƽ¶Ü Õ³· | Š}‰ª�¤ | 1:09.13 |
|
| 37 | 8 | 745 | Œ´�@˜a‹P (1) | Ê× ¶½Ş· | —�‘å•� | 1:12.73 |
|
| 38 | 3 | 6942 | •Ÿ“c�@ˆê�¶ (2) | ̸ÀŞ ¶½Ş· | ”ü�ì | 1:13.70 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q�@ ‚S‚O‚O‚�‚g(0.914m) À²ÑÚ°½‘��‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·�B